融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,6月25日共有3676只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为56.81亿元;同花顺买入额为14.75亿元;中信证券买入额为12.56亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,9只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月25日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688576 | 西山科技 | 640.51 | 1644.96 | 38.94 | 0.18 |
| 300217 | 东方电热 | 17956.72 | 52036.24 | 34.51 | 6.31 |
| 688480 | 赛恩斯 | 982.44 | 2894.85 | 33.94 | 1.84 |
| 688399 | 硕世生物 | 1507.04 | 4470.13 | 33.71 | 1.04 |
| 002958 | 青农商行 | 12195.13 | 38949.74 | 31.31 | 0.00 |
| 600032 | 浙江新能 | 2090.32 | 6685.01 | 31.27 | 1.07 |
| 600452 | 涪陵电力 | 4937.00 | 15793.80 | 31.26 | 0.87 |
| 688178 | 万德斯 | 1364.47 | 4388.25 | 31.09 | 0.43 |
| 002452 | 长高电新 | 2692.51 | 8768.03 | 30.71 | -0.14 |
| 688398 | 赛特新材 | 1084.13 | 3887.73 | 27.89 | -0.47 |
| 000967 | 盈峰环境 | 10783.29 | 38977.26 | 27.67 | 5.38 |
| 600160 | 巨化股份 | 18131.51 | 66823.29 | 27.13 | 1.14 |
| 688533 | 上声电子 | 1241.89 | 4641.95 | 26.75 | 0.97 |
| 688468 | 科美诊断 | 899.02 | 3391.22 | 26.51 | 0.69 |
| 603018 | 华设集团 | 2331.54 | 8880.02 | 26.26 | 1.11 |
| 600380 | 健康元 | 4125.82 | 15760.99 | 26.18 | 0.27 |
| 002034 | 旺能环境 | 1073.03 | 4107.70 | 26.12 | 0.84 |
| 600229 | 城市传媒 | 963.25 | 3718.09 | 25.91 | -0.14 |
| 300049 | 福瑞股份 | 2877.00 | 11179.43 | 25.73 | 0.19 |
| 300518 | 新迅达 | 2718.98 | 10738.57 | 25.32 | 2.98 |
| 601618 | 中国中冶 | 6159.60 | 24426.15 | 25.22 | 0.68 |
| 688597 | 煜邦电力 | 749.70 | 2976.65 | 25.19 | 0.26 |
| 688391 | 钜泉科技 | 741.28 | 2949.57 | 25.13 | 0.14 |
| 688581 | 安杰思 | 707.27 | 2817.24 | 25.11 | 0.62 |
| 688601 | 力芯微 | 2841.42 | 11351.40 | 25.03 | 0.80 |
| 688693 | 锴威特 | 2199.91 | 8835.37 | 24.90 | 2.85 |
| 603599 | 广信股份 | 3033.33 | 12432.49 | 24.40 | 0.00 |
| 600716 | 凤凰股份 | 1588.29 | 6553.97 | 24.23 | 3.57 |
| 688628 | 优利德 | 659.18 | 2740.90 | 24.05 | 0.80 |
| 600501 | 航天晨光 | 3455.80 | 14377.98 | 24.04 | 1.91 |
(文章来源:证券时报网)