当前位置: 爱股网 > 股票新闻 > 正文

智通港股回购统计|12月9日

时间:2025年12月09日 09:10

方正控股(00418)、永安国际(00289)、VITASOY INT'L(00345)、明源云(00909)、信利国际(00732)、IGG(00799)、绿城服务(02869)、天福(06868)、吉利汽车(00175)、腾讯控股(00700)、中国旭阳集团(01907)、瑞声科技(02018)、中远海控(01919)、首佳科技(00103)、百宏实业(02299)、碧桂园服务(06098)、和铂医药-B(02142)、名创优品(09896)、中国石油化工股份(00386)、昊海生物科技(06826)、威高股份(01066)、酷派集团(02369)、滨海投资(02886)、小米集团-W(01810)、蒙牛乳业(02319)、联易融科技-W(09959)、MONGOL MINING(00975)、粉笔(02469)、固生堂(02273)、枫叶教育(01317)、快手-W(01024)、同道猎聘(06100)、医渡科技(02158)、乐声电子(00213)、德康农牧(02419)、中集集团(02039)、玄武云(02392)、多点(N22134)、绿茶集团(N21056)、叮当健康(09886)、北森控股(09669)、畅捷通(01588)、汇通达网络(09878)、周黑鸭(01458)、永达汽车(03669)、海尔智家(06690)、中国飞鹤(06186)、锦欣生殖(01951)、易点云(02416)于2025年12月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量104.90 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)104.90 万6.36 亿8619.70 万0.938%
小米集团-W(01810)480.00 万2.04 亿9299.54 万0.360%
中远海控(01919)300.00 万4121.05 万7254.30 万2.519%
快手-W(01024)43.80 万2995.43 万726.26 万0.169%
中国飞鹤(06186)700.00 万2874.82 万2.15 亿2.373%
吉利汽车(00175)153.40 万2711.69 万153.40 万0.015%
锦欣生殖(01951)592.85 万1484.91 万592.85 万0.220%
海尔智家(06690)51.10 万1362.62 万381.10 万0.133%
碧桂园服务(06098)200.00 万1286.73 万2728.30 万0.817%
固生堂(02273)22.06 万622.16 万1134.05 万4.786%
多点(N22134)88.00 万581.19 万374.00 万0.416%
MONGOL MINING(00975)49.80 万563.49 万346.80 万0.336%
德康农牧(02419)7.51 万544.49 万110.58 万0.864%
中国石油化工股份(00386)120.00 万541.90 万2.19 亿0.180%
VITASOY INT'L(00345)79.40 万527.92 万2007.40 万1.913%
酷派集团(02369)342.00 万453.44 万1846.80 万4.817%
明源云(00909)140.00 万444.63 万3277.20 万1.697%
瑞声科技(02018)10.00 万392.61 万548.65 万0.467%
中国旭阳集团(01907)150.00 万335.14 万5339.90 万1.235%
蒙牛乳业(02319)20.00 万291.80 万2881.60 万0.737%
昊海生物科技(06826)10.22 万278.50 万215.22 万5.498%
粉笔(02469)90.00 万278.31 万2755.70 万1.234%
同道猎聘(06100)70.28 万274.76 万193.26 万0.380%
和铂医药-B(02142)20.00 万267.66 万630.00 万0.760%
威高股份(01066)42.00 万228.20 万2148.08 万4.757%
绿城服务(02869)42.80 万190.14 万723.40 万0.230%
中集集团(02039)21.26 万180.01 万5925.99 万1.920%
联易融科技-W(09959)60.00 万143.47 万1.12 亿5.235%
医渡科技(02158)22.50 万117.82 万496.55 万0.466%
信利国际(00732)100.00 万107.00 万1.08 亿3.418%
永达汽车(03669)60.00 万101.90 万2118.20 万1.129%
名创优品(09896)2.62 万99.54 万515.91 万0.416%
周黑鸭(01458)44.50 万71.85 万2998.70 万1.389%
绿茶集团(N21056)11.60 万71.57 万13.20 万0.020%
枫叶教育(01317)172.80 万65.85 万7807.20 万2.627%
永安国际(00289)5.00 万65.30 万64.60 万0.223%
叮当健康(09886)58.30 万61.70 万275.60 万0.209%
IGG(00799)14.00 万53.27 万1949.30 万1.671%
汇通达网络(09878)2.04 万20.79 万27.05 万0.150%
易点云(02416)9.10 万18.94 万852.55 万1.628%
畅捷通(01588)2.16 万17.68 万34.06 万0.410%
北森控股(09669)1.88 万13.93 万395.22 万0.564%
方正控股(00418)10.20 万9.36 万4242.80 万3.536%
百宏实业(02299)2.00 万9.22 万410.20 万0.194%
滨海投资(02886)3.20 万3.56 万85.00 万0.062%
乐声电子(00213)10.00 万3.50 万20.40 万0.022%
首佳科技(00103)4000.001.33 万1476.00 万3.140%
玄武云(02392)5000.005586.69360.30 万0.643%
天福(06868)1000.002710.0060.00 万0.055%

查看更多董秘问答>>

热门新闻

>>>查看更多:股市要闻