10月30日消息,青云科技公告显示,截止2025年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:摩根士丹利国际等新进,蓝驰新禾等退出,蓝驰帆畅等减持。
新进的流通股东中,摩根士丹利国际本期持有82.75万股,占流通股比例1.73%;刘勇本期持有52.02万股,占流通股比例1.09%。
退出的前十大流通股东中,蓝驰新禾上期持有70.7万股,占流通股比例1.97%;应巧敏上期持有41.07万股,占流通股比例1.14%。
减持的股东中,蓝驰帆畅本期较上期自持股份减持30.78%至187.54万股;广东横琴昭盛睿信投资中心(有限合伙)本期较上期自持股份减持23.42%至174.62万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 黄允松 | 670.98万 | 不变 | 14.01% | 不变 |
| 甘泉 | 220万 | 不变 | 4.59% | 不变 |
| 蓝驰帆畅 | 187.54万 | -83.4万 | 3.92% | -30.78% |
| 广东横琴昭盛睿信投资中心(有限合伙) | 174.62万 | -53.4万 | 3.65% | -23.42% |
| 林源 | 110万 | 不变 | 2.3% | 不变 |
| 天津颖悟科技 | 92.28万 | 不变 | 1.93% | 不变 |
| 津冠绝网络 | 92.28万 | 不变 | 1.93% | 不变 |
| 摩根士丹利国际 | 82.75万 | 新进 | 1.73% | 新进 |
| 蝴蝶天翔 | 61.55万 | 不变 | 1.28% | 不变 |
| 刘勇 | 52.02万 | 新进 | 1.09% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 蓝驰新禾 | 70.7万 | 退出 | 1.97% | |
| 应巧敏 | 41.07万 | 退出 | 1.14% | |
前十大流通股东累计持有1744.02万股,累计占流通股比36.41% ,较上期减少113.8万股。