10月30日消息,新华传媒公告显示,截止2025年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:北向资金新进,桂银花退出,牛桂兰等减持。
新进的流通股东中,北向资金本期持有396.49万股,占流通股比例0.38%。
退出的前十大流通股东中,桂银花上期持有353.45万股,占流通股比例0.34%。
减持的股东中,牛桂兰本期较上期自持股份减持25.71%至520万股;罗晋渝本期较上期自持股份减持0.7%至430.81万股;中证上海国企ETF本期较上期自持股份减持11.39%至397.31万股;杨光本期较上期自持股份减持1.22%至333.68万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海新华发行 | 2.93亿 | 不变 | 28% | 不变 | 
| 上海报业 | 2.45亿 | 不变 | 23.49% | 不变 | 
| 叶乃刚 | 900万 | 不变 | 0.86% | 不变 | 
| 上海九百集团 | 828.65万 | 不变 | 0.79% | 不变 | 
| 牛桂兰 | 520万 | -180万 | 0.5% | -25.71% | 
| 罗晋渝 | 430.81万 | -3.03万 | 0.41% | -0.7% | 
| 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 429.25万 | 不变 | 0.41% | 不变 | 
| 中证上海国企ETF | 397.31万 | -51.08万 | 0.38% | -11.39% | 
| 北向资金 | 396.49万 | 新进 | 0.38% | 新进 | 
| 杨光 | 333.68万 | -4.12万 | 0.32% | -1.22% | 
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 桂银花 | 353.45万 | 退出 | 0.34% | |
前十大流通股东累计持有5.8亿股,累计占流通股比55.54% ,较上期减少195.19万股。