10月29日消息,瑞康医药公告显示,截止2025年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:方杭平等新进,陈旭锐等退出,戴文萍增持。
新进的流通股东中,方杭平本期持有876.79万股,占流通股比例0.64%;张燕本期持有520.07万股,占流通股比例0.38%;费守好本期持有413.9万股,占流通股比例0.3%。
退出的前十大流通股东中,陈旭锐上期持有985.83万股,占流通股比例0.72%;田珊珊上期持有699.37万股,占流通股比例0.51%;许阿生上期持有549.97万股,占流通股比例0.4%。
增持的股东中,戴文萍本期较上期自持股份增持12.6%至1077.82万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 张仁华 | 2.01亿 | 不变 | 14.76% | 不变 |
| 荆州招商慧泽 | 7523.54万 | 不变 | 5.51% | 不变 |
| 韩旭 | 4637.3万 | 不变 | 3.4% | 不变 |
| 长城国融投资 | 2684.57万 | 不变 | 1.97% | 不变 |
| 戴文萍 | 1077.82万 | +120.59万 | 0.79% | +12.6% |
| 艾动实业 | 1028.66万 | 不变 | 0.75% | 不变 |
| 方杭平 | 876.79万 | 新进 | 0.64% | 新进 |
| 城投城金控股 | 810万 | 不变 | 0.59% | 不变 |
| 张燕 | 520.07万 | 新进 | 0.38% | 新进 |
| 费守好 | 413.9万 | 新进 | 0.3% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 陈旭锐 | 985.83万 | 退出 | 0.72% | |
| 田珊珊 | 699.37万 | 退出 | 0.51% | |
| 许阿生 | 549.97万 | 退出 | 0.4% | |
前十大流通股东累计持有3.97亿股,累计占流通股比29.09% ,较上期减少303.82万股。