10月29日消息,顺博合金公告显示,截止2025年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:光大保德信信用添益债券A类等新进,张仟等退出,杜福昌等减持。
新进的流通股东中,光大保德信信用添益债券A类本期持有645.67万股,占流通股比例1.55%;吕强本期持有295.81万股,占流通股比例0.71%;平安鼎信债券A本期持有238.13万股,占流通股比例0.57%。
退出的前十大流通股东中,张仟上期持有237.77万股,占流通股比例0.57%;朱胜德上期持有216.6万股,占流通股比例0.52%;俞晨旭上期持有193.87万股,占流通股比例0.47%。
减持的股东中,杜福昌本期较上期自持股份减持14.69%至3597.22万股;王启本期较上期自持股份减持0%至1047.98万股;陈飞本期较上期自持股份减持30.5%至856.39万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 王增潮 | 3755.32万 | 不变 | 9.02% | 不变 |
| 王真见 | 3619.07万 | 不变 | 8.69% | 不变 |
| 杜福昌 | 3597.22万 | -619.37万 | 8.64% | -14.69% |
| 王启 | 1047.98万 | -218 | 2.52% | -0% |
| 夏跃云 | 1037.94万 | 不变 | 2.49% | 不变 |
| 陈飞 | 856.39万 | -375.87万 | 2.06% | -30.5% |
| 光大保德信信用添益债券A类 | 645.67万 | 新进 | 1.55% | 新进 |
| 吕强 | 295.81万 | 新进 | 0.71% | 新进 |
| 建信信托有限责任公司-建信信托-安享财富家族信托201号 | 239.98万 | 不变 | 0.58% | 不变 |
| 平安鼎信债券A | 238.13万 | 新进 | 0.57% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 张仟 | 237.77万 | 退出 | 0.57% | |
| 朱胜德 | 216.6万 | 退出 | 0.52% | |
| 俞晨旭 | 193.87万 | 退出 | 0.47% | |
前十大流通股东累计持有1.53亿股,累计占流通股比36.82% ,较上期减少463.89万股。