10月29日消息,光力科技公告显示,截止2025年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:北向资金等新进,孙慧明等退出,赖汶全减持。
新进的流通股东中,北向资金本期持有206.28万股,占流通股比例0.83%;梁淑娴本期持有202.36万股,占流通股比例0.82%;许福林本期持有107.46万股,占流通股比例0.43%。
退出的前十大流通股东中,孙慧明上期持有999.99万股,占流通股比例4.04%;聂葆生上期持有203.43万股,占流通股比例0.82%;冯玉玲上期持有120.25万股,占流通股比例0.49%。
减持的股东中,赖汶全本期较上期自持股份减持15.02%至102.83万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 赵彤宇 | 3173.13万 | 不变 | 12.82% | 不变 |
| 宁波万丰隆贸易 | 369.77万 | 不变 | 1.49% | 不变 |
| 赖宗兴 | 252万 | 不变 | 1.02% | 不变 |
| 北向资金 | 206.28万 | 新进 | 0.83% | 新进 |
| 梁淑娴 | 202.36万 | 新进 | 0.82% | 新进 |
| 赵新苗 | 175.82万 | 不变 | 0.71% | 不变 |
| 夏小军 | 166.15万 | 不变 | 0.67% | 不变 |
| 陈淑兰 | 157.66万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 许福林 | 107.46万 | 新进 | 0.43% | 新进 |
| 赖汶全 | 102.83万 | -18.17万 | 0.42% | -15.02% |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 孙慧明 | 999.99万 | 退出 | 4.04% | |
| 聂葆生 | 203.43万 | 退出 | 0.82% | |
| 冯玉玲 | 120.25万 | 退出 | 0.49% | |
前十大流通股东累计持有4913.46万股,累计占流通股比19.85% ,较上期减少825.74万股。