10月28日消息,三达膜公告显示,截止2025年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:舒敬飞新进,丁永根退出,方富林等减持。
新进的流通股东中,舒敬飞本期持有310.17万股,占流通股比例0.93%。
退出的前十大流通股东中,丁永根上期持有60万股,占流通股比例0.18%。
减持的股东中,方富林本期较上期自持股份减持14.18%至88万股;颜金棍本期较上期自持股份减持21.49%至80万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 三达膜技术(新加坡)有限公司 | 1.45亿 | 不变 | 43.6% | 不变 |
| 中国清源 | 8568.24万 | 不变 | 25.81% | 不变 |
| 舒敬飞 | 310.17万 | 新进 | 0.93% | 新进 |
| 三达膜科技园开发(厦门)有限公司 | 263.91万 | 不变 | 0.79% | 不变 |
| 兰新莲 | 177.12万 | 不变 | 0.53% | 不变 |
| 兰新秀 | 175.64万 | 不变 | 0.53% | 不变 |
| 方富林 | 88万 | -14.54万 | 0.27% | -14.18% |
| 周以超 | 87.89万 | 不变 | 0.26% | 不变 |
| 颜金棍 | 80万 | -21.9万 | 0.24% | -21.49% |
| 全学哲 | 63.9万 | 不变 | 0.19% | 不变 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 丁永根 | 60万 | 退出 | 0.18% | |
前十大流通股东累计持有2.43亿股,累计占流通股比73.17% ,较上期增加213.72万股。
>>>查看更多:股市要闻