10月27日消息,安恒信息公告显示,截止2025年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司新进,蒋宇退出,北向资金增持,阿里创投等减持。
新进的流通股东中,国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司本期持有57.82万股,占流通股比例0.57%。
退出的前十大流通股东中,蒋宇上期持有71.27万股,占流通股比例0.7%。
增持的股东中,北向资金本期较上期自持股份增持152.62%至220.16万股。
减持的股东中,阿里创投本期较上期自持股份减持16.07%至530.43万股;万家经济新动能混合A本期较上期自持股份减持6.25%至150万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 范渊 | 1312.57万 | 不变 | 12.86% | 不变 |
| 阿里创投 | 530.43万 | -101.57万 | 5.2% | -16.07% |
| 万家优选 | 500万 | 不变 | 4.9% | 不变 |
| 宁波安恒嘉盛投资合伙企业(有限合伙) | 365.72万 | 不变 | 3.58% | 不变 |
| 宁波安恒投资 | 365.62万 | 不变 | 3.58% | 不变 |
| 万家自主创新混合A | 300万 | 不变 | 2.94% | 不变 |
| 中国电信投资 | 230.25万 | 不变 | 2.26% | 不变 |
| 北向资金 | 220.16万 | +133.01万 | 2.16% | +152.62% |
| 万家经济新动能混合A | 150万 | -10万 | 1.47% | -6.25% |
| 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 57.82万 | 新进 | 0.57% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 蒋宇 | 71.27万 | 退出 | 0.7% | |
前十大流通股东累计持有4032.57万股,累计占流通股比39.51% ,较上期增加8万股。