8月28日消息,舜禹股份公告显示,截止2025年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:诺安多策略混合A等新进,王建忠等退出,范建国增持,天津市滨海城投建筑工程有限公司减持。
新进的流通股东中,诺安多策略混合A本期持有74.75万股,占流通股比例0.96%;谢显本期持有34万股,占流通股比例0.44%。
退出的前十大流通股东中,王建忠上期持有53.39万股,占流通股比例0.68%;韩靓上期持有31.55万股,占流通股比例0.4%。
增持的股东中,范建国本期较上期自持股份增持10.69%至42.85万股。
减持的股东中,天津市滨海城投建筑工程有限公司本期较上期自持股份减持4.94%至356万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥水务基金 | 689.66万 | 不变 | 8.84% | 不变 |
| 兴泰光电智能 | 517.24万 | 不变 | 6.63% | 不变 |
| 天津市滨海城投建筑工程有限公司 | 356万 | -18.5万 | 4.56% | -4.94% |
| 安徽安元投资基金 | 258.65万 | 不变 | 3.32% | 不变 |
| 安徽安徽国元种子 | 150万 | 不变 | 1.92% | 不变 |
| 安徽安华创新风险投资基金 | 127.97万 | 不变 | 1.64% | 不变 |
| 诺安多策略混合A | 74.75万 | 新进 | 0.96% | 新进 |
| 刘益波 | 45万 | 不变 | 0.58% | 不变 |
| 范建国 | 42.85万 | +4.14万 | 0.55% | +10.69% |
| 谢显 | 34万 | 新进 | 0.44% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 王建忠 | 53.39万 | 退出 | 0.68% | |
| 韩靓 | 31.55万 | 退出 | 0.4% | |
前十大流通股东累计持有2296.12万股,累计占流通股比29.43% ,较上期增加9.45万股。