8月27日消息,莱宝高科公告显示,截止2025年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:施建刚等新进,崔一鸣等退出,雷莹等增持,北向资金减持。
新进的流通股东中,施建刚本期持有210万股,占流通股比例0.3%;田亚鸿本期持有168.82万股,占流通股比例0.24%。
退出的前十大流通股东中,崔一鸣上期持有328.75万股,占流通股比例0.47%;湖南长心私募基金管理有限公司--长心长流私募证券投资基金上期持有218.29万股,占流通股比例0.31%。
增持的股东中,雷莹本期较上期自持股份增持0.24%至364.87万股;徐思成本期较上期自持股份增持30.31%至290万股。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持48.59%至1973.45万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国节能减排 | 1.47亿 | 不变 | 20.89% | 不变 |
| 深圳市政集团 | 5196.54万 | 不变 | 7.38% | 不变 |
| 北向资金 | 1973.45万 | -1865.33万 | 2.8% | -48.59% |
| 吕强 | 674.83万 | 不变 | 0.96% | 不变 |
| 雷莹 | 364.87万 | +8700 | 0.52% | +0.24% |
| 彭洁芳 | 319万 | 不变 | 0.45% | 不变 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 314.73万 | 不变 | 0.45% | 不变 |
| 徐思成 | 290万 | +67.46万 | 0.41% | +30.31% |
| 施建刚 | 210万 | 新进 | 0.3% | 新进 |
| 田亚鸿 | 168.82万 | 新进 | 0.24% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 崔一鸣 | 328.75万 | 退出 | 0.47% | |
| 湖南长心私募基金管理有限公司--长心长流私募证券投资基金 | 218.29万 | 退出 | 0.31% | |
前十大流通股东累计持有2.42亿股,累计占流通股比34.4% ,较上期减少1965.22万股。