10月31日,山大地纬公告,聘任孙明先生为公司职工代表董事。资料显示,孙明先生:男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,副教授。1995年7月至2023年10月,历任公司开发一部部长、劳动与社保总监、副总经理、高级副总裁、职工代表监事等职务,现任公司高级副总裁、财务总监。
根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,山大地纬共有13位董事和高级管理人员。从年龄看,山大地纬董事和高级管理人员平均年龄为54岁,年龄中位数为57岁,其中,创新研究院院长及核心技术人员肖宗水年龄最高为62岁,高级副总裁于秋波年龄最小为39岁。从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1138.92万元,平均薪酬103.54万元,年薪中位数为102.62万元。其中,总裁、非独立董事及核心技术人员史玉良薪酬最高为230.00万元,高级副总裁、财务总监、职工代表董事及核心技术人员孙明薪酬最低为63.00万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 史玉良 | 总裁 | 20220722 | - | 230.00 | 28.00 | 47 |
| 非独立董事 | 20220722 | 20250721 | ||||
| 核心技术人员 | 20220722 | - | ||||
| 张晖 | 董事会秘书 | 20231222 | - | 112.50 | 13.50 | 42 |
| 李庆忠 | 名誉董事长 | 20220722 | 20250721 | 102.62 | 19.70 | 60 |
| 非独立董事 | 20220722 | 20250721 | ||||
| 核心技术人员 | 20220722 | - | ||||
| 首席科学家 | 20220722 | - | ||||
| 郑永清 | 董事长 | 20220722 | 20250721 | 102.62 | 36.47 | 60 |
| 非独立董事 | 20220722 | 20250721 | ||||
| 党委书记 | 20220722 | - | ||||
| 核心技术人员 | 20220722 | - | ||||
| 王新军 | 核心技术人员 | 20220722 | - | 102.62 | 19.70 | 57 |
| 张世栋 | 核心技术人员 | 20220722 | - | 102.62 | 19.70 | 56 |
| 洪晓光 | 高级副总裁 | 20130718 | - | 102.62 | 19.70 | 61 |
| 非独立董事 | 20220722 | 20250721 | ||||
| 核心技术人员 | 20220722 | - | ||||
| 肖宗水 | 创新研究院院长 | 20160718 | - | 80.00 | -0.10 | 62 |
| 核心技术人员 | 20220722 | - | ||||
| 刘永新 | 非独立董事 | 20220722 | 20250721 | 72.32 | 1.00 | 60 |
| 党委副书记 | 20220722 | - | ||||
| 于秋波 | 高级副总裁 | 20220722 | - | 68.00 | 4.90 | 39 |
| 孙明 | 高级副总裁 | 20231030 | - | 63.00 | -0.15 | 53 |
| 财务总监 | 20231222 | - | ||||
| 职工代表董事 | 20251030 | - | ||||
| 核心技术人员 | 20220722 | - | ||||
| 刘丕平 | 非独立董事 | 20220722 | 20240806 | 0 | - | 61 |
| 张琦 | 非独立董事 | 20240823 | 20250721 | 0 | - | 47 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为844.48万元,2023年薪酬总额为1050.00万元,2024年薪酬总额为1138.92万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额增加294.44万元,增幅34.87%。
山大地纬公司股价从2022年末的9.60元,到2024年末的9.13元,跌幅4.82%。可以看出,在公司股价下跌的情况下,董事和高管的薪酬总额仍然增长。
| 股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 1138.92 | 1050.00 | 844.48 |
| 年度股价涨跌幅 | -26.85% | 30.12% | -23.85% |
| 年末股价(元) | 9.13 | 12.49 | 9.60 |
本次人事变更对公司发展有何影响,新浪财经-鹰眼工作室将持续关注。