鸿智科技(920926) 龙虎榜 历次上榜表现 龙虎榜一览 大宗交易 融资融券

鸿智科技 920926 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 61 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价 当日涨跌 后1日 后2日 后3日 后5日 后10日 后20日 后30日 上榜营业部
买入合计(亿)
上榜营业部
卖出合计(亿)
上榜营业部
净买入(亿)
上榜原因
2025-01-14 27.57 +29.99% -3.19% -1.52% -2.25% -8.74% -18.17% -9.39% +1.05% +0.4205 +0.2598 +0.1607 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-01-14 27.57 +29.99% -3.19% -1.52% -2.25% -8.74% -18.17% -9.39% +1.05% +0.4205 +0.2598 +0.1607 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-10-21 20.54 +30.00% -2.78% -5.65% -2.63% -7.79% -6.09% +2.58% +43.57% +0.3224 +0.1755 +0.1469 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-01-08 25.57 +29.99% +1.25% -12.83% -17.05% +4.38% +1.72% -1.45% -0.66% +0.3130 +0.1706 +0.1424 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-01-08 25.57 +29.99% +1.25% -12.83% -17.05% +4.38% +1.72% -1.45% -0.66% +0.3130 +0.1706 +0.1424 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-01-08 25.57 +29.99% +1.25% -12.83% -17.05% +4.38% +1.72% -1.45% -0.66% +0.3130 +0.1706 +0.1424 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-09-04 28.37 +21.92% -15.47% -21.54% -23.37% -26.01% -27.42% -31.19% -31.23% +0.4471 +0.3122 +0.1349 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-09-04 28.37 +21.92% -15.47% -21.54% -23.37% -26.01% -27.42% -31.19% -31.23% +0.4471 +0.3122 +0.1349 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-01-18 23.47 +29.96% +15.89% +8.01% +7.29% -8.14% -22.84% -23.78% -23.48% +0.2075 +0.0891 +0.1185 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-12-12 28.01 +5.78% -4.00% +0.11% +2.68% -9.18% -24.96% -20.42% -12.50% +0.2904 +0.1943 +0.0961 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-12-10 29.60 +25.00% -10.54% -5.37% -9.16% -2.84% -20.98% -13.61% -12.13% +0.3330 +0.2372 +0.0958 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-12-10 29.60 +25.00% -10.54% -5.37% -9.16% -2.84% -20.98% -13.61% -12.13% +0.3330 +0.2372 +0.0958 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-11-27 21.50 +28.43% -11.91% -25.67% -24.65% -29.40% -17.86% -12.16% -11.44% +0.1864 +0.1072 +0.0792 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2024-12-18 26.44 -8.07% -3.78% -0.76% -11.12% -19.10% -22.16% +2.69% -5.82% +0.1545 +0.1029 +0.0516 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-26 12.57 +22.04% -1.51% -7.56% -7.24% -12.89% -13.84% -19.97% -21.48% +0.1711 +0.1199 +0.0513 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-07-26 12.57 +22.04% -1.51% -7.56% -7.24% -12.89% -13.84% -19.97% -21.48% +0.1711 +0.1199 +0.0513 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-12 20.00 +29.95% -15.00% -7.40% -2.90% -1.95% -8.35% -3.25% -11.75% +0.1539 +0.1121 +0.0418 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-04-12 20.00 +29.95% -15.00% -7.40% -2.90% -1.95% -8.35% -3.25% -11.75% +0.1539 +0.1121 +0.0418 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-17 19.42 +4.86% +7.11% +0.98% -6.54% -7.31% +3.50% -4.58% -7.31% +0.1154 +0.0776 +0.0378 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-18 20.80 +7.11% -5.72% -12.74% -14.28% -16.73% -7.07% -11.54% -13.41% +0.1554 +0.1379 +0.0175 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-04-18 20.80 +7.11% -5.72% -12.74% -14.28% -16.73% -7.07% -11.54% -13.41% +0.1554 +0.1379 +0.0175 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-01-22 26.01 +3.38% -3.61% -5.77% -7.73% -8.50% -3.11% -2.35% +9.30% +0.1555 +0.1386 +0.0169 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-08-09 12.12 +6.22% -1.90% -9.24% -11.55% -14.69% -19.64% -16.67% -18.73% +0.0783 +0.0615 +0.0168 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-23 25.18 -0.67% -7.74% -14.38% -17.20% -26.57% -31.65% -23.87% -29.15% +0.1069 +0.0923 +0.0146 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-08-10 11.89 -1.90% -7.49% -9.84% -12.36% -15.48% -17.58% -16.23% -17.16% +0.0568 +0.0499 +0.0069 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-11-27 29.67 +29.96% +0.00% +4.45% -0.61% -10.28% -10.75% -27.91% -12.74% +0.2213 +0.2145 +0.0068 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-11-27 29.67 +29.96% +0.00% +4.45% -0.61% -10.28% -10.75% -27.91% -12.74% +0.2213 +0.2145 +0.0068 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-11-27 29.67 +29.96% +0.00% +4.45% -0.61% -10.28% -10.75% -27.91% -12.74% +0.2213 +0.2145 +0.0068 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-01-17 26.95 -0.74% -3.23% -6.64% -3.49% -9.05% -4.19% -7.90% -0.07% +0.2012 +0.1975 +0.0037 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-16 15.08 -3.21% +1.39% +4.77% +36.21% +28.51% +49.87% +41.78% +96.75% +0.1194 +0.1167 +0.0028 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-23 17.83 -1.76% +0.95% -2.86% +2.80% +7.01% +10.54% +5.22% -6.62% +0.0644 +0.0724 -0.0080 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-11-29 30.99 +4.45% -4.84% -12.10% -14.10% -17.07% -13.23% -33.17% -31.56% +0.3103 +0.3193 -0.0089 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-19 19.61 -5.72% -7.45% -9.08% -8.21% -6.53% -2.29% -7.60% -12.53% +0.0973 +0.1067 -0.0094 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-22 18.15 -7.45% -1.76% -0.83% -4.57% +0.11% +4.52% +4.63% -11.20% +0.0864 +0.0968 -0.0104 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-15 15.58 +15.58% -3.21% -1.86% +1.41% +28.18% +28.31% +34.47% +46.53% +0.1497 +0.1604 -0.0107 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-01-23 25.07 -3.61% -2.23% -4.27% -10.01% -0.68% +5.42% +3.11% +20.66% +0.1249 +0.1430 -0.0181 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-02-08 17.25 -8.44% +4.70% +8.93% +9.45% +3.71% +20.46% +10.38% -6.26% +0.0552 +0.0762 -0.0209 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-12-19 25.44 -3.78% +3.14% -7.63% -8.06% -17.37% -22.68% +5.94% +1.49% +0.1312 +0.1530 -0.0218 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-29 12.38 -1.51% -6.14% -5.82% -9.13% -15.99% -14.30% -18.26% -19.71% +0.1292 +0.1518 -0.0226 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-08-11 11.00 -7.49% -2.55% -5.27% -6.00% -8.09% -13.64% -9.91% -10.00% +0.0467 +0.0721 -0.0254 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-01-10 22.29 -13.90% -4.85% +23.69% +19.74% +20.91% +9.96% +17.05% +23.37% +0.1197 +0.1520 -0.0323 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-01-20 26.08 -3.23% -3.53% -0.27% -3.87% -7.98% +2.45% -8.40% +7.09% +0.1358 +0.1715 -0.0357 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-12-17 28.76 +2.57% -8.07% -11.54% -8.76% -18.67% -32.16% -7.20% -17.25% +0.1941 +0.2336 -0.0395 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-01-16 27.15 +1.72% -0.74% -3.94% -7.33% -7.66% -8.29% -5.27% -3.94% +0.2543 +0.2971 -0.0428 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-16 18.52 +8.94% +4.86% +12.31% +5.89% -3.73% +3.02% +0.86% -3.67% +0.0784 +0.1235 -0.0451 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-05-14 19.78 -4.17% -2.17% -0.91% -5.56% -6.98% -8.19% -17.10% -17.62% +0.0619 +0.1121 -0.0501 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-22 25.35 -6.80% -0.67% -8.36% -14.95% -28.40% -36.88% -21.07% -27.53% +0.1554 +0.2061 -0.0507 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-12-16 28.04 +4.28% +2.57% -5.71% -9.27% -16.19% -31.60% -1.68% -19.54% +0.1123 +0.1704 -0.0581 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-11-28 29.67 +0.00% +4.45% -0.61% -8.19% -9.23% -5.59% -29.15% -24.87% +0.4429 +0.5046 -0.0617 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-15 17.00 -15.00% +8.94% +14.24% +22.35% +6.76% +6.88% +15.29% +3.24% +0.0686 +0.1432 -0.0746 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-09-04 28.37 +21.92% -15.47% -21.54% -23.37% -26.01% -27.42% -31.19% -31.23% +0.4841 +0.5807 -0.0967 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2024-11-22 24.25 +7.49% +7.75% -5.86% +22.35% +27.79% +5.98% +8.21% -22.06% +0.2079 +0.3062 -0.0983 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-05-13 20.64 +4.72% -4.17% -6.25% -5.04% -10.22% -8.67% -20.05% -21.77% +0.1036 +0.2040 -0.1004 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-12-11 26.48 -10.54% +5.78% +1.55% +5.89% -0.15% -19.22% -2.23% -5.32% +0.1271 +0.2563 -0.1292 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-12-13 26.89 -4.00% +4.28% +6.95% -1.67% -2.42% -22.98% -21.12% -10.75% +0.1422 +0.2799 -0.1377 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-22 19.97 -2.78% -2.95% +0.15% -5.81% +0.10% +5.31% -0.80% +36.40% +0.1747 +0.3140 -0.1393 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-19 27.20 +15.89% -6.80% -7.43% -14.60% -23.35% -38.42% -29.78% -33.09% +0.2578 +0.4102 -0.1524 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2025-01-09 25.89 +1.25% -13.90% -18.08% +6.49% +4.87% -3.17% +2.09% -0.15% +0.1690 +0.3264 -0.1574 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-19 27.20 +15.89% -6.80% -7.43% -14.60% -23.35% -38.42% -29.78% -33.09% +0.2010 +0.3623 -0.1612 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-09-03 23.27 +30.00% +21.92% +3.05% -4.34% -8.08% -8.47% -18.91% -16.37% +0.2245 +0.4114 -0.1869 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-01-15 26.69 -3.19% +1.72% +0.97% -2.29% -2.55% -10.83% -4.08% -0.11% +0.2810 +0.5401 -0.2591 当日换手率达到20%的前5只股票

历次龙虎榜上榜后表现

龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单 当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么? 这个页面记录的是鸿智科技(920926) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 61 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含: 当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少 后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌" 买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思? 每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下: "涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示; "换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水; "连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用? 投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。