荣亿精密(920223) 龙虎榜 历次上榜表现 龙虎榜一览 大宗交易 融资融券

荣亿精密 920223 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 45 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价 当日涨跌 后1日 后2日 后3日 后5日 后10日 后20日 后30日 上榜营业部
买入合计(亿)
上榜营业部
卖出合计(亿)
上榜营业部
净买入(亿)
上榜原因
2024-07-16 4.27 +29.79% +29.98% +64.64% +40.75% +19.44% +13.82% +1.41% -14.05% +0.1573 +0.0649 +0.0923 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-07-16 4.27 +29.79% +29.98% +64.64% +40.75% +19.44% +13.82% +1.41% -14.05% +0.1573 +0.0649 +0.0923 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2022-09-22 4.91 +2.72% -11.81% -8.55% -5.30% -16.90% -20.57% -23.01% -22.40% +0.1120 +0.0690 +0.0429 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-09-16 4.20 +12.00% +6.19% +3.57% +13.81% +3.10% -8.57% -8.10% -9.05% +0.0893 +0.0730 +0.0163 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-09-19 4.46 +6.19% -2.47% +7.17% +10.09% +0.67% -15.25% -14.57% -13.45% +0.0704 +0.0735 -0.0031 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-06-10 3.82 -15.11% -2.62% -4.45% -1.83% -0.52% -2.88% +3.66% +0.00% +0.0698 +0.0777 -0.0079 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-05-23 3.49 +17.11% -10.60% -12.32% -12.03% -12.03% -23.78% -12.61% -10.89% +0.0706 +0.0831 -0.0124 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2023-12-25 5.45 +22.47% +6.06% +0.55% -3.30% +8.99% -2.57% -16.88% -30.83% +0.1216 +0.0929 +0.0287 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2022-09-21 4.78 +9.89% +2.72% -9.41% -6.07% -7.53% -17.57% -19.87% -20.08% +0.0896 +0.0962 -0.0065 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2022-09-21 4.78 +9.89% +2.72% -9.41% -6.07% -7.53% -17.57% -19.87% -20.08% +0.0896 +0.0962 -0.0065 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-09-23 4.33 -11.81% +3.70% +7.39% +2.08% -11.32% -8.31% -13.63% -10.85% +0.0649 +0.0971 -0.0321 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-07 4.97 +4.19% -9.86% -11.07% -13.68% -15.09% -17.71% -21.53% -24.75% +0.1164 +0.1137 +0.0027 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-06 4.77 +14.94% +4.19% -6.08% -7.34% -9.22% -9.64% -14.05% -19.29% +0.1177 +0.1279 -0.0103 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-06-28 4.32 +15.82% -6.94% -7.87% -4.17% -7.64% -9.72% -9.95% -11.34% +0.0652 +0.1308 -0.0656 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-24 5.42 +6.27% +4.24% -7.38% -13.65% -11.81% -8.30% -24.54% -28.04% +0.1017 +0.1308 -0.0291 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-17 5.55 +29.98% +26.67% +8.29% -5.95% -2.34% -13.87% -23.96% -32.25% +0.1451 +0.1850 -0.0400 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-10-09 5.60 -24.73% +0.00% -10.36% -3.93% -6.25% +28.93% +223.21% +162.50% +0.1283 +0.1857 -0.0574 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票
2024-07-17 5.55 +29.98% +26.67% +8.29% -5.95% -2.34% -13.87% -23.96% -32.25% +0.2417 +0.1951 +0.0466 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2024-07-19 6.01 -14.51% -13.14% -15.14% -9.82% -16.47% -26.12% -28.45% -35.94% +0.1399 +0.2257 -0.0858 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-08-28 16.76 +3.46% +29.95% +68.91% +68.91% +37.23% +31.09% +10.38% -0.72% +0.2666 +0.2617 +0.0048 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-18 7.03 +26.67% -14.51% -25.75% -27.45% -19.63% -34.00% -41.11% -45.95% +0.2420 +0.2826 -0.0406 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-07-18 7.03 +26.67% -14.51% -25.75% -27.45% -19.63% -34.00% -41.11% -45.95% +0.2420 +0.2826 -0.0406 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-07-18 7.03 +26.67% -14.51% -25.75% -27.45% -19.63% -34.00% -41.11% -45.95% +0.2420 +0.2826 -0.0406 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-08-26 16.06 +11.76% +0.87% +4.36% +35.62% +76.28% +24.53% +22.73% +11.77% +0.3945 +0.3216 +0.0729 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-31 16.51 +30.00% -14.90% +10.60% +10.84% -2.73% -12.60% -17.32% -23.62% +0.4024 +0.3551 +0.0473 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-10-31 16.51 +30.00% -14.90% +10.60% +10.84% -2.73% -12.60% -17.32% -23.62% +0.4024 +0.3551 +0.0473 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-11-04 25.85 +10.52% -1.16% -11.84% -14.78% +0.74% -3.87% -20.31% -17.29% +0.4103 +0.3615 +0.0488 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-30 12.70 +29.99% +30.00% +10.63% +43.78% +42.52% +19.53% +4.41% +0.24% +0.6463 +0.4069 +0.2393 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-08-29 21.78 +29.95% +29.98% +29.98% +20.29% +5.60% -3.58% -16.53% -22.64% +0.5149 +0.4210 +0.0939 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-08-29 21.78 +29.95% +29.98% +29.98% +20.29% +5.60% -3.58% -16.53% -22.64% +0.5149 +0.4210 +0.0939 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-08-27 16.20 +0.87% +3.46% +34.44% +74.75% +61.73% +26.42% +17.96% +6.05% +0.2625 +0.4615 -0.1990 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-30 12.70 +29.99% +30.00% +10.63% +43.78% +42.52% +19.53% +4.41% +0.24% +0.8969 +0.4749 +0.4220 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2025-09-11 21.97 +7.28% -4.42% -5.78% -1.73% -5.28% -15.79% -24.26% -3.41% +0.3007 +0.4886 -0.1879 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-11-11 26.04 +20.17% -3.03% +7.10% +1.96% -4.57% -11.67% -17.43% +2.92% +0.5590 +0.4995 +0.0595 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-11-01 14.05 -14.90% +29.96% +30.25% +28.83% +17.94% +2.56% -2.28% -10.32% +0.3835 +0.5523 -0.1688 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-09-01 28.31 +29.98% +0.00% -7.45% -18.76% -27.23% -26.88% -35.01% -36.84% +0.5595 +0.6025 -0.0430 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-09-01 28.31 +29.98% +0.00% -7.45% -18.76% -27.23% -26.88% -35.01% -36.84% +0.5595 +0.6025 -0.0430 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-09-01 28.31 +29.98% +0.00% -7.45% -18.76% -27.23% -26.88% -35.01% -36.84% +0.5595 +0.6025 -0.0430 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-11-04 18.26 +29.96% +0.22% -0.88% -12.05% -12.92% -26.40% -22.40% -34.01% +0.3429 +0.6561 -0.3131 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-11-05 18.30 +0.22% -1.09% -12.24% -9.45% -12.02% -25.19% -15.57% -37.60% +0.4200 +0.6632 -0.2432 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-09-01 28.31 +29.98% +0.00% -7.45% -18.76% -27.23% -26.88% -35.01% -36.84% +1.0623 +0.8567 +0.2056 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2025-09-03 26.20 -7.45% -12.21% -12.21% -21.37% -21.83% -19.92% -31.37% -32.25% +0.5812 +0.8592 -0.2780 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-09-02 28.31 +0.00% -7.45% -18.76% -18.76% -29.35% -23.74% -35.64% -34.97% +0.8683 +0.8598 +0.0085 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-09-02 28.31 +0.00% -7.45% -18.76% -18.76% -29.35% -23.74% -35.64% -34.97% +0.8683 +0.8598 +0.0085 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-11-04 18.26 +29.96% +0.22% -0.88% -12.05% -12.92% -26.40% -22.40% -34.01% +0.8375 +1.2837 -0.4462 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)

历次龙虎榜上榜后表现

龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单 当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么? 这个页面记录的是荣亿精密(920223) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 45 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含: 当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少 后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌" 买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思? 每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下: "涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示; "换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水; "连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用? 投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。