微创光电(920198) 龙虎榜 历次上榜表现 龙虎榜一览 大宗交易 融资融券

微创光电 920198 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 25 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价 当日涨跌 后1日 后2日 后3日 后5日 后10日 后20日 后30日 上榜营业部
买入合计(亿)
上榜营业部
卖出合计(亿)
上榜营业部
净买入(亿)
上榜原因
2023-12-15 12.90 +6.17% -0.78% +6.59% +2.95% -17.21% -11.40% -41.86% -34.88% +0.6236 +0.7964 -0.1728 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2023-12-14 12.15 +9.76% +6.17% +5.35% +13.17% -9.55% -14.24% -34.90% -15.64% +0.3384 +0.4968 -0.1584 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-10-29 18.58 -5.78% -13.35% -10.66% -25.73% -17.17% -18.03% -22.50% -22.17% +0.7573 +0.8770 -0.1197 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-28 19.72 +29.99% -5.78% -18.36% -15.82% -28.19% -18.15% -22.16% -26.37% +0.4999 +0.8924 -0.3925 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-10-21 13.13 +30.00% -7.16% -14.39% -16.60% -16.68% -14.32% -20.34% -23.53% +0.4295 +0.3670 +0.0624 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-10-21 13.13 +30.00% -7.16% -14.39% -16.60% -16.68% -14.32% -20.34% -23.53% +0.4295 +0.3670 +0.0624 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-12-13 11.07 +29.93% +9.76% +16.53% +15.63% +19.96% -3.07% -18.25% -3.25% +0.2570 +0.4216 -0.1646 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-10-22 12.19 -7.16% -7.79% -10.17% -10.17% -5.25% -7.88% -16.16% -17.97% +0.3436 +0.4541 -0.1105 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-30 10.92 +30.00% +1.19% +1.28% -5.59% +10.53% -7.42% -15.57% -22.44% +0.2201 +0.1227 +0.0974 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-01-30 10.92 +30.00% +1.19% +1.28% -5.59% +10.53% -7.42% -15.57% -22.44% +0.2201 +0.1227 +0.0974 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-10-23 11.24 -7.79% -2.58% -2.58% -2.67% -1.87% -1.87% -9.25% -11.65% +0.2730 +0.2836 -0.0106 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-25 15.17 +29.99% +29.99% +22.48% +6.13% -9.03% +6.26% +2.83% +9.43% +0.5861 +0.7972 -0.2111 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-10-25 15.17 +29.99% +29.99% +22.48% +6.13% -9.03% +6.26% +2.83% +9.43% +0.7708 +1.2296 -0.4589 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2024-01-16 9.75 +30.00% +1.44% +2.56% +1.64% +1.03% +12.00% +3.69% -5.44% +0.1608 +0.2701 -0.1093 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-01-16 9.75 +30.00% +1.44% +2.56% +1.64% +1.03% +12.00% +3.69% -5.44% +0.1608 +0.2701 -0.1093 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-12-12 8.52 +29.88% +29.93% +42.61% +51.41% +61.38% +32.04% +4.34% +23.36% +0.2910 +0.3125 -0.0215 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2023-12-12 8.52 +29.88% +29.93% +42.61% +51.41% +61.38% +32.04% +4.34% +23.36% +0.2650 +0.3125 -0.0475 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2021-08-30 8.81 -25.21% +5.45% +10.67% +16.57% +28.72% +28.26% +15.55% +15.10% +0.1338 +0.3251 -0.1913 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票
2023-12-11 6.56 +29.90% +29.88% +68.75% +85.21% +95.12% +67.68% +35.98% +50.15% +0.0585 +0.0247 +0.0338 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-09-18 6.22 +0.16% +13.18% +6.43% -2.57% -0.96% +47.91% +60.61% +158.36% +0.0923 +0.1660 -0.0737 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-09-13 6.21 +29.92% +0.16% +13.37% +6.60% +0.32% +86.80% +60.71% +147.83% +0.1402 +0.2124 -0.0721 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-09-13 6.21 +29.92% +0.16% +13.37% +6.60% +0.32% +86.80% +60.71% +147.83% +0.1402 +0.2124 -0.0721 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-09-19 7.04 +13.18% -5.97% -13.92% -11.51% -13.07% +29.69% +65.77% +126.56% +0.1418 +0.1233 +0.0185 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-09-19 7.04 +13.18% -5.97% -13.92% -11.51% -13.07% +29.69% +65.77% +126.56% +0.2379 +0.3928 -0.1549 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2024-09-20 6.62 -5.97% -8.46% -5.89% -6.95% +3.93% +23.11% +129.15% +143.50% +0.1238 +0.1222 +0.0016 当日换手率达到20%的前5只股票

历次龙虎榜上榜后表现

龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单 当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么? 这个页面记录的是微创光电(920198) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 25 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含: 当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少 后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌" 买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思? 每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下: "涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示; "换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水; "连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用? 投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。