华阳变速(920146) 龙虎榜 历次上榜表现 龙虎榜一览 大宗交易 融资融券

华阳变速 920146 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 45 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价 当日涨跌 后1日 后2日 后3日 后5日 后10日 后20日 后30日 上榜营业部
买入合计(亿)
上榜营业部
卖出合计(亿)
上榜营业部
净买入(亿)
上榜原因
2024-10-31 10.46 +7.95% -16.92% -11.85% -4.88% -0.57% -11.85% -13.00% -19.31% +1.0126 +0.8845 +0.1281 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2025-02-07 10.67 +29.96% +5.25% -3.84% -8.53% -9.47% -12.09% -12.84% -21.27% +0.7207 +0.4115 +0.3092 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2025-02-07 10.67 +29.96% +5.25% -3.84% -8.53% -9.47% -12.09% -12.84% -21.27% +0.5308 +0.3508 +0.1800 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-02-07 10.67 +29.96% +5.25% -3.84% -8.53% -9.47% -12.09% -12.84% -21.27% +0.5308 +0.3508 +0.1800 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-10-31 10.46 +7.95% -16.92% -11.85% -4.88% -0.57% -11.85% -13.00% -19.31% +0.5213 +0.3281 +0.1933 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-06-12 11.13 +5.70% -7.64% -8.00% -10.06% -11.59% -9.16% -9.79% -8.36% +0.4034 +0.6880 -0.2846 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-23 6.35 +15.88% +3.15% +15.43% -0.16% -12.91% -6.61% -13.07% -10.39% +0.3865 +0.5133 -0.1268 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2025-02-10 11.23 +5.25% -8.64% -13.09% -16.92% -13.27% -18.61% -15.41% -21.91% +0.3678 +0.5215 -0.1537 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-05-07 10.57 +11.85% -3.03% -6.05% -0.38% -4.64% -4.45% -9.93% -6.91% +0.3674 +0.2811 +0.0862 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-17 7.51 +29.93% -8.79% -13.45% -24.63% -12.25% -24.23% -38.48% -45.41% +0.3509 +0.5020 -0.1511 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2024-10-29 9.67 +29.97% +0.21% +8.17% -10.13% +2.90% -1.76% -0.31% -9.31% +0.3438 +0.4054 -0.0616 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-02-11 10.26 -8.64% -4.87% -9.06% -5.85% -11.21% -6.14% -7.41% -12.96% +0.3167 +0.4843 -0.1676 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-17 7.51 +29.93% -8.79% -13.45% -24.63% -12.25% -24.23% -38.48% -45.41% +0.2995 +0.3774 -0.0780 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-07-18 6.85 -8.79% -5.11% -17.37% -18.54% +0.00% -20.58% -31.39% -40.15% +0.2891 +0.3392 -0.0501 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-23 6.35 +15.88% +3.15% +15.43% -0.16% -12.91% -6.61% -13.07% -10.39% +0.2874 +0.2489 +0.0385 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-07-25 6.85 +3.95% -13.58% -13.72% -11.53% -20.58% -28.18% -35.77% -34.16% +0.2808 +0.2279 +0.0529 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-09-09 12.43 +10.98% -7.48% -12.87% -10.94% -12.87% -17.06% -20.11% -17.94% +0.2604 +0.5714 -0.3110 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-26 5.92 -13.58% -0.17% +2.36% -3.89% -5.57% -15.03% -27.70% -18.41% +0.2078 +0.2564 -0.0486 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-19 6.50 -5.11% -12.92% -14.15% +1.38% -8.92% -14.00% -27.38% -34.62% +0.2057 +0.2442 -0.0384 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-23 5.58 -1.41% +18.10% +22.76% +6.09% +8.60% -6.45% -14.16% -25.63% +0.2019 +0.2483 -0.0464 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-30 6.06 +2.54% -6.11% -10.23% -7.76% -13.86% -19.14% -32.84% -27.56% +0.1941 +0.1863 +0.0077 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-02-06 8.21 +29.91% +29.96% +36.78% +24.97% +13.64% +11.69% +14.49% +10.11% +0.1904 +0.1260 +0.0644 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-02-06 8.21 +29.91% +29.96% +36.78% +24.97% +13.64% +11.69% +14.49% +10.11% +0.1904 +0.1260 +0.0644 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-02-21 5.82 +29.91% -3.44% +0.52% -3.78% -7.73% -8.08% -15.29% -27.32% +0.1852 +0.1123 +0.0729 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-07-16 5.78 +29.89% +29.93% +18.51% +12.46% -3.46% +4.84% -15.22% -29.58% +0.1848 +0.1673 +0.0176 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-16 5.78 +29.89% +29.93% +18.51% +12.46% -3.46% +4.84% -15.22% -29.58% +0.1848 +0.1673 +0.0176 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-07-16 5.78 +29.89% +29.93% +18.51% +12.46% -3.46% +4.84% -15.22% -29.58% +0.1848 +0.1673 +0.0176 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-07-24 6.59 +18.10% +3.95% -10.17% -10.32% -13.66% -22.61% -30.80% -32.63% +0.1802 +0.2042 -0.0240 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-09 6.78 -23.48% +0.00% -11.65% -5.75% -8.70% +13.42% +55.75% +47.35% +0.1682 +0.1930 -0.0248 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票
2024-07-22 5.66 -12.92% -1.41% +16.43% +21.02% +4.42% -11.84% -20.14% -25.09% +0.1642 +0.1638 +0.0004 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-20 4.79 +5.97% -4.80% -8.14% -10.65% -15.03% -13.36% -10.86% +41.54% +0.1542 +0.1805 -0.0263 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-21 4.22 +29.85% +29.86% +50.47% +55.21% +50.24% +53.08% +57.58% +48.58% +0.1408 +0.1594 -0.0186 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2024-07-12 4.20 +14.44% +5.95% +37.62% +78.81% +54.76% +40.95% +19.76% +1.90% +0.1398 +0.1686 -0.0288 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2023-11-22 5.48 +29.86% +15.88% +19.53% +33.76% +12.23% +7.12% +24.27% +12.41% +0.1323 +0.3049 -0.1726 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-07-29 5.91 -0.17% +2.54% -3.72% -7.95% -15.57% -14.38% -27.92% -22.50% +0.1228 +0.1690 -0.0462 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-09-06 4.83 +7.10% -5.18% -9.11% -11.59% -8.49% -12.22% +28.36% +100.21% +0.1191 +0.0933 +0.0258 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-11 3.67 +29.68% +14.44% +21.25% +57.49% +86.65% +86.65% +34.06% +19.89% +0.1162 +0.0626 +0.0536 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-07-15 4.45 +5.95% +29.89% +68.76% +53.93% +27.19% +32.81% +13.71% -4.27% +0.1136 +0.1360 -0.0225 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-02 5.59 +2.76% -10.73% -6.62% -8.77% -10.02% -15.56% -23.97% -20.93% +0.1134 +0.1250 -0.0116 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-20 3.25 +30.00% +29.85% +68.62% +95.38% +125.54% +53.23% +95.38% +89.54% +0.1130 +0.0712 +0.0418 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-11-20 3.25 +30.00% +29.85% +68.62% +95.38% +125.54% +53.23% +95.38% +89.54% +0.1130 +0.0712 +0.0418 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-07-12 4.20 +14.44% +5.95% +37.62% +78.81% +54.76% +40.95% +19.76% +1.90% +0.1032 +0.1547 -0.0515 当日换手率达到20%的前5只股票
2021-09-06 6.18 +26.38% +1.29% +6.47% +22.98% +19.74% +36.25% +23.79% +0.65% +0.0981 +0.1047 -0.0066 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2021-09-22 8.42 +20.11% -4.51% -3.09% -9.50% -10.93% -9.14% -26.13% -9.37% +0.0602 +0.1036 -0.0434 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-02-05 4.24 +6.53% +20.05% +6.37% +0.71% +5.66% +36.32% +19.34% +8.96% +0.0585 +0.0734 -0.0149 当日价格振幅达到30%的前5只股票

历次龙虎榜上榜后表现

龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单 当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么? 这个页面记录的是华阳变速(920146) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 45 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含: 当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少 后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌" 买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思? 每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下: "涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示; "换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水; "连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用? 投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。