万达轴承(920002) 龙虎榜 历次上榜表现 龙虎榜一览 大宗交易 融资融券

万达轴承 920002 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 75 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价 当日涨跌 后1日 后2日 后3日 后5日 后10日 后20日 后30日 上榜营业部
买入合计(亿)
上榜营业部
卖出合计(亿)
上榜营业部
净买入(亿)
上榜原因
2025-02-26 188.50 +30.00% +30.00% +22.02% +41.06% +50.63% +27.55% +5.90% +11.92% +0.5908 +0.4363 +0.1545 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-02-26 188.50 +30.00% +30.00% +22.02% +41.06% +50.63% +27.55% +5.90% +11.92% +0.5908 +0.4363 +0.1545 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-02-26 188.50 +30.00% +30.00% +22.02% +41.06% +50.63% +27.55% +5.90% +11.92% +0.7606 +0.8085 -0.0479 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2025-02-25 145.00 +11.46% +30.00% +69.00% +58.62% +110.21% +79.32% +38.48% +31.28% +0.4127 +0.3821 +0.0306 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-02-25 145.00 +11.46% +30.00% +69.00% +58.62% +110.21% +79.32% +38.48% +31.28% +0.4127 +0.3821 +0.0306 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-02-26 188.50 +30.00% +30.00% +22.02% +41.06% +50.63% +27.55% +5.90% +11.92% +0.5908 +0.4363 +0.1545 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-02-19 110.01 +29.99% +30.00% +26.35% +18.25% +71.35% +158.10% +110.25% +65.26% +0.3017 +0.3392 -0.0375 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-02-19 110.01 +29.99% +30.00% +26.35% +18.25% +71.35% +158.10% +110.25% +65.26% +0.3017 +0.3392 -0.0375 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-02-19 110.01 +29.99% +30.00% +26.35% +18.25% +71.35% +158.10% +110.25% +65.26% +0.3017 +0.3392 -0.0375 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-05-31 59.88 -11.92% +20.24% +35.27% +34.62% +6.01% -5.13% -20.84% -21.51% +0.2751 +0.1669 +0.1083 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-12-03 82.16 +6.70% +18.06% +10.76% +11.00% +10.82% -16.55% -17.93% -11.58% +0.2767 +0.1650 +0.1117 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-02-28 230.00 -6.14% +15.61% +32.52% +23.45% +7.83% +3.08% -21.74% -7.83% +0.7958 +1.2042 -0.4084 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-02-28 230.00 -6.14% +15.61% +32.52% +23.45% +7.83% +3.08% -21.74% -7.83% +0.7958 +1.2042 -0.4084 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-03-03 265.90 +15.61% +14.63% +6.78% +5.68% -9.21% -12.01% -29.15% -13.65% +0.6881 +0.5460 +0.1421 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-03-03 265.90 +15.61% +14.63% +6.78% +5.68% -9.21% -12.01% -29.15% -13.65% +1.9377 +1.8892 +0.0485 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2024-06-03 72.00 +20.24% +12.50% +11.96% -8.43% -18.01% -21.60% -34.17% -28.33% +0.1904 +0.2800 -0.0896 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-06-03 72.00 +20.24% +12.50% +11.96% -8.43% -18.01% -21.60% -34.17% -28.33% +0.1904 +0.2800 -0.0896 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-03 72.00 +20.24% +12.50% +11.96% -8.43% -18.01% -21.60% -34.17% -28.33% +0.1904 +0.2800 -0.0896 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-02-24 130.09 -6.41% +11.46% +44.90% +88.37% +104.40% +85.56% +58.35% +12.56% +0.2344 +0.3222 -0.0878 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-04-09 190.35 +29.99% +10.83% +12.95% +11.37% +15.46% +34.33% +24.30% +2.39% +0.3257 +0.4224 -0.0967 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-04-09 190.35 +29.99% +10.83% +12.95% +11.37% +15.46% +34.33% +24.30% +2.39% +0.3257 +0.4224 -0.0967 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-07-05 46.76 -4.77% +7.76% +7.57% +8.64% +3.12% +3.29% +0.36% +2.76% +0.1250 +0.0702 +0.0548 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-01-20 74.90 +4.71% +3.27% -3.08% -2.14% -5.81% +15.77% +93.59% +247.16% +0.1321 +0.1202 +0.0119 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-12-09 88.32 -3.16% +3.09% -9.19% -13.12% -16.84% -24.28% -28.29% -12.16% +0.1504 +0.1891 -0.0387 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-13 58.80 -0.31% +2.38% -3.38% -4.00% -7.91% -15.10% -13.64% -21.22% +0.1578 +0.1396 +0.0182 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-24 48.68 -6.40% +2.30% +0.72% +2.55% -2.63% +3.51% -0.29% -2.90% +0.0799 +0.0767 +0.0032 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-04-10 210.97 +10.83% +1.91% +0.49% +8.83% +1.71% +22.89% +7.36% -9.92% +0.4849 +0.7830 -0.2980 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-04-23 255.70 +17.30% +1.39% -2.67% -8.68% -6.14% -7.47% -23.78% -15.19% +0.5087 +0.6870 -0.1783 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-02-06 82.59 +15.19% +1.38% +0.96% +4.99% -2.53% +73.16% +240.23% +180.53% +0.1801 +0.3900 -0.2099 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-20 51.49 +6.91% +1.13% -9.26% -12.18% -15.89% -16.22% -24.88% +2.93% +0.0565 +0.0771 -0.0206 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-09 50.30 -0.18% +0.99% +0.95% -4.14% +2.58% -3.60% -5.33% +2.37% +0.0711 +0.0880 -0.0169 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-04-30 240.00 +0.63% +0.83% +3.96% +2.13% -1.42% -9.78% -19.85% -15.00% +0.2497 +0.4787 -0.2290 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-04-29 238.49 +2.14% +0.63% +1.47% +4.62% -2.43% -6.64% -19.72% -14.93% +0.2625 +0.4906 -0.2281 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-18 56.45 -0.63% +0.62% -4.07% -7.87% -11.78% -16.03% -8.59% -16.23% +0.1027 +0.0770 +0.0257 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-12-05 91.00 -6.19% +0.22% -2.95% +0.05% -15.68% -22.01% -27.08% -21.17% +0.1892 +0.2315 -0.0422 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-12-25 74.40 -4.00% +0.00% -5.43% -7.33% -8.63% -8.02% -1.19% +8.99% +0.1442 +0.2064 -0.0622 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-11 59.03 -7.01% -0.08% -0.39% +1.98% -4.37% -15.64% -14.79% -17.86% +0.1258 +0.1211 +0.0047 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-08 50.39 +7.76% -0.18% +0.81% +0.77% -6.73% -3.67% -6.19% -4.43% +0.0734 +0.0945 -0.0211 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-12 58.98 -0.08% -0.31% +2.07% -3.68% -3.70% -16.87% -13.87% -21.43% +0.1451 +0.1577 -0.0126 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-02-07 83.73 +1.38% -0.42% +3.56% +2.66% -3.44% +66.01% +196.21% +150.81% +0.1813 +0.2312 -0.0499 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-04 81.00 +12.50% -0.48% -18.60% -21.63% -27.19% -29.88% -44.32% -32.02% +0.2913 +0.3152 -0.0238 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-17 56.81 -5.63% -0.63% -0.02% -4.68% -14.31% -16.56% -17.27% -18.52% +0.1122 +0.1643 -0.0521 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-03-05 283.94 -6.84% -1.04% -12.65% -14.98% -15.32% -18.54% -35.97% -24.43% +1.0425 +0.9212 +0.1212 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-27 49.92 +1.82% -2.44% -5.05% -5.05% -1.64% +1.72% -7.21% -6.75% +0.0570 +0.0786 -0.0216 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-02-20 143.01 +30.00% -2.80% -9.03% +1.39% +71.35% +96.49% +62.01% +23.77% +0.5793 +0.5807 -0.0014 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-02-20 143.01 +30.00% -2.80% -9.03% +1.39% +71.35% +96.49% +62.01% +23.77% +0.6701 +0.7536 -0.0835 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2025-02-20 143.01 +30.00% -2.80% -9.03% +1.39% +71.35% +96.49% +62.01% +23.77% +0.5793 +0.5807 -0.0014 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-12-06 91.20 +0.22% -3.16% -0.16% -12.06% -15.68% -22.98% -31.26% -17.63% +0.2313 +0.2216 +0.0096 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-22 46.72 -10.27% -3.21% -3.75% -7.30% -5.78% -10.38% -20.08% +7.00% +0.0726 +0.0864 -0.0138 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-03-31 188.40 +4.67% -3.47% -3.50% -6.05% -22.28% +21.87% +26.59% +18.18% +0.2630 +0.3126 -0.0496 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-06 65.93 -18.21% -3.72% -10.47% -10.54% -8.69% -21.11% -29.08% -26.74% +0.1844 +0.2934 -0.1090 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-20 54.15 -4.67% -3.95% -10.10% -8.03% -7.81% -9.33% -7.11% -10.43% +0.1133 +0.1701 -0.0568 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-12-24 77.50 +15.88% -4.00% -4.00% -9.21% -12.99% -13.56% -6.06% +4.18% +0.2446 +0.1867 +0.0579 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-04-24 259.26 +1.39% -4.00% -9.94% -8.01% -6.66% -12.64% -26.70% -12.83% +0.5185 +0.3203 +0.1982 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-12-11 80.20 -11.92% -4.33% -4.11% -8.42% -14.78% -7.23% -14.68% -8.34% +0.1883 +0.1697 +0.0186 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-19 56.80 +0.62% -4.67% -8.43% -14.30% -13.68% -20.60% -3.06% -10.40% +0.1408 +0.1176 +0.0231 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-04 49.10 +8.87% -4.77% +2.63% +2.44% +3.42% +2.44% -1.22% -4.20% +0.0992 +0.1451 -0.0460 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-04-21 229.00 +11.68% -4.81% +11.66% +13.21% +1.97% +7.03% -5.68% -10.83% +0.4172 +0.2830 +0.1342 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-12-26 74.40 +0.00% -5.43% -7.33% -9.37% -10.81% -10.91% -0.10% +17.88% +0.1454 +0.1420 +0.0034 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-14 60.20 +2.38% -5.63% -6.23% -5.65% -13.60% -19.10% -19.90% -22.13% +0.1453 +0.1261 +0.0191 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-02-27 245.05 +30.00% -6.14% +8.51% +24.38% +14.67% -3.29% -23.44% -12.26% +0.9021 +0.6478 +0.2543 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-02-27 245.05 +30.00% -6.14% +8.51% +24.38% +14.67% -3.29% -23.44% -12.26% +0.9021 +0.6478 +0.2543 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-02-27 245.05 +30.00% -6.14% +8.51% +24.38% +14.67% -3.29% -23.44% -12.26% +0.9021 +0.6478 +0.2543 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-01-21 77.35 +3.27% -6.15% -5.24% -4.19% -7.30% +11.13% +143.70% +210.85% +0.1061 +0.1883 -0.0822 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-04-25 248.88 -4.00% -6.18% -4.17% -3.57% +0.25% -9.30% -18.93% -12.57% +0.3691 +0.7669 -0.3978 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-12-04 97.00 +18.06% -6.19% -5.98% -8.95% -17.32% -29.54% -29.92% -25.08% +0.4258 +0.3328 +0.0931 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-12-04 97.00 +18.06% -6.19% -5.98% -8.95% -17.32% -29.54% -29.92% -25.08% +0.4258 +0.3328 +0.0931 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-02-21 139.00 -2.80% -6.41% +4.32% +35.61% +65.47% +78.43% +51.08% -1.47% +0.3400 +0.5371 -0.1971 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-03-04 304.80 +14.63% -6.84% -7.81% -18.63% -14.69% -22.67% -40.33% -27.89% +0.7343 +1.0741 -0.3398 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-03-04 304.80 +14.63% -6.84% -7.81% -18.63% -14.69% -22.67% -40.33% -27.89% +0.7343 +1.0741 -0.3398 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-07 63.48 -3.72% -7.01% -7.09% -7.37% -10.51% -23.31% -20.62% -23.53% +0.1601 +0.1456 +0.0145 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-03-11 260.02 +7.71% -7.53% -8.86% -8.82% -9.36% -22.78% -26.79% -1.66% +0.4823 +0.4353 +0.0470 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-21 52.07 +1.13% -10.27% -13.16% -13.64% -15.44% -19.45% -26.81% -7.01% +0.0611 +0.0699 -0.0088 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-03-06 281.00 -1.04% -11.74% -14.09% -7.47% -15.66% -17.55% -37.01% -27.03% +0.7885 +0.7401 +0.0484 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-05 80.61 -0.48% -18.21% -21.25% -26.77% -27.06% -32.82% -39.09% -37.60% +0.2788 +0.1663 +0.1125 当日换手率达到20%的前5只股票

历次龙虎榜上榜后表现

龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单 当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么? 这个页面记录的是万达轴承(920002) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 75 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含: 当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少 后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌" 买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思? 每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下: "涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示; "换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水; "连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用? 投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。