国新B股(900913) 龙虎榜 历次上榜表现 龙虎榜一览 大宗交易 融资融券

国新B股 900913 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 74 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价 当日涨跌 后1日 后2日 后3日 后5日 后10日 后20日 后30日 上榜营业部
买入合计(亿)
上榜营业部
卖出合计(亿)
上榜营业部
净买入(亿)
上榜原因
2026-03-03 0.24 +8.00% -3.70% -2.47% -2.47% -3.70% -5.76% -9.05% -- +0.0055 +0.0030 +0.0025 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-11-06 0.27 +8.76% +2.56% +1.47% +0.73% +0.00% +0.73% +1.83% -3.66% +0.0049 +0.0031 +0.0018 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-09-24 0.21 +10.11% +4.83% +9.66% +19.81% +26.57% +17.87% +24.64% +29.47% +0.0020 +0.0018 +0.0002 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-07-02 0.27 -10.00% -6.30% -7.04% -7.04% -6.30% -9.63% -11.48% -15.93% +0.0022 +0.0027 -0.0005 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-06-27 0.27 +6.85% +7.55% +13.21% +1.89% -5.28% -4.15% -9.43% -14.72% +0.0027 +0.0033 -0.0006 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-06-21 0.36 +7.88% -3.37% +2.81% +3.37% +18.79% +4.62% -1.21% +1.29% +0.0029 +0.0023 +0.0006 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-06-12 0.36 +6.91% -1.97% +0.84% -1.97% -4.49% +3.37% +3.37% -0.80% +0.0078 +0.0063 +0.0015 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-06-11 0.33 +7.42% +6.91% +4.80% +7.81% +4.80% +9.91% +12.74% +7.39% +0.0023 +0.0024 -0.0001 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-06-07 0.31 +9.93% +7.42% +14.84% +12.58% +12.58% +10.97% +12.97% +14.40% +0.0042 +0.0027 +0.0015 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-05-17 0.36 +8.06% +0.00% -2.49% -4.14% -4.70% -4.14% -3.59% +22.97% +0.0017 +0.0027 -0.0010 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-05-13 0.37 +8.75% -2.95% -5.90% -10.19% -2.95% -6.17% -10.72% -1.88% +0.0089 +0.0084 +0.0006 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-05-13 0.37 +8.75% -2.95% -5.90% -10.19% -2.95% -6.17% -10.72% -1.88% +0.0040 +0.0040 +0.0000 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-05-09 0.34 +10.13% +1.78% +10.68% +7.42% -0.59% +2.97% -16.32% +5.64% +0.0038 +0.0038 -0.0000 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-05-06 0.30 +10.04% -0.68% +3.38% +13.85% +26.01% +22.30% +8.45% +17.91% +0.0030 +0.0022 +0.0008 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-04-30 0.27 +5.91% +10.04% +9.29% +13.75% +27.51% +34.57% +29.00% +29.74% +0.0046 +0.0031 +0.0016 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-04-29 0.25 +9.96% +5.91% +16.54% +15.75% +32.68% +31.89% +37.01% +41.34% +0.0037 +0.0027 +0.0010 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-04-26 0.23 +10.00% +9.96% +16.45% +28.14% +32.47% +51.95% +56.71% +51.08% +0.0011 +0.0009 +0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-10-18 0.29 -9.26% -0.34% +0.34% -5.78% -2.72% -2.72% -4.76% -7.14% +0.0007 +0.0012 -0.0005 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-10-27 0.43 -9.66% -4.88% -4.65% -4.42% -2.33% -0.93% -2.33% -0.93% +0.0042 +0.0062 -0.0021 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-09-05 0.58 +9.07% +0.69% -1.04% -7.28% -9.53% -9.88% -13.69% -16.81% +0.0059 +0.0078 -0.0019 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-08-24 0.55 +9.86% +4.03% -3.11% +0.37% -5.49% +4.58% -1.47% -7.33% +0.0083 +0.0082 +0.0002 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-08-24 0.55 +9.86% +4.03% -3.11% +0.37% -5.49% +4.58% -1.47% -7.33% +0.0140 +0.0132 +0.0007 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-08-23 0.50 +9.96% +9.86% +14.29% +6.44% +5.43% +16.90% +8.85% +2.62% +0.0075 +0.0073 +0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-08-10 0.46 +8.85% +4.84% +10.11% +7.03% +8.79% +20.00% +25.49% +18.24% +0.0064 +0.0058 +0.0006 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-09-25 0.34 +10.13% -3.56% -3.26% -3.26% +0.00% +2.08% -9.50% -5.64% +0.0013 +0.0008 +0.0005 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-07-20 0.33 +10.03% -2.74% -2.13% +0.00% -4.26% +9.42% +6.99% +0.61% +0.0022 +0.0019 +0.0004 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-05-12 0.26 -10.07% -4.63% -4.25% -1.54% +2.70% +2.70% -0.39% -1.54% +0.0008 +0.0016 -0.0008 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-12-16 0.36 +9.88% +3.37% +3.09% +5.62% +1.12% +4.49% +11.24% -7.30% +0.0010 +0.0004 +0.0005 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-10-18 0.55 -9.98% -1.45% +2.55% +0.73% +0.55% +1.82% +4.55% +2.73% +0.0010 +0.0020 -0.0011 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-05-17 1.07 +10.05% -2.42% -2.61% -4.19% -6.34% -9.60% -8.39% -7.92% +0.0051 +0.0021 +0.0031 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-07-06 1.61 +1.96% -9.98% -18.97% -10.85% +7.87% +3.16% -3.04% +0.99% +0.0116 +0.0172 -0.0055 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-04-20 2.06 +5.95% -0.44% +1.16% +5.18% +0.53% -3.29% +7.99% +16.47% +0.0088 +0.0116 -0.0028 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-03-02 2.72 +9.02% +0.04% -1.54% -1.25% +0.00% -0.40% -3.09% +17.25% +0.0196 +0.0164 +0.0032 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2014-12-09 2.07 -1.05% +6.96% +15.57% +15.14% +14.31% +3.68% +7.50% +7.35% +0.0129 +0.0145 -0.0016 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2014-03-27 1.50 -7.76% +0.87% +4.48% +4.48% +4.34% +10.69% +6.28% +5.01% +0.0048 +0.0056 -0.0008 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2014-03-25 1.62 -10.00% +0.19% -7.59% -6.79% -3.46% +2.10% +0.93% -3.21% +0.0051 +0.0045 +0.0006 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2013-08-01 0.92 +5.01% +4.98% +5.42% +4.33% +12.78% +17.33% +14.95% +18.09% +0.0037 +0.0011 +0.0026 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的
2013-07-22 0.80 +5.01% +5.02% +10.29% +15.81% +22.08% +33.63% +33.75% +35.51% +0.0017 +0.0008 +0.0008 ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
2013-07-22 0.80 +5.01% +5.02% +10.29% +15.81% +22.08% +33.63% +33.75% +35.51% +0.0017 +0.0008 +0.0008 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的
2013-07-17 0.69 +5.03% +4.93% +10.16% +15.67% +27.58% +43.83% +57.91% +56.75% +0.0007 +0.0003 +0.0003 ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
2013-07-17 0.69 +5.03% +4.93% +10.16% +15.67% +27.58% +43.83% +57.91% +56.75% +0.0007 +0.0003 +0.0003 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的
2012-08-01 0.44 -2.24% -0.69% +1.37% +3.43% +2.75% +0.69% +9.84% +15.10% +0.0008 +0.0007 +0.0001 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2012-06-08 0.51 -1.93% -0.59% -2.36% +1.97% +1.18% +4.13% -1.18% -1.57% +0.0013 +0.0015 -0.0002 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2011-12-15 0.48 -4.18% +1.87% +0.62% -0.62% -2.29% -1.25% +2.49% +9.15% +0.0010 +0.0012 -0.0002 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2011-08-09 0.72 +4.97% -1.67% -0.97% +0.97% -0.28% +0.00% -5.29% -6.27% +0.0022 +0.0032 -0.0010 ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
2011-08-05 0.70 +4.15% -2.56% +2.28% +0.57% +3.28% +5.13% -1.28% +0.00% +0.0009 +0.0012 -0.0002 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2009-11-26 0.56 -5.08% -3.57% -0.18% +1.60% +1.60% -0.36% -3.74% -2.32% +0.0041 +0.0038 +0.0003 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
2009-01-09 0.29 +8.52% -1.71% +0.00% +5.80% +3.41% +2.39% +18.43% -0.68% +0.0010 +0.0012 -0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-09-18 0.26 -2.26% +10.00% +17.69% +10.77% +16.15% +12.69% -0.77% -23.46% +0.0008 +0.0009 -0.0002 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2008-08-20 0.38 +7.71% -0.80% -2.92% -4.24% -10.61% -8.49% -31.03% -22.28% +0.0007 +0.0007 -0.0000 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2008-08-12 0.39 -8.04% -3.08% -2.06% -0.77% -10.03% -13.62% -14.40% -24.16% +0.0004 +0.0004 -0.0000 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-08-11 0.42 -9.81% -8.04% -10.87% -9.93% -17.49% -14.66% -23.40% -31.91% +0.0012 +0.0012 +0.0000 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2008-03-20 0.78 +2.24% +1.93% +0.90% +1.42% -5.02% -13.90% -25.23% -12.36% +0.0012 +0.0018 -0.0006 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2007-10-25 1.04 -4.85% +0.96% +5.68% +7.60% +5.10% +2.31% +5.87% +9.72% +0.0069 +0.0080 -0.0011 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2007-10-18 1.14 +5.84% +6.30% -2.89% -4.73% -9.02% -4.38% -7.18% -7.36% +0.0183 +0.0159 +0.0024 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-09-10 1.13 +10.02% -7.25% -8.05% -8.05% +1.24% -3.27% -4.77% -2.92% +0.0211 +0.0184 +0.0027 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-08-17 1.04 -8.70% +2.31% +0.10% +2.02% +1.73% +1.92% +7.89% +11.45% +0.0105 +0.0088 +0.0017 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2007-08-16 1.14 +6.06% -8.70% -6.59% -8.61% -7.38% -4.92% -8.61% +0.70% +0.0181 +0.0173 +0.0008 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-08-15 1.07 +10.05% +6.06% -3.17% -0.93% -1.21% -5.31% -3.08% +3.63% +0.0151 +0.0189 -0.0038 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-08-02 1.15 +10.04% -1.82% -1.04% -5.99% -9.56% -9.73% -7.99% -2.61% +0.0172 +0.0233 -0.0062 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-06-26 0.88 +3.31% -2.74% -11.89% -19.77% -16.46% -14.97% +15.66% +23.66% +0.0096 +0.0079 +0.0017 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2007-05-25 1.56 +10.01% +3.72% -6.67% -16.03% -31.99% -34.94% -45.71% -49.74% +0.0534 +0.0555 -0.0021 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2007-05-21 1.75 -6.77% -10.00% -18.97% -10.86% -16.80% -39.94% -38.23% -58.80% +0.0848 +0.0917 -0.0069 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-05-18 1.88 +10.02% -6.77% -16.09% -24.45% -13.80% -49.12% -44.59% -61.05% +0.0435 +0.0485 -0.0050 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-03-15 0.77 +10.03% -5.47% -5.86% -2.34% +3.91% +1.69% -7.55% +16.93% +0.0088 +0.0078 +0.0010 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-03-09 0.72 +10.08% +0.00% -1.66% -3.19% +0.69% +7.21% +2.22% +3.33% +0.0157 +0.0101 +0.0056 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-02-26 0.73 -5.17% -9.95% -6.95% -13.76% -20.03% -1.77% +3.54% -0.54% +0.0092 +0.0094 -0.0002 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2007-02-16 0.77 +1.98% -5.17% -14.60% -11.76% -17.70% -6.85% -0.13% -4.78% +0.0099 +0.0128 -0.0028 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2007-02-15 0.76 +10.00% +1.98% -3.29% -12.91% -16.60% -13.70% +5.14% -3.29% +0.0082 +0.0056 +0.0026 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-02-14 0.69 +10.05% +10.00% +12.17% +6.38% -1.01% -5.94% +10.72% +7.83% +0.0149 +0.0127 +0.0021 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-02-09 0.60 +10.07% +0.67% +4.33% +14.81% +28.79% +5.99% +20.80% +27.95% +0.0111 +0.0124 -0.0013 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-02-08 0.55 +10.08% +10.07% +10.81% +14.84% +39.01% +15.93% +40.66% +43.04% +0.0039 +0.0032 +0.0007 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-02-06 0.50 -0.20% +10.08% +21.17% +21.98% +39.11% +37.70% +40.73% +60.08% +0.0067 +0.0074 -0.0007 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-01-31 0.50 +5.02% +0.20% +4.18% -1.00% +8.76% +51.20% +30.48% +58.96% +0.0036 +0.0047 -0.0010 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券

历次龙虎榜上榜后表现

龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单 当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么? 这个页面记录的是国新B股(900913) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 74 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含: 当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少 后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌" 买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思? 每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下: "涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示; "换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水; "连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用? 投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。