🔄 实时数据
汉鑫科技 (920092)
最新上榜 2025-12-17
涨跌幅 3.82%
收盘价 41.27 元
成交额 4.33亿
上榜原因 换手率达20%的证券
2025-12-17
2025-12-16
买入总计
3,963.80万
前五营业部买入合计
卖出总计
4,784.24万
前五营业部卖出合计
净额
-820.44万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,955.68万 + 卖出表买入:2,521.88万 = 3,963.80万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
国金深圳分公司昨买五昨卖三 1,442.29万 848.84万 593.45万 当日
东方财富拉萨东环路第二营业部T王 T王 730.98万 252.36万 478.62万 当日
东方财富拉萨团结路第一营业部T王 T王 710.93万 270.94万 439.99万 当日
国泰海通重庆观音桥步行街营业部昨买二 597.12万 853.06万 -255.93万 当日
东方财富山南香曲东路营业部T王昨买一 T王 474.35万 1,129.23万 -654.88万 当日
💸 卖出营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
东方财富山南香曲东路营业部T王昨买一 T王 474.35万 1,129.23万 -654.88万 当日
国泰海通重庆观音桥步行街营业部昨买二 597.12万 853.06万 -255.93万 当日
国金深圳分公司昨卖三昨买五 1,442.29万 848.84万 593.45万 当日
东亚前海上海分公司思明南路昨买三 思明南路 8.12万 822.28万 -814.16万 当日
东吴苏州西北街营业部苏州帮昨买四 苏州帮 -- 607.53万 -607.53万 当日