🔄 实时数据
华盛昌 (002980)
最新上榜 2026-03-04 00:00:00
涨跌幅 -2.97%
收盘价 34.02 元
成交额 10.52亿
上榜原因 换手率达20%的证券
2026-03-04
2026-03-03
2026-03-02
买入总计
2.72亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.90亿
前五营业部卖出合计
净额
8,250.92万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.58亿 + 卖出表买入:1.42亿 = 2.72亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
机构专用机构专用 机构专用 7,031.14万 3,286.81万 3,744.33万 当日
机构专用机构专用 机构专用 6,201.03万 1,850.26万 4,350.77万 当日
机构专用机构专用 机构专用 5,689.69万 3,514.00万 2,175.70万 当日
机构专用机构专用 机构专用 3,620.40万 1,384.69万 2,235.71万 当日
机构专用机构专用 机构专用 3,227.10万 1,271.81万 1,955.30万 当日
💸 卖出营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
华鑫上海陆家嘴营业部量化打板昨买二 量化打板 7.85万 3,708.15万 -3,700.30万 当日
机构专用机构专用 机构专用 5,689.69万 3,514.00万 2,175.70万 当日
机构专用机构专用 机构专用 7,031.14万 3,286.81万 3,744.33万 当日
平安杭州曙光路营业部 1,442.59万 2,054.64万 -612.05万 当日
机构专用机构专用 机构专用 -- 1,898.53万 -1,898.53万 当日