🔄 实时数据
世嘉科技 (002796)
最新上榜 2025-12-03
涨跌幅 -9.98%
收盘价 18.31 元
成交额 4.58亿
上榜原因 跌幅偏离值达7%的证券
2025-12-03
2025-09-18
2025-09-11
买入总计
6,845.28万
前五营业部买入合计
卖出总计
9,478.76万
前五营业部卖出合计
净额
-2,633.48万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,731.31万 + 卖出表买入:3,887.87万 = 6,845.28万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
机构专用机构专用 机构专用 2,778.06万 2,151.98万 626.09万 当日
机构专用机构专用 机构专用 1,319.46万 1,299.51万 19.95万 当日
机构专用机构专用 机构专用 995.83万 1,483.77万 -487.94万 当日
国信杭州向往街营业部 895.74万 7,332.00 895.00万 当日
机构专用机构专用 机构专用 742.21万 533.89万 208.33万 当日
💸 卖出营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
机构专用机构专用 机构专用 2,778.06万 2,151.98万 626.09万 当日
机构专用机构专用 机构专用 995.83万 1,483.77万 -487.94万 当日
国元大连黄河路营业部 100.09万 1,398.37万 -1,298.27万 当日
兴业上海金陵东路营业部苏州帮 苏州帮 13.87万 1,305.92万 -1,292.04万 当日
中信建投北京朝阳公园南路营业部 -- 1,304.59万 -1,304.59万 当日