🔄 实时数据
新大洲A (000571)
最新上榜 2025-12-09
涨跌幅 -9.99%
收盘价 6.31 元
成交额 5.94亿
上榜原因 跌幅偏离值达7%的证券
2025-12-09
2025-03-21
买入总计
5,098.59万
前五营业部买入合计
卖出总计
7,086.69万
前五营业部卖出合计
净额
-1,988.10万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,591.40万 + 卖出表买入:1,240.86万 = 5,098.59万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
兴业福州工业路营业部 1,739.30万 6,420.00 1,738.66万 当日
东方财富拉萨金融城南环路营业部T王 T王 734.11万 218.33万 515.78万 当日
东亚前海苏州分公司 733.66万 1,768.03万 -1,034.37万 当日
华福安徽分公司 693.99万 388.48万 305.50万 当日
东方财富拉萨团结路第一营业部T王 T王 690.34万 213.46万 476.88万 当日
💸 卖出营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
东亚前海苏州分公司 733.66万 1,768.03万 -1,034.37万 当日
机构专用机构专用 机构专用 503.94万 1,367.13万 -863.19万 当日
开源西安西大街营业部量化打板 量化打板 2.62万 1,293.36万 -1,290.74万 当日
中信杭州文三路营业部 6,310.00 959.71万 -959.08万 当日
华鑫绍兴胜利东路营业部 -- 877.53万 -877.53万 当日