🔄 实时数据
飞亚达 (000026)
最新上榜 2025-08-14
涨跌幅 -9.66%
收盘价 19.63 元
成交额 10.16亿
上榜原因 跌幅偏离值达7%的证券
2025-08-14
2025-07-02
2025-06-27
2025-06-05
买入总计
9,273.97万
前五营业部买入合计
卖出总计
8,487.29万
前五营业部卖出合计
净额
786.68万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,163.50万 + 卖出表买入:2,178.06万 = 9,273.97万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
信达台州玉兰路营业部 4,134.31万 1.01万 4,133.30万 当日
东方财富拉萨团结路第一营业部T王 T王 1,095.70万 901.54万 194.16万 当日
机构专用机构专用 机构专用 1,067.59万 1,529.56万 -461.98万 当日
中信杭州教工路营业部 971.23万 929.17万 42.06万 当日
平安深圳深南东路罗湖商务中心营业部敢死队 敢死队 894.68万 194.89万 699.79万 当日
💸 卖出营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
机构专用机构专用 机构专用 1,067.59万 1,529.56万 -461.98万 当日
东吴苏州永昌泾大道营业部 170.91万 1,330.73万 -1,159.82万 当日
东吴苏州相城采莲路营业部 158.11万 1,266.56万 -1,108.45万 当日
东方财富拉萨东环路第二营业部T王 T王 781.46万 1,208.84万 -427.38万 当日
联储杭州环城北路营业部 -- 1,125.01万 -1,125.01万 当日