当前位置: 爱股网 > 股吧 > 军工概念本周主力资金净流入35个股

军工概念本周主力资金净流入35个股

用户:Celebrity· 时间:01月05日 09:54
[点击关闭本页]
军工概念本周主力资金净流入35个股

5日主力净流入 最高价 最低价
1 黄河旋风 1.04亿 4.63 4.11
2 烽火电子 9076万 8.84 8.16
3 宝鼎科技 7050万 14.48 13.08
4 襄阳轴承 6990万 6.93 6.42
5 湘电股份 6378万 10.8 10.24
6 华培动力 6303万 11.5 10.64
7 大立科技 5023万 11.95 11.03
8 大连重工 5001万 5.15 4.9
9 洪都航空 4990万 30.4 28.28
10 华菱钢铁 4363万 4.26 4.11
11 上海港湾 3820万 24.5 22.26
12 航发控制 3597万 21.09 20.18
13 炼石航空 3233万 8.35 7.68
14 神马股份 2334万 8.02 7.73
15 中富通 2160万 16 14
16 航天动力 2137万 10.33 9.83
17 圣泉集团 2120万 23.67 23.03
18 航天晨光 2049万 19.08 17.82
19 航材股份 1890万 53.5 52.23
20 普天科技 1866万 20.56 18.79
21 西菱动力 1776万 12.49 11.81
22 江苏神通 1617万 12.05 11.46
23 华伍股份 1510万 6.6 6.1
24 孚日股份 1493万 4.9 4.71
25 易普力 1487万 11.78 11.33
26 巨力索具 1425万 3.24 3.08
27 海兰信 1420万 7.99 7.54
28 震有科技 1318万 29.88 28.36
29 立航科技 1213万 27 25.25
30 图南股份 1160万 21.85 21.11
31 铂力特 1152万 42.34 39.91
32 佳电股份 1097万 11.02 10.29
33 长盈通 1040万 21.41 19.82
34 信测标准 1010万 26.9 25.28
35 浙海德曼 892万 40.49 39.13
注:此文仅代表作者观点