太湖雪证券代码 : 920262
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
2025年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人胡毓芳、主管会计工作负责人侯守峰及会计机构负责人(会计主管人员)侯守峰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
| 项目 | 报告期末 (2025年9月30日) | 上年期末 (2024年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 513,544,952.00 | 490,674,123.06 | 4.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 342,355,273.40 | 330,361,060.68 | 3.63% |
| 资产负债率%(母公司) | 31.26% | 29.98% | - |
| 资产负债率%(合并) | 33.22% | 32.54% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2025年1-9月) | 上年同期 (2024年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 402,317,685.68 | 336,955,590.00 | 19.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,155,726.70 | 14,754,620.80 | 56.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 25,570,167.66 | 12,743,336.40 | 100.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,279,668.82 | 2,734,217.39 | 1,556.04% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3445 | 0.2195 | 56.95% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 6.95% | 4.70% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 7.68% | 4.06% | - |
| 项目 | 本报告期 (2025年7-9月) | 上年同期 (2024年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 121,495,413.47 | 98,465,443.59 | 23.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,170,803.72 | 3,571,609.71 | 16.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,379,650.54 | 3,470,559.29 | 83.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,219,102.58 | -1,377,521.27 | 333.69% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0621 | 0.0517 | 20.12% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.23% | 1.14% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.90% | 1.11% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 (2025年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 40,021,360.89 | 152,452.06% | 主要系报告期内银行结构性存款尚未到期所致 |
| 应收票据 | 772,205.14 | 100.00% | 主要系报告期内收到客户银行承兑汇票所致 |
| 应收账款 | 34,037,007.56 | -30.35% | 主要系报告期内客户北京京东世纪信息技术有限公司和北京京东世纪贸易有限公司应收账款余额减少1,672.91万元、客户东方优选(北京)科技有限公司应收账款余额减少261.04万元所致 |
| 预付款项 | 14,053,499.41 | 129.57% | 主要系为满足第四季度销售订单需求,期末采购原材料预付款增加所致 |
| 应交税费 | 2,777,543.49 | 107.31% | 主要系应交增值税余额增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,497,223.98 | 52.23% | 主要系一年内到期的租赁付款额增加所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 2,354,890.97 | 80.92% | 主要系报告期内城建税及教育费附加增长所致 |
| 管理费用 | 20,005,624.21 | 40.01% | 主要系报告期内职工薪酬中股份支付费用增长所致 |
| 其他收益 | 1,364,522.63 | -62.35% | 主要系报告期内计入其他收益的政府补助减少所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,198,052.86 | -81.64% | 主要系上年同期收到履约保证退回所致 |
| 支付的各项税费 | 18,108,842.49 | 102.08% | 主要系报告期内企业所得税和增值税支付金额增长所致 |
| 收回投资收到的现金 | 115,805,150.00 | 273.51% | 主要系报告期内银行结构性存款到期赎回较上年同期增长所致 |
| 投资支付的现金 | 155,800,000.00 | 169.55% | 主要系报告期内银行结构性存款投资金额较上年同期增长所致 |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | -36.65% | 主要系报告期内借入银行借款较上年同期减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | -37.50% | 主要系报告期内偿还银行借款较上年同期减少所致 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助 | 825,901.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 216,545.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,230,327.06 | |
| 非经常性损益合计 | -2,187,880.16 | |
| 所得税影响数 | 225,903.89 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 656.91 | |
| 非经常性损益净额 | -2,414,440.96 |
补充财务指标:
√适用 □不适用
| 报告期内,公司线上渠道战略调整成效显著,直播电商平台已成为重要的增长引擎。公司全面构建全域直播营销网络,在京东、天猫、抖音及微信四大核心平台协同推进“品牌自播与达人代播”双轨并行策略,有效推动各渠道增长。 在货架电商方面,公司持续优化天猫、京东等平台的运营效能,通过精准广告投放与新品迭代策 | |||||||||
| 报告期内,公司依托丝绸研发优势,持续深化与苏州博物馆、苏州丝绸博物馆等文博机构的跨界合作。通过推出个性化、定制化的联名丝绸精品,将苏州文化元素与馆藏资源创新融入产品设计,在满足市场文化消费需求的同时,有效提升品牌文化内涵,助力苏州丝绸文化传播与品牌差异化发展。 | ||||||
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 31,185,407 | 45.12% | 0 | 31,185,407 | 45.12% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 12,929,419 | 18.71% | 0 | 12,929,419 | 18.71% | |
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 37,928,778 | 54.88% | 0 | 37,928,778 | 54.88% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 36,038,760 | 52.14% | 0 | 36,038,760 | 52.14% | |
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 69,114,185 | - | 0 | 69,114,185 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,750 | |||||
单位:股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 苏州英宝投资有限公司 | 境内非国有法人 | 43,118,179 | 0 | 43,118,179 | 62.3869% | 32,338,635 | 10,779,544 |
| 2 | 苏州湖之锦投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,850,000 | 0 | 5,850,000 | 8.4643% | 3,700,125 | 2,149,875 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 404,769 | 0 | 404,769 | 0.5857% | 0 | 404,769 |
| 4 | 浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤智能精选二号私募证券投资基金 | 其他 | 0 | 230,316 | 230,316 | 0.3332% | 0 | 230,316 |
| 5 | 陈泽翔 | 境内自然人 | 190,858 | 19,919 | 210,777 | 0.3050% | 0 | 210,777 |
| 6 | 何喜东 | 境内自然人 | 0 | 201,682 | 201,682 | 0.2918% | 0 | 201,682 |
| 7 | 华夏银行股份有限公司-广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0 | 177,500 | 177,500 | 0.2568% | 0 | 177,500 |
| 8 | 王素芬 | 境内自然人 | 0 | 168,387 | 168,387 | 0.2436% | 0 | 168,387 |
| 9 | 宋宜彩 | 境内自然人 | 169,341 | -1,253 | 168,088 | 0.2432% | 0 | 168,088 |
| 10 | 青岛银行股份有限公司-兴华景成混合型证券投资基金 | 其他 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0.2315% | 0 | 160,000 |
| 合计 | - | 49,733,147 | 956,551 | 50,689,698 | 73.3420% | 36,038,760 | 14,650,938 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 苏州英宝投资有限公司与苏州湖之锦投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人均为胡毓芳、王安琪母女,属于一致行动人。 除前述股东关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 其他说明: 截至2025年9月30日,“苏州太湖雪丝绸股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户持有股份合计1,890,018股,持股比例2.7346%。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位:股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 苏州英宝投资有限公司 | 10,779,544 |
| 2 | 苏州湖之锦投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,149,875 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 404,769 |
| 4 | 浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤智能精选二号私募证券投资基金 | 230,316 |
| 5 | 陈泽翔 | 210,777 |
| 6 | 何喜东 | 201,682 |
| 7 | 华夏银行股份有限公司-广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 177,500 |
| 8 | 王素芬 | 168,387 |
| 9 | 宋宜彩 | 168,088 |
| 10 | 青岛银行股份有限公司-兴华景成混合型证券投资基金 | 160,000 |
| 股东间相互关系说明: 苏州英宝投资有限公司与苏州湖之锦投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人均为胡毓芳、王安琪母女,属于一致行动人。 除前述股东关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-037 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-072 2024-073 2024-074 2024-075 2024-076 2024-077 2024-078 2024-084 2024-088 2024-090 2024-095 2024-096 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-052 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
生变更。
(四)承诺事项的履行情况
公司已披露的承诺事项具体内容详见公司于2023年4月14日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-052),报告期内相关承诺情况无重大变化,承诺人均正常履行相关承诺,不存在违反承诺的情形。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 87,477,158.61 | 113,266,438.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,021,360.89 | 26,234.56 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 772,205.14 | |
| 应收账款 | 34,037,007.56 | 48,866,740.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,053,499.41 | 6,121,632.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,260,129.55 | 3,374,856.10 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 229,128,573.45 | 219,750,685.86 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,033,079.77 | 6,427,546.92 |
| 流动资产合计 | 415,783,014.38 | 397,834,133.88 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 10,450,000.00 | 10,450,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 20,335,487.93 | 19,227,839.88 |
| 在建工程 | 1,424,020.81 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 41,492,666.76 | 39,071,543.87 |
| 无形资产 | 2,335,420.01 | 2,744,069.53 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,904,395.57 | 12,228,243.51 |
| 递延所得税资产 | 8,819,946.54 | 9,118,292.39 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 97,761,937.62 | 92,839,989.18 |
| 资产总计 | 513,544,952.00 | 490,674,123.06 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 27,447,939.93 | 28,778,895.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,447,102.19 | 12,018,663.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,680,810.50 | 12,924,220.23 |
| 应交税费 | 2,777,543.49 | 1,339,814.64 |
| 其他应付款 | 9,260,362.46 | 12,595,650.52 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,497,223.98 | 6,238,531.63 |
| 其他流动负债 | 2,828,980.96 | 3,122,513.50 |
| 流动负债合计 | 131,939,963.51 | 122,018,289.96 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 32,813,724.54 | 32,607,156.59 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 293,534.34 | 327,841.19 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,535,454.54 | 4,712,763.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 38,642,713.42 | 37,647,761.34 |
| 负债合计 | 170,582,676.93 | 159,666,051.30 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 69,114,185.00 | 53,164,758.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 109,972,652.46 | 118,357,800.86 |
| 减:库存股 | 8,432,388.00 | 8,432,388.00 |
| 其他综合收益 | -683,413.59 | -565,286.31 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,710,180.14 | 21,710,180.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 150,674,057.39 | 146,125,995.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 342,355,273.40 | 330,361,060.68 |
| 少数股东权益 | 607,001.67 | 647,011.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,962,275.07 | 331,008,071.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 513,544,952.00 | 490,674,123.06 |
法定代表人:胡毓芳 主管会计工作负责人:侯守峰 会计机构负责人:侯守峰
(二) 母公司资产负债表
单位:元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 74,623,001.65 | 99,429,016.92 |
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 772,205.14 | |
| 应收账款 | 49,108,183.52 | 72,408,667.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,053,499.41 | 6,121,632.30 |
| 其他应收款 | 20,295,498.82 | 20,037,661.80 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 206,166,222.16 | 197,758,271.77 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,955,434.15 | 4,956,187.10 |
| 流动资产合计 | 410,974,044.85 | 400,711,437.07 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 23,572,950.03 | 21,288,843.06 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,096,459.55 | 10,503,426.95 |
| 在建工程 | 1,424,020.81 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 33,555,647.03 | 27,762,639.70 |
| 无形资产 | 2,335,420.01 | 2,744,069.53 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,078,368.34 | 11,806,230.37 |
| 递延所得税资产 | 6,845,950.89 | 7,238,865.94 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 91,908,816.66 | 81,344,075.55 |
| 资产总计 | 502,882,861.51 | 482,055,512.62 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 27,235,121.07 | 28,833,435.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,854,922.91 | 11,409,242.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,370,389.44 | 12,618,218.76 |
| 应交税费 | 566,667.36 | 364,142.93 |
| 其他应付款 | 9,105,511.76 | 12,208,718.45 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,765,508.46 | 5,065,231.56 |
| 其他流动负债 | 2,122,598.01 | 2,266,885.28 |
| 流动负债合计 | 126,020,719.01 | 117,765,875.81 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 25,831,217.04 | 22,274,422.57 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 291,900.93 | 326,587.67 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,033,347.04 | 4,164,395.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,156,465.01 | 26,765,406.19 |
| 负债合计 | 157,177,184.02 | 144,531,282.00 |
| 所有者权益(或股东权益): |
| 股本 | 69,114,185.00 | 53,164,758.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 113,218,823.99 | 121,625,978.65 |
| 减:库存股 | 8,432,388.00 | 8,432,388.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,710,180.14 | 21,710,180.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 150,094,876.36 | 149,455,701.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 345,705,677.49 | 337,524,230.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 502,882,861.51 | 482,055,512.62 |
法定代表人:胡毓芳 主管会计工作负责人:侯守峰 会计机构负责人:侯守峰
(三) 合并利润表
单位:元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 402,317,685.68 | 336,955,590.00 |
| 其中:营业收入 | 402,317,685.68 | 336,955,590.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 372,052,985.64 | 321,971,955.55 |
| 其中:营业成本 | 227,821,741.05 | 200,523,653.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,354,890.97 | 1,301,621.21 |
| 销售费用 | 101,580,966.24 | 87,773,168.47 |
| 管理费用 | 20,005,624.21 | 14,288,269.42 |
| 研发费用 | 17,669,714.14 | 14,985,283.34 |
| 财务费用 | 2,620,049.03 | 3,099,959.62 |
| 其中:利息费用 | 2,412,134.19 | 3,085,447.69 |
| 利息收入 | 521,656.38 | 352,995.75 |
| 加:其他收益 | 1,364,522.63 | 3,624,300.14 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 216,269.57 | 124,961.42 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 276.33 | 456.93 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 595,723.83 | 683,487.07 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,718,121.83 | -2,898,887.37 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 9,930.10 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,723,370.57 | 16,527,882.74 |
| 加:营业外收入 | 265,911.53 | 12,735.10 |
| 减:营业外支出 | 895,988.56 | 260,126.94 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 28,093,293.54 | 16,280,490.90 |
| 减:所得税费用 | 4,977,576.25 | 1,719,512.26 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,115,717.29 | 14,560,978.64 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,115,717.29 | 14,560,978.64 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -40,009.41 | -193,642.16 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,155,726.70 | 14,754,620.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -118,127.28 | -10,352.70 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -118,127.28 | -10,352.70 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -118,127.28 | -10,352.70 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -118,127.28 | -10,352.70 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,997,590.01 | 14,550,625.94 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,037,599.42 | 14,744,268.10 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -40,009.41 | -193,642.16 |
| 八、每股收益: |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.3445 | 0.2195 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.3445 | 0.2195 |
法定代表人:胡毓芳 主管会计工作负责人:侯守峰 会计机构负责人:侯守峰
(四) 母公司利润表
单位:元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业收入 | 373,865,653.25 | 323,020,316.42 |
| 减:营业成本 | 224,901,675.61 | 202,042,461.77 |
| 税金及附加 | 2,264,295.91 | 1,261,152.22 |
| 销售费用 | 83,399,819.85 | 75,062,624.62 |
| 管理费用 | 18,183,243.32 | 12,777,806.95 |
| 研发费用 | 17,669,714.14 | 14,985,283.34 |
| 财务费用 | 2,163,202.28 | 2,758,095.20 |
| 其中:利息费用 | 2,156,255.49 | 2,984,530.37 |
| 利息收入 | 516,571.71 | 345,152.76 |
| 加:其他收益 | 1,360,621.63 | 3,598,350.14 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 213,745.68 | 118,461.42 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 621,238.65 | 561,587.22 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,716,647.75 | -1,439,406.14 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 9,930.10 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,762,660.35 | 16,981,815.06 |
| 加:营业外收入 | 80,185.58 | 12,734.79 |
| 减:营业外支出 | 829,769.56 | 219,707.99 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,013,076.37 | 16,774,841.86 |
| 减:所得税费用 | 3,766,236.54 | 883,343.05 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,246,839.83 | 15,891,498.81 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,246,839.83 | 15,891,498.81 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 19,246,839.83 | 15,891,498.81 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:胡毓芳 主管会计工作负责人:侯守峰 会计机构负责人:侯守峰
(五) 合并现金流量表
单位:元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,954,147.50 | 395,730,605.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
