苏州东微半导体股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
(截至授予日)
一、2025年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票概况:
| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授第一类限制性股票数量(股) | 占授予第一类限制性股票总量的比例 | 占本激励计划公告日公司股本总额的比例 |
| 一、首次授予部分 | |||||
| 1、董事、高级管理人员、核心技术人员 | |||||
| 王鹏飞 | 中国 | 董事、首席技术官、核心技术人员 | 27,927 | 6.0846% | 0.0228% |
| 龚轶 | 中国 | 董事长、总经理 | 27,927 | 6.0846% | 0.0228% |
| 卢万松 | 中国 | 董事、副总经理 | 27,927 | 6.0846% | 0.0228% |
| 李麟 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 4,189 | 0.9127% | 0.0034% |
| 谢长勇 | 中国 | 财务负责人 | 5,585 | 1.2168% | 0.0046% |
| 毛振东 | 中国 | 核心技术人员 | 5,236 | 1.1408% | 0.0043% |
| 2、其他激励对象 | |||||
| 董事会认为需要激励的技术(业务)骨干人员(112人) | 360,189 | 78.4759% | 0.2940% | ||
| 首次授予限制性股票数量合计 | 458,980 | 100.0000% | 0.3746% | ||
注:表中合计数若与各分项数值之和尾数存在不符的情形,为四舍五入原因所致。
二、2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票概况:
| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授第二类限制性股票数量(股) | 占授予第二类限制性股票总量的比例 | 占本激励计划公告日公司股本总额的比例 |
| 一、首次授予部分 | |||||
| 1、董事、高级管理人员、核心技术人员 | |||||
| 王鹏飞 | 中国 | 董事、首席技术官,核心技术人员 | 65,163 | 6.0846% | 0.0532% |
| 龚轶 | 中国 | 董事长、总经理 | 65,163 | 6.0846% | 0.0532% |
| 卢万松 | 中国 | 董事、副总经理 | 65,163 | 6.0846% | 0.0532% |
| 李麟 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 9,775 | 0.9127% | 0.0080% |
| 谢长勇 | 中国 | 财务负责人 | 13,033 | 1.2170% | 0.0106% |
| 毛振东 | 中国 | 核心技术人员 | 12,219 | 1.1409% | 0.0100% |
| 2、其他激励对象 | |||||
| 董事会认为需要激励的技术(业务)骨干人员(112人) | 840,436 | 78.4756% | 0.6859% | ||
| 首次授予限制性股票数量合计 | 1,070,952 | 100.0000% | 0.8740% | ||
注:表中合计数若与各分项数值之和尾数存在不符的情形,为四舍五入原因所致。
苏州东微半导体股份有限公司董事会
2025年8月6日
