证券代码:688163证券简称:赛伦生物公告编号:2025-022
上海赛伦生物技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,现将上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】204号)的批准,公司获准向社会公开发行人民币普通股2,706万股,每股面值为1.00元,每股发行价格为33.03元,公司收到募集资金总额为89,379.18万元,扣除发行费用10,886.82万元,募集资金净额为78,492.36万元。上述募集资金已于2022年3月4日全部到位,并存放于募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月4日出具了《验资报告》(天职业字【2022】9819号)。
截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金283,688,338.64元,募集资金余额为559,847,593.49元。报告期内,公司募集资金使用及余额情况如下:
单位:人民币元
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
项目
| 项目 | 金额 |
| 截至2024年12月31日募集资金账户余额 | 603,771,067.03 |
| 减:特效新药及创新技术研发项目支出 | 6,080,130.83 |
| 减:急(抢)救药物急救网络服务项目支出 | 5,651,013.32 |
| 减:急(抢)救药物急救网络服务项目结项结余资金永久补充流动资金 | 7,851,987.11 |
| 减:上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目支出 | 28,113,571.80 |
| 加:募集资金理财产品收益金额 | 3,285,676.72 |
| 加:累计利息收入扣除手续费净额 | 487,552.80 |
| 截至2025年6月30日募集资金账户余额 | 559,847,593.49 |
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司已经依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定并修订了《募集资金管理制度》。
公司对募集资金采取专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
(二)募集资金三方监管协议情况
根据相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采取专户存储制度,并同保荐机构分别与交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行、上海银行股份有限公司浦东分行、平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行等存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三)募集资金专户存储情况
公司共有
个募集资金专户(其中
个已注销)。截至2025年
月
日,
募集资金专户余额情况如下:
单位:人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 余额 | 备注 |
| 交通银行上海长三角一体化示范区分行 | 310069231013005408731 | 募集资金专户 | 28,309,186.98 | 活期 |
| 交通银行上海长三角一体化示范区分行 | 310069231013005447257 | 募集资金专户 | 12,333,852.87 | 活期 |
| 上海农商行闸北支行 | 50131000893250697 | 募集资金专户 | 22,960,292.06 | 活期 |
| 上海农商行闸北支行 | 50131000894150329 | 募集资金专户 | 4,543,849.14 | 活期 |
| 上海银行浦东分行 | 03004888161 | 募集资金专户 | 43,053.40 | 活期 |
| 上海银行浦东分行 | 03004884808 | 募集资金专户 | 0.00 | 已于2025年6月25日注销 |
| 平安银行上海南京西路支行 | 15836993566635 | 募集资金专户 | 1,574,781.17 | 活期 |
| 招商银行上海浦东大道支行 | 121908077810118 | 募集资金专户 | 82,577.87 | 活期 |
| 合计 | 69,847,593.49 | |||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表截至2025年6月30日,募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募投项目先期投入及置换情况2025年1-6月,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年1-6月,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况公司于2025年
月
日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高不超过人民币
5.5
亿元的暂时闲置资金进行现金管理,期限不超过
个月。
截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品及结构性存款余额49,000.00万元,未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围,具体明细如下:
单位:人民币元
| 受托方 | 产品类型 | 认购金额 | 到期日 |
| 交通银行上海长三角一体化示范区分行 | 结构性存款 | 170,000,000.00 | 2025年7月8日 |
| 上海农商行闸北支行 | 结构性存款 | 120,000,000.00 | 2025年7月4日 |
| 上海农商行闸北支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2025年7月4日 |
| 上海农商行闸北支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2025年8月29日 |
| 合计 | 490,000,000.00 | - | |
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2025年1-6月,公司不存在将超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2025年1-6月,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
1、节余募集资金使用情况
募投项目“急(抢)救药物急救网络服务项目”于2025年
月完成建设并达到预定可使用状态、满足结项条件,公司将该项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等有关规定,单个或者全部募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于1,000万元的,可以免于履行董事会审议程序,且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。具体情况详见公司于2025年
月
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及注销相关募集资金专户的公告》(公告编号:2025-015)。
公司将上述项目予以结项,将节余募集资金7,851,987.11元(包含收到的银行利息收入)从募集资金专用账户转入公司自有资金账户,用于公司日常经营及业务发展,对应的募集资金专户已于2025年6月注销。
、募投项目募集资金节余的主要原因
2025年上半年结项的募投项目“急(抢)救药物急救网络服务项目”募集资金节余的主要原因:
(
)在项目建设过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用。
(
)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
(八)募集资金使用的其他情况2025年1-6月,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年
月
日,公司不存在募投项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2025年
月
日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2025年8月26日
附表1:
募集资金使用情况对照表单位:上海赛伦生物技术股份有限公司2025年半年度单位:人民币元
| 募集资金总额 | 893,791,800.00 | 本年度投入募集资金总额 | 47,696,703.06 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 283,688,338.64 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 特效新药及创新技术研发项目 | 否 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 6,080,130.83 | 48,308,510.28 | -151,691,489.72 | 24.15 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 急(抢)救药物急救网络服务项目 | 否 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 5,651,013.32 | 44,065,560.10 | -5,934,439.90 | 88.13 | 2025年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目 | 否 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 28,113,571.80 | 68,462,281.15 | -81,537,718.85 | 45.64 | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 项目节余资金补充流动资金(注) | 否 | - | - | - | 7,851,987.11 | 7,851,987.11 | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | - | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 47,696,703.06 | 168,688,338.64 | -231,311,661.36 | 42.17 | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | - | 115,000,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 尚未明确投向的超募资金 | 否 | 269,923,575.78 | 269,923,575.78 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | - | 384,923,575.78 | 384,923,575.78 | 115,000,000.00 | - | 115,000,000.00 | - | 100.00 | - | - | - | - |
| 总计 | - | 784,923,575.78 | 784,923,575.78 | 515,000,000.00 | 47,696,703.06 | 283,688,338.64 | -231,311,661.36 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 公司于2023年8月28日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目“上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行延期,达到可使用状态日期由2025年3月延期至2026年6月。本次部分募投项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所做出的审慎决定,不会对募投项目的实施造成实质性影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。具体详见公司2023年8月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-021)。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本公告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,将部分超募资金11,500万元用于永久补充公司流动资金,用于公司的生产经营,占超募资金总额的比例为29.88%。具体详见公司2023年4月21日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-012)。截至2025年6月30日,公司使用超募资金永久补充流动资金总额为11,500.00万元。报告期内,公司不存在新增的使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本公告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注:募投项目“急(抢)救药物急救网络服务项目”已建设完成,公司将该项目结项后的节余募集资金将节余募集资金7,851,987.11元(包含收到的银行利息收入)用于永久补充公司流动资金。详见本公告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”。
