证券代码:688097证券简称:博众精工公告编号:2025-052
博众精工科技股份有限公司关于股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?股东持有股份的基本情况
本次减持计划实施前,博众精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)员工持股平台苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州众二”)、苏州众六投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州众六”)、苏州众之七股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州众之七”)、苏州众之八股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州众之八”)及苏州众十投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州众十”)合计直接持有公司153,586,468股股份,占公司总股本的34.39%。上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份,该部分股份已于2024年5月13日起上市流通。
?减持计划的实施结果情况
2025年7月12日,公司披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:
2025-032)。因部分员工自身资金需求,苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八及苏州众十拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过13,358,157股公司股份,占公司总股本的比例不超过2.99%,自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。本次员工持股平台减持计划中,公司实际控制人不参与本次减持计划,承诺不通过员工持股平台苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八及苏州众十进行减持。
2025年9月26日,公司收到苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之
八及苏州众十出具的《关于提前终止减持博众精工科技股份有限公司股份计划暨减持股份结果的告知函》,自本次减持计划披露至今,股东苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八及苏州众十共计减持10,983,721股,占公司总股本比例为2.46%。其中通过集中竞价交易4,466,477股,交易均价为34.71元/股,通过大宗交易6,517,244股,交易均价31.27元/股;基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值以及当前市场环境的整体判断,结合自身资金需求的变化,苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八及苏州众十决定提前终止本次减持股份计划。
一、减持主体减持前基本情况
| 股东名称 | 苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东√是□否董事、监事和高级管理人员□是√否其他: |
| 持股数量 | 121,186,468股 |
| 持股比例 | 27.13% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:121,186,468股 |
股东名称
| 股东名称 | 苏州众六投资合伙企业(有限合伙) |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他: |
| 持股数量 | 7,200,000股 |
| 持股比例 | 1.61% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:7,200,000股 |
| 股东名称 | 苏州众之七股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他: |
| 持股数量 | 7,200,000股 |
| 持股比例 | 1.61% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:7,200,000股 |
股东名称
| 股东名称 | 苏州众之八股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他: |
| 持股数量 | 7,200,000股 |
| 持股比例 | 1.61% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:7,200,000股 |
股东名称
| 股东名称 | 苏州众十投资合伙企业(有限合伙) |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他: |
| 持股数量 | 10,800,000股 |
| 持股比例 | 2.42% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:10,800,000股 |
上述减持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 持有数量 | 持有比 | 一致行动关系形成 |
| (股) | 例 | 原因 | ||
| 第一组 | 江苏博众智能科技集团有限公司 | 129,672,000 | 29.03% | 苏州众一投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八、苏州众十执行事务合伙人为江苏博众智能科技集团有限公司(以下简称“博众集团”),博众集团法定代表人为吕绍林,因此互为一致行动人 |
| 苏州众一投资管理合伙企业(有限合伙) | 10,800,000 | 2.42% | ||
| 苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙) | 121,186,468 | 27.13% | ||
| 苏州众六投资合伙企业(有限合伙) | 7,200,000 | 1.61% | ||
| 苏州众之七股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,200,000 | 1.61% | ||
| 苏州众之八股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,200,000 | 1.61% | ||
| 苏州众十投资合伙企业(有限合伙) | 10,800,000 | 2.42% | ||
| 吕绍林 | 352,687 | 0.08% | ||
| 合计 | 294,411,155 | 65.92% | — |
注:上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
其他情形:提前终止减持计划
| 股东名称 | 苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年7月12日 |
| 减持数量 | 1,580,623股 |
| 减持期间 | 2025年8月4日~2025年9月26日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,455,623股大宗交易减持,1,125,000股 |
| 减持价格区间 | 29.67~37.12元/股 |
| 减持总金额 | 51,382,234.93元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.35% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.23% |
| 当前持股数量 | 119,605,845股 |
| 当前持股比例 | 26.78% |
股东名称
| 股东名称 | 苏州众六投资合伙企业(有限合伙) |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年7月12日 |
| 减持数量 | 2,092,499股 |
| 减持期间 | 2025年8月4日~2025年9月26日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,946,827股大宗交易减持,1,145,672股 |
| 减持价格区间 | 29.67~37.12元/股 |
| 减持总金额 | 69,369,748.64元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.47% |
| 原计划减持比例 | 不超过:051% |
| 当前持股数量 | 5,107,501股 |
| 当前持股比例 | 1.14% |
股东名称
| 股东名称 | 苏州众之七股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年7月12日 |
| 减持数量 | 2,210,000股 |
| 减持期间 | 2025年8月4日~2025年9月26日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,986,420股大宗交易减持,1,223,580股 |
| 减持价格区间 | 29.67~37.12元/股 |
| 减持总金额 | 72,049,701.67元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.49% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.87% |
| 当前持股数量 | 4,990,000股 |
| 当前持股比例 | 1.12% |
股东名称
| 股东名称 | 苏州众之八股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年7月12日 |
| 减持数量 | 1,109,999股 |
| 减持期间 | 2025年8月4日~2025年9月26日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,488,684股大宗交易减持,621,315股 |
| 减持价格区间 | 29.67~37.12元/股 |
| 减持总金额 | 36,197,136.39元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.25% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.32% |
| 当前持股数量 | 6,090,001股 |
| 当前持股比例 | 1.36% |
股东名称
| 股东名称 | 苏州众十投资合伙企业(有限合伙) |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年7月12日 |
| 减持数量 | 3,990,600股 |
| 减持期间 | 2025年8月4日~2025年9月26日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,1,588,923股大宗交易减持,2,401,677股 |
| 减持价格区间 | 29.67~37.12元/股 |
| 减持总金额 | 129,846,910.02元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.89% |
| 原计划减持比例 | 不超过:1.07% |
| 当前持股数量 | 6,809,400股 |
| 当前持股比例 | 1.52% |
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致□是√否
苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八及苏州众十减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,合计拟减持不超过13,358,157股公司股份,占公司总股本的比例不超过2.99%,其中苏州众二计划减持公司股份不超过1,006,933股,计划减持比例不超过0.23%。实际减持过程中,苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八及苏州众十合计减持数量未超13,358,157股,即未超过公司总股本的2.99%,但苏州众二因工作人员操作失误,导致其实际减持公司股份合计1,580,623股,占公司总股本的0.35%,即超出原计划减持数量573,690股,占公司目前总股本的0.12%。
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划√是□否
股东苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八及苏州众十基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值以及当前市场环境的整体判断,结合自身资金需求的变化,决定提前终止本次减持股份计划。
特此公告。
博众精工科技股份有限公司董事会
2025年9月27日
