/
证券代码:688065证券简称:凯赛生物
上海凯赛生物技术股份有限公司
2025年第三季度报告
重要内容提示:
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 874,272,780.29 | 13.43 | 2,545,040,722.50 | 14.90 |
| 利润总额 | 161,307,039.69 | 51.46 | 503,419,479.27 | 29.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 142,006,780.27 | 45.30 | 450,673,830.55 | 30.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 132,107,389.51 | 38.25 | 428,560,042.97 | 27.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 273,093,222.24 | -59.60 |
/
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 17.65 | 0.67 | 13.56 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 17.65 | 0.67 | 13.56 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.81 | 减少0.04个百分点 | 2.89 | 减少0.15个百分点 |
| 研发投入合计 | 55,368,239.91 | -19.45 | 178,566,777.26 | 5.79 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.33 | 减少2.59个百分点 | 7.02 | 减少0.60个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 23,445,107,898.71 | 19,021,477,349.64 | 23.26 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 17,597,943,048.91 | 11,507,005,495.25 | 52.93 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,522,587.08 | 6,717,488.50 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,332,313.61 | 10,846,872.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 7,228,443.87 | 9,479,576.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 127,537.95 | -3,524,429.41 | |
| 减:所得税影响额 | 1,152,893.04 | 3,260,920.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 158,598.71 | -1,855,199.40 | |
| 合计 | 9,899,390.76 | 22,113,787.58 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
/
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 利润总额-本报告期 | 51.46 | 公司系列长链二元酸持续放量,销售收入以及销售毛利持续上涨,带动公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等指标同比上年同期均有所增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 45.30 | |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | 30.56 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | 38.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | -59.60 | 主要系公司为满足生产销售需求,增加原辅料采购所致 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 52.93 | 主要系公司完成定增股票发行,股本以及资本公积较年初大幅上涨所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,994 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海曜修生物技术合伙企业(有限合伙) | 其他 | 254,567,395 | 35.29 | 137,911,755 | 137,911,755 | 无 | |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 52,007,550 | 7.21 | 0 | 0 | 无 | |
| CathayIndustrialBiotechLtd. | 境外法人 | 48,543,681 | 6.73 | 0 | 0 | 无 | |
| 山西科技创新城投资开发有限公司 | 国有法人 | 40,139,958 | 5.57 | 0 | 0 | 无 | |
| HBMHealthcareInvestments(Cayman)Ltd. | 境外法人 | 35,145,878 | 4.87 | 0 | 0 | 无 | |
| 四川天府银行股份有限公司营业部 | 其他 | 20,130,909 | 2.79 | 0 | 0 | 无 | |
| 天津四通陇彤缘企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 19,085,236 | 2.65 | 0 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公 | 其他 | 13,033,115 | 1.81 | 0 | 0 | 无 | |
/
| 司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | ||||||||
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 12,746,075 | 1.77 | 0 | 0 | 无 | ||
| 招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 12,400,455 | 1.72 | 0 | 0 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 上海曜修生物技术合伙企业(有限合伙) | 116,655,640 | 人民币普通股 | 116,655,640 | |||||
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 52,007,550 | 人民币普通股 | 52,007,550 | |||||
| CathayIndustrialBiotechLtd. | 48,543,681 | 人民币普通股 | 48,543,681 | |||||
| 山西科技创新城投资开发有限公司 | 40,139,958 | 人民币普通股 | 40,139,958 | |||||
| HBMHealthcareInvestments(Cayman)Ltd. | 35,145,878 | 人民币普通股 | 35,145,878 | |||||
| 四川天府银行股份有限公司营业部 | 20,130,909 | 人民币普通股 | 20,130,909 | |||||
| 天津四通陇彤缘企业管理合伙企业(有限合伙) | 19,085,236 | 人民币普通股 | 19,085,236 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 13,033,115 | 人民币普通股 | 13,033,115 | |||||
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 12,746,075 | 人民币普通股 | 12,746,075 | |||||
| 招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 12,400,455 | 人民币普通股 | 12,400,455 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据已知信息,上海曜修生物技术合伙企业(有限合伙)和CathayIndustrialBiotechLtd.均受XIUCAILIU(刘修才)家庭控制。除上述说明外,表中“前十名股东”及“前十名无限售条件股东”中 | |||||||
/
| 不存在其他关联关系或一致行动关系。 | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
/
(二)财务报表
合并资产负债表2025年9月30日编制单位:上海凯赛生物技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 8,106,447,949.81 | 5,346,793,890.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 901,795,880.68 | 469,248.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 160,427,269.40 | 100,506,300.11 |
| 应收账款 | 326,398,766.48 | 247,221,432.01 |
| 应收款项融资 | 198,809,011.95 | 112,148,733.04 |
| 预付款项 | 121,383,568.55 | 65,570,949.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,323,266.39 | 10,558,096.29 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,285,422,426.91 | 1,180,528,263.33 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 384,259,152.19 | 323,117,484.63 |
| 流动资产合计 | 11,491,267,292.36 | 7,386,914,396.78 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 151,236,089.55 | 133,780,523.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,676,026,559.34 | 3,899,270,702.90 |
| 在建工程 | 6,412,037,077.97 | 5,949,278,195.16 |
| 生产性生物资产 | ||
/
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 685,341,473.61 | 685,040,195.02 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,814,709.85 | 6,422,894.92 |
| 递延所得税资产 | 254,149,077.06 | 210,367,738.04 |
| 其他非流动资产 | 771,235,618.97 | 750,402,703.51 |
| 非流动资产合计 | 11,953,840,606.35 | 11,634,562,952.86 |
| 资产总计 | 23,445,107,898.71 | 19,021,477,349.64 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 71,754,307.62 | 1,246,911,528.77 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,395,355,925.70 | 1,440,649,689.49 |
| 预收款项 | 4,030,939.45 | 2,519,337.16 |
| 合同负债 | 26,597,789.15 | 35,807,868.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,547,290.12 | 21,588,633.62 |
| 应交税费 | 47,037,407.28 | 42,848,168.83 |
| 其他应付款 | 79,469,328.11 | 85,935,770.46 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 831,600.00 | 831,600.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,718,253.72 | 37,173,778.49 |
| 其他流动负债 | 3,457,712.59 | 4,420,771.20 |
| 流动负债合计 | 1,655,968,953.74 | 2,917,855,546.03 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 197,754,693.92 | 613,263,211.89 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
/
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 374,249,053.44 | 389,286,381.99 |
| 递延所得税负债 | 198,994.90 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 572,202,742.26 | 1,002,549,593.88 |
| 负债合计 | 2,228,171,696.00 | 3,920,405,139.91 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 721,289,794.00 | 583,378,039.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 14,301,719,605.24 | 8,520,453,109.55 |
| 减:库存股 | 155,630,224.62 | 155,127,897.60 |
| 其他综合收益 | 2,655,899.27 | -1,834,670.14 |
| 专项储备 | 19,286,267.12 | 14,609,585.49 |
| 盈余公积 | 238,968,963.77 | 238,968,963.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,469,652,744.13 | 2,306,558,365.18 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 17,597,943,048.91 | 11,507,005,495.25 |
| 少数股东权益 | 3,618,993,153.80 | 3,594,066,714.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,216,936,202.71 | 15,101,072,209.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,445,107,898.71 | 19,021,477,349.64 |
公司负责人:XIUCAILIU(刘修才)主管会计工作负责人:杨文颖会计机构负责人:陈霄堃
合并利润表2025年1—9月编制单位:上海凯赛生物技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
| 一、营业总收入 | 2,545,040,722.50 | 2,215,083,356.30 |
| 其中:营业收入 | 2,545,040,722.50 | 2,215,083,356.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,946,642,190.87 | 1,806,773,748.37 |
/
| 其中:营业成本 | 1,660,528,993.42 | 1,501,857,748.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,910,896.27 | 27,474,697.65 |
| 销售费用 | 44,514,491.83 | 40,539,936.22 |
| 管理费用 | 135,108,618.75 | 131,707,996.74 |
| 研发费用 | 178,566,777.26 | 168,791,848.77 |
| 财务费用 | -98,987,586.66 | -63,598,479.49 |
| 其中:利息费用 | 8,694,865.96 | 22,180,831.53 |
| 利息收入 | 142,367,522.40 | 117,548,630.92 |
| 加:其他收益 | 30,116,825.37 | 31,898,136.10 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -4,222,426.20 | -5,016,320.89 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,044,433.76 | -5,016,320.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5,657,569.11 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -15,653,816.42 | -6,242,589.28 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -114,070,263.31 | -39,850,814.46 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 6,717,488.50 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 506,943,908.68 | 389,098,019.40 |
| 加:营业外收入 | 590,321.17 | 644,547.91 |
| 减:营业外支出 | 4,114,750.58 | 2,370,820.29 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 503,419,479.27 | 387,371,747.02 |
| 减:所得税费用 | 80,514,760.05 | 48,938,026.11 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 422,904,719.22 | 338,433,720.91 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 422,904,719.22 | 338,433,720.91 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净 | 450,673,830.55 | 345,177,417.97 |
/
| 亏损以“-”号填列) | ||
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -27,769,111.33 | -6,743,697.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,490,569.41 | 216,838.63 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,490,569.41 | 216,838.63 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 4,490,569.41 | 216,838.63 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | 4,490,569.41 | 216,838.63 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 427,395,288.63 | 338,650,559.54 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 455,164,399.96 | 345,394,256.60 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -27,769,111.33 | -6,743,697.06 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.59 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.67 | 0.59 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:XIUCAILIU(刘修才)主管会计工作负责人:杨文颖会计机构负责人:陈霄堃
合并现金流量表2025年1—9月编制单位:上海凯赛生物技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
/
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,270,298,508.98 | 2,118,997,117.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,652,208.13 | 42,425,287.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 296,376,807.09 | 294,409,895.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,602,327,524.20 | 2,455,832,300.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,785,547,700.68 | 1,282,268,131.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 210,153,884.56 | 195,675,151.00 |
| 支付的各项税费 | 254,279,960.47 | 216,962,781.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,252,756.25 | 84,910,278.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,329,234,301.96 | 1,779,816,342.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,093,222.24 | 676,015,957.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,109,714.29 | 46,199.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,308,152,943.99 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,343,262,658.28 | 30,046,199.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 546,099,764.78 | 643,949,366.30 |
| 投资支付的现金 | 25,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
/
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,214,564,276.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,786,164,041.34 | 643,949,366.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,442,901,383.06 | -613,903,167.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,967,224,993.63 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 515,727,619.61 | 1,098,740,567.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196,468,347.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,482,952,613.24 | 1,295,208,915.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,106,653,701.05 | 1,560,509,100.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 303,675,702.46 | 129,446,942.55 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 502,327.02 | 18,931,870.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,410,831,730.53 | 1,708,887,914.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,072,120,882.71 | -413,678,998.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,487,758.21 | -28,144,057.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,876,824,963.68 | -379,710,265.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,185,964,713.12 | 5,013,779,562.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,062,789,676.80 | 4,634,069,297.08 |
公司负责人:XIUCAILIU(刘修才)主管会计工作负责人:杨文颖会计机构负责人:陈霄堃2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2025年10月30日
