证券代码:688048证券简称:长光华芯公告编号:2025-043
苏州长光华芯光电技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告
根据《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“公司”或“长光华芯”)2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]423号《关于同意苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司于2022年3月
日,采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股(A股)33,900,000股,每股面值1.00元,发行价为每股人民币80.80元。
本次发行的募集资金总额为人民币2,739,120,000.00元,扣除保荐承销费用(含税)人民币195,935,769.60元后实际到位资金为人民币2,543,184,230.40元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)于2022年03月29日汇入本公司指定账户。
上述募集资金实际到位情况经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天衡验字(2022)00037号《验资报告》。
(二)本年度使用金额及当前余额情况表(人民币单位:元)
| 项目 | 金额 |
| 1、截至2024年12月31日止专户余额 | 142,830,446.44 |
| 2、募集资金专户资金的增加项 | |
| (1)本期募集资金 | |
| (2)利息收入扣除手续费净额 | 239,979.59 |
| (3)收回的理财产品本金 | 818,000,000.00 |
| (4)理财产品收益 | 22,346,334.24 |
| 小计 | 840,586,313.83 |
| 3、募集资金专户资金的减少项 | |
| (1)对募集资金项目的投入 | 844,000.00 |
| (2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金 | |
| (3)超募资金补充流动资金 | 165,000,000.00 |
| (4)支付上市发行费用 | |
| (5)募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 | 208,556,759.88 |
| (6)转出前期代垫上市发行费用 | |
| (7)购买的理财产品 | 608,000,000.00 |
| 小计 | 982,400,759.88 |
| 4、截至2025年6月30日止专户余额 | 1,016,000.39 |
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。
1、募集资金专用账户设立情况
根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构及募集资金专户的开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在公司采用无息借款方式向全资子公司提供所需资金以实施募投项目的过程中,公司及全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司与保荐机构及募集资金专户的开户行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格履行监管协议,定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。
2、募集资金现金管理专用结算账户设立情况
截至2025年6月30日,公司在江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行开立了现金管理专用结算账户,用于暂时闲置募集资金现金管理,具体信息如下:
| 开户银行 | 开户名称 | 账号 | 账户性质 |
| 江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 0706678451120100022987 | 募集资金现金管理专用结算账户 |
上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不得用于存放非募集资金或作其他用途。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:
币种:人民币单位:元
| 账户名称 | 募集资金存储银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 期末余额 | 备注 |
| 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 89030078801600001704 | 549,332,500.00 | - | 已销户 |
| 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行 | 10548901040016014 | 50,000,000.00 | - | 已销户 |
| 苏州长光华芯光电技术股份有限 | 招商银行股份有限公司苏州分行新区 | 512906530910818 | 143,655,100.00 | - | 已销户 |
| 账户名称 | 募集资金存储银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 期末余额 | 备注 |
| 公司 | 支行 | ||||
| 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 苏州银行股份有限公司科技城支行 | 51583100001064 | 305,048,100.00 | - | 已销户 |
| 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行 | 0706678451120100017322 | 307,015,006.35 | - | 已销户 |
| 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行 | 10548901040017202 | 550,000,000.00 | 140,165.31 | 超募资金 |
| 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 89030078801800001795 | 570,000,000.00 | 12,469.02 | 超募资金 |
| 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 中信银行股份有限公司高新技术开发区科技城支行 | 8112001013200650686 | 68,133,524.05 | 668.14 | 超募资金 |
| 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行 | 0706678451120100022987 | 862,697.92 | 现金管理专用结算账户 | |
| 苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司 | 中国建设银行股份有限公司苏州三香路支行 | 32250198874000000617 | - | 已销户 | |
| 合计 | 2,543,184,230.40 | 1,016,000.39 | |||
(三)募集资金账户余额形成情况截至2025年6月30日,募集资金账户余额形成情况如下:
币种:人民币单位:元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 2,739,120,000.00 |
| 减:发行费用 | 202,950,775.95 |
| 减:募集资金投资项目先期投入及置换 | 150,279,500.00 |
| 减:募集资金到位后累计投入募集资金项目金额 | 1,029,300,546.06 |
| 减:购买理财产品 | 195,000,000.00 |
| 减:超募资金永久性补充流动资金 | 1,050,000,000.00 |
| 项目 | 金额 |
| 减:募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 | 208,556,759.88 |
| 减:手续费用支出 | 10,124.39 |
| 加:累计利息收入 | 4,528,214.62 |
| 加:理财产品投资收益 | 93,465,492.05 |
| 合计 | 1,016,000.39 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金的实际使用情况参见附表
《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况公司于2022年5月30日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,公司可使用首次公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,027.96万元及以自有资金预先支付不含税发行费用人民币438.66万元。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见;天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《苏州长光华芯光电技术股份有限公司以募集资金置换专项审核报告》(天衡专字(2022)01050号);保荐机构出具了专项核查报告。
公司从上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行(89030078801600001704)、中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行(10548901040016014)、招商银行股份有限公司苏州分行新区支行(512906530910818)及苏州银行股份有限公司科技城支行(51583100001064)募集资金专户中转出募集资金共计15,027.95万元用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金,从江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行(0706678451120100017322)募集资金专户中转出募集资金
438.66万元用以置换已支付发行费用的自筹资金。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况公司于2024年4月24日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币75,000.00万元人民币的超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起
个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置超募资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
截至2025年6月30日,公司本年度募集资金购买理财产品、大额存单及其收益的情况如下表所示:
币种:人民币单位:元
| 合作方名称(银行) | 产品名称 | 产品类型 | 购买日 | 截止日 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 收益 |
| 中国农业银行 | 2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 大额可转让存单保本型 | 2022/4/6 | 2025/4/6 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 2,010,000.00 | |
| 中国农业银行 | 2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 大额可转让存单保本型 | 2022/4/6 | 2025/4/6 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 2,010,000.00 | |
| 中国农业银行 | 2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 大额可转让存单保本型 | 2022/4/6 | 2025/4/6 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 2,010,000.00 | |
| 中国农业银行 | 2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 大额可转让存单保本型 | 2022/4/6 | 2025/4/6 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 2,010,000.00 | |
| 中国农业银行 | 2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 大额可转让存单保本型 | 2022/4/6 | 2025/4/6 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 2,010,000.00 | |
| 中国农业银行 | 2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产 | 大额可转让存单保本型 | 2022/4/8 | 2025/4/8 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 2,010,000.00 |
| 合作方名称(银行) | 产品名称 | 产品类型 | 购买日 | 截止日 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 收益 |
| 品 | |||||||||
| 中国农业银行 | 2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 大额可转让存单保本型 | 2022/4/8 | 2025/4/8 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 2,010,000.00 | |
| 中国农业银行 | 2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 大额可转让存单保本型 | 2022/4/11 | 2025/4/11 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 2,010,000.00 | |
| 中国农业银行 | 2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 大额可转让存单保本型 | 2022/4/11 | 2025/4/11 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 2,010,000.00 | |
| 中国农业银行 | 2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 大额可转让存单保本型 | 2022/4/11 | 2025/4/11 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 2,010,000.00 | |
| 苏州银行 | 单位结构性存款7天周期滚存型2号 | 结构性存款保本型 | 2024/10/14 | 2025/2/10 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 22,166.67 | |
| 苏州银行 | 单位结构性存款7天周期滚存型2号 | 结构性存款保本型 | 2024/10/14 | 2025/2/10 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 44,333.33 | |
| 苏州银行 | 单位结构性存款7 | 结构性存 | 2024/10/14 | 2025/2/10 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 44,333.33 |
| 合作方名称(银行) | 产品名称 | 产品类型 | 购买日 | 截止日 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 收益 |
| 天周期滚存型2号 | 款保本型 | ||||||||
| 苏州银行 | 单位结构性存款7天周期滚存型2号 | 结构性存款保本型 | 2024/11/4 | 2025/2/10 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 44,333.33 | |
| 苏州农村商业银行 | 苏州农商银行机构结构性存款2024年第二百五十五期 | 结构性存款保本型 | 2024/7/16 | 2025/1/12 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | - | 569,589.04 | |
| 苏州农村商业银行 | 苏州农商银行机构结构性存款2024年第二百六十期 | 结构性存款保本型 | 2024/7/23 | 2025/1/19 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | 813,698.63 | |
| 苏州农村商业银行 | 苏州农商银行机构结构性存款2024年第三百九十九期 | 结构性存款保本型 | 2024/12/26 | 2025/4/15 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | 316,438.36 | |
| 招商银行 | 智汇看跌两层14D | 结构性存款保本型 | 2025/1/6 | 2025/1/20 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | - | 3,989.04 | |
| 浦东发展银行 | 利多多公司稳利25JG5009期(三层看跌)人民币对公结构性存款 | 结构性存款保本型 | 2025/1/6 | 2025/1/22 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | 73,333.33 | |
| 苏州农村商 | 苏州农商银行机 | 结构性存 | 2025/1/14 | 2025/4/15 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | 66,941.10 |
| 合作方名称(银行) | 产品名称 | 产品类型 | 购买日 | 截止日 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 收益 |
| 业银行 | 构结构性存款2025年第二十期 | 款保本型 | |||||||
| 苏州农村商业银行 | 苏州农商银行机构结构性存款2025年第十九期 | 结构性存款保本型 | 2025/1/14 | 2025/3/6 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 2,794.52 | |
| 苏州农村商业银行 | 苏州农商银行机构结构性存款2025年第二十七期 | 结构性存款保本型 | 2025/1/21 | 2025/3/6 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | 6,027.40 | |
| 苏州农村商业银行 | 苏州农商银行机构结构性存款2025年第六十二期 | 结构性存款保本型 | 2025/3/12 | 2025/3/31 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 9,057.53 | |
| 苏州农村商业银行 | 苏州农商银行机构结构性存款2025年第七十六期 | 结构性存款保本型 | 2025/4/2 | 2025/4/23 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 10,010.96 | |
| 苏州农村商业银行 | 苏州农商银行机构结构性存款2025年第八十三期 | 结构性存款保本型 | 2025/4/8 | 2025/4/23 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | 71,506.85 | |
| 苏州农村商业银行 | 苏州农商银行机构结构性存款 | 结构性存款保本型 | 2025/4/28 | 2025/7/30 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合作方名称(银行) | 产品名称 | 产品类型 | 购买日 | 截止日 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 收益 |
| 2025年第九十三期 | |||||||||
| 苏州农村商业银行 | 苏州农商银行机构结构性存款2025年第九十四期 | 结构性存款保本型 | 2025/4/28 | 2025/5/29 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | 147,780.82 | |
| 苏州农村商业银行 | 苏州农商银行机构结构性存款2025年第九十五期 | 结构性存款保本型 | 2025/4/28 | 2026/3/11 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 苏州农村商业银行 | 苏州农商银行机构结构性存款2025年第九十七期 | 结构性存款保本型 | 2025/4/28 | 2025/11/30 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 苏州农村商业银行 | 苏州农商银行机构结构性存款2025年第九十八期 | 结构性存款保本型 | 2025/4/28 | 2025/12/24 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||
| 苏州农村商业银行 | 苏州农商银行机构结构性存款2025年第九十九期 | 结构性存款保本型 | 2025/5/6 | 2025/7/30 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合作方名称(银行) | 产品名称 | 产品类型 | 购买日 | 截止日 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 收益 |
| 合计 | 405,000,000.00 | 608,000,000.00 | 818,000,000.00 | 195,000,000.00 | 22,346,334.24 | ||||
本报告期内,公司募集资金用于购买理财产品、大额存单共取得收益22,346,334.24元(含税),已到期的理财产品、大额存单本金及收益于到期当日均已转回募集资金账户;截至2025年6月30日,尚有195,000,000.00元的理财产品未到期。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司拟使用超募资金25,000.00万元永久补充流动资金,公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案于2024年5月22日年度股东大会审议通过。公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司于2025年
月
日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用29,573.88万元剩余超募资金永久补充公司流动资金(含已到期利息收入及理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)。本议案于2025年
月
日年度股东大会审议通过。公司承诺在补充流动资金后的
个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司于2025年3月11日,分别从上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行(89030078801800001795)、中信银行股份有限公司高新技术开发区科技城支行(8112001013200650686)募集资金专户中转出超募资金2,500.00万元、4,000.00万元用于永久性补充流动资金;公司于2025年5月29日,从中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行(10548901040017202)募集资金专户中转出超募资金10,000.00万元用于永久性补充流动资金。本报告期内,公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
鉴于公司“高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目”、“垂直腔面发射半导体激光器(VCSEL)及光通讯激光芯片产业化项目”和“研发中心建设
项目”已基本建设完成,为提高募集资金的使用效率、合理分配资源,提升公司经营效益,公司于2025年1月20日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟将该项目进行结项并将节余募集资金20,897.85万元(含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。
2025年
月
日,公司上述募集资金投资项目涉及的募集资金专户已完成注销手续,最终转入公司自有资金账户的节余金额为20,855.67万元。上述募集资金账户注销后,公司及子公司与保荐机构、开户银行签订的募集资金专户存储监管协议亦随之终止。
(八)募集资金使用的其他情况本报告期内,不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年6月30日,不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2025年8月23日
附表1
募集资金使用对照表
单位:万元
| 募集资金总额(扣除发行费用) | 253,616.92 | 本年度投入募集资金总额 | 16,584.40 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 222,958.00 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1)* | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 1 | 高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目 | 否 | 59,933.25 | 59,933.25 | 59,933.25 | 50,921.24 | -9,012.01 | 84.96 | 2024年12月 | 13,027.86 | 否 | 否 | |
| 2 | 垂直腔面发射半导体激光器(VCSEL)及光通讯激光芯片产业化项目 | 否 | 30,504.81 | 30,504.81 | 30,504.81 | 84.40 | 23,476.85 | -7,027.96 | 76.96 | 2024年12月 | 2,454.34 | 否 | 否 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 否 | 14,365.51 | 14,365.51 | 14,365.51 | 13,460.03 | -905.48 | 93.70 | 2024年12月 | 注1 | 不适用 | 否 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,099.89 | 99.89 | 100.33 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
附表1
| 承诺投资项目小计 | - | 134,803.57 | 134,803.57 | 134,803.57 | 84.40 | 117,958.00 | -16,845.56 | 87.50 | |||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 1 | 超募资金项目 | 否 | - | 118,813.35 | - | 16,500.00 | 105,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 134,803.57 | 253,616.92 | 134,803.57 | 16,584.40 | 222,958.00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。 | ||||||||||||
附表1
| 用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。 |
| 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金结余金额详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”,节余的主要原因为:1、在募投项目建设过程中,公司从实际情况出发,在保证募投项目质量的前提下,坚持谨慎、节约的原则,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理控制了项目总支出;2、因募投项目建设需要一定的周期,根据建设进度,公司对短期内部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,有效提高了募集资金的使用效率,增加了公司收益;同时,募集资金在存储过程中也产生了利息收入;3、节余募集资金包含了部分尚未支付的合同款项。主要系根据合同约定尚未满足支款条件或期限,公司考虑到支付周期较长,为提高资金使用效率、避免资金长期闲置,公司将含上述尚未支付的金额永久补充流动资金。在相关募集资金专户注销前,募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专户支付;待永久补充流动资金事项完成且募集资金专户注销后,前述待支付款项将由公司自有资金支付。实际待付款项超过当前预计待支付的款项的部分,公司也将以自有资金补足。 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”。 |
注1:截至2025年6月30日,研发中心拥有博士24人,共获得国内外专利215项,其中:国际专利7项。注2:为保持效益核算口径与据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书一致,“本年度实现的效益”指各项目在报告期内形成的营业收入金额。
注3:截至期末承诺投入金额指对应项目募集资金承诺投资总额。注4:补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系理财收入投入导致。
