证券代码:605258证券简称:协和电子公告编号:2025-038
江苏协和电子股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,常州东禾投资管理中心(有限合伙)(以下简称“东禾投资”)持有江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股1,054,000股,占公司总股份的1.20%;常州协诚投资管理中心(有限合伙)(以下简称“协诚投资”)持有公司无限售条件流通股883,000股,占公司总股份的1.00%。公司实际控制人之一张南国先生担任东禾投资的执行事务合伙人,公司实际控制人之一张建荣先生担任协诚投资的执行事务合伙人。?减持计划的实施结果情况:减持期间内,东禾投资通过集中竞价方式
减持公司股份500,000股,占公司总股本的0.5682%,协诚投资通过集中竞价方式减持公司股份380,000股,占公司总股本的0.4318%。东禾投资与协诚投资的减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
| 股东名称 | 东禾投资 | 
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他: | 
| 持股数量 | 1,054,000股 | 
| 持股比例 | 1.20% | 
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:1,054,000股 | 
股东名称
| 股东名称 | 协诚投资 | 
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他: | 
| 持股数量 | 883,000股 | 
| 持股比例 | 1.00% | 
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:883,000股 | 
上述减持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | |
| 第一组 | 东禾投资 | 1,054,000 | 1.20% | 张南国、张南星、张敏金、张建荣签署了《一致行动协议》,为公司的控股股东、实际控制人。东禾投资与协诚投资为公司员工持股平台,实际控制人之张南国担任东禾投资的执行事务合伙人,实际控制人之张建荣担任协诚投资的执行事务合伙人。 | 
| 协诚投资 | 883,000 | 1.00% | ||
| 张南国 | 15,750,000 | 17.90% | ||
| 张南星 | 9,850,000 | 11.19% | ||
| 张敏金 | 11,160,000 | 12.68% | ||
| 张建荣 | 9,850,000 | 11.19% | ||
| 合计 | 48,547,000 | 55.17% | — | 
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕
| 股东名称 | 东禾投资 | 
| 减持计划首次披露日期 | 2025年6月13日 | 
| 减持数量 | 500,000股 | 
| 减持期间 | 2025年7月8日~2025年9月25日 | 
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,500,000股 | 
| 减持价格区间 | 31.33~34.46元/股 | 
| 减持总金额 | 15,888,811.75元 | 
| 减持完成情况 | 已完成 | 
| 减持比例 | 0.5682% | 
| 原计划减持比例 | 不超过:0.5682% | 
| 当前持股数量 | 554,000股 | 
| 当前持股比例 | 0.6295% | 
股东名称
| 股东名称 | 协诚投资 | 
| 减持计划首次披露日期 | 2025年6月13日 | 
| 减持数量 | 380,000股 | 
| 减持期间 | 2025年7月8日~2025年9月25日 | 
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,380,000股 | 
| 减持价格区间 | 31.33~34.46元/股 | 
| 减持总金额 | 12,063,947.45元 | 
| 减持完成情况 | 已完成 | 
| 减持比例 | 0.4318% | 
| 原计划减持比例 | 不超过:0.4318% | 
| 当前持股数量 | 503,000股 | 
| 当前持股比例 | 0.5716% | 
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
√是□否
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持
□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)
□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划
□是√否
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司董事会
2025年9月27日
