/
证券代码:603103证券简称:横店影视
横店影视股份有限公司2025年第三季度报告
重要内容提示:
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
√是□否审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 521,832,702.86 | 15.90 | 1,894,939,165.43 | 17.28 |
| 利润总额 | -2,479,424.24 | 不适用 | 206,632,753.36 | 684.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,839,309.27 | 不适用 | 206,000,956.47 | 1,084.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -13,943,860.43 | 不适用 | 152,985,166.73 | 不适用 |
/
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 637,324,836.31 | 38.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 不适用 | 0.32 | 966.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 不适用 | 0.32 | 966.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.28 | 增加5.38个百分点 | 16.21 | 增加14.92个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 3,941,182,349.57 | 4,051,130,636.18 | -2.71 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,373,682,455.13 | 1,167,681,498.66 | 17.64 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 6,929,990.92 | 14,646,847.46 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,871,858.10 | 12,817,798.35 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 249,067.75 | 336,327.19 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 235,988.18 | 1,490,262.93 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 |
/
| 值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 217,368.47 | -1,849,845.64 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,163,884.10 | 25,669,055.36 |
| 减:所得税影响额 | -115,012.18 | 94,655.91 |
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 合计 | 17,783,169.70 | 53,015,789.74 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 利润总额_年初至报告期末 | 684.41 | 电影放映及相关衍生业务利润增加所致 |
/
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 1,084.80 | 电影放映及相关衍生业务利润增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 38.32 | 电影放映及相关衍生业务收入增加所致 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 966.67 | 电影放映及相关衍生业务利润增加所致 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 966.67 | 电影放映及相关衍生业务利润增加所致 |
二、行业及公司情况
(一)截至报告期末行业情况2025年第三季度全国电影市场总体平稳,延续较强的供需关系,全年票房提前锁定“同比增长”基调。2025年1-9月全国电影综合票房419.52亿元,观影人次9.85亿,同比分别增长21.13%和21.16%,其中国产影片票房占比为89.21%。7部影片票房破十亿,均为国产片。全国有营业数据的影院共1.34万家,同比增长3.08%。2025年1-9月全国累计新建影院861家,较去年同期增加90家;累计新建银幕5,140块,较去年同期增长455块。
(注:票房收入包含服务费,数据来源:拓普数据库。)
(二)公司经营情况2025年第三季度,公司在紧扣主业、稳健运营的基础上,拓展多元化业务发展,同时全面贯彻降本增效走深走实,实现经营效率与经济效益同步跃升。2025年1-9月,公司累计实现营业收入18.95亿元,同比增长17.28%;归属于上市公司股东的净利润2.06亿元,同比增长1,084.80%。主要业务情况如下:
1.电影放映及相关衍生业务:公司夯实影院发展基本面,强化院线与影院竞争力。截至报告期末,公司下属院线共拥有528家影院,其中直营影院449家,银幕2,867块;加盟影院79家,银幕438块。2025年1-9月,公司院线实现票房(不含服务费)16.21亿元,观影人次4,569.31万;其中直营影院票房(不含服务费)14.51亿元,观影人次4,109.90万,票房市场占有率3.84%;加盟影院票房(不含服务费)1.70亿元,观影人次459.41万,票房市场占有率0.45%。
公司积极探索多元发展路径,解锁收入增长空间。报告期内,创新营销场景,开展了暑期档“共赴青春之约”“动画专题”等主题观影活动,吸引学生、亲子等群体;针对七夕、教师节等特定节日,捕捉消费者“情价比”心理,深度融合美食+社交+情感,营造多维节日体验氛围;积极推广地方性电影消费券活动,切实惠及观影人群。自营饮品“横店味道”结合热映影片推出一系列夏季新品,外卖等线上销售渠道已形成规模化。IP衍生品业务结合“玩具梦工厂”集合店与影院渠道优势,扩充合作品牌与商品类型,产品覆盖幼儿至成人全区段。充分利用影厅功能,通过超高清巨幕与沉浸式音响直播2025世界乒乓球职业大联盟(WTT)横滨冠军赛等赛事。紧抓
/
虚拟现实电影发展契机,与相关XR技术(含VR/AR/MR)公司和内容发行平台合作,在影院落地XR沉浸式体验项目。
2.影视投资、制作及发行业务:公司秉持多元化且审慎的投资策略,追求有效的回报并合理控制投资风险。截至报告期末,公司全资子公司浙江横店影业有限公司参与投资的《熊出没·重启未来》《射雕英雄传:侠之大者》《酱园弄·悬案》《恶意》《奇遇》《志愿军:浴血和平》《浪浪人生》等影片上映。
全资子公司横店影视制作有限公司在原有电视剧、网络剧、网络电影制作、宣发等业务基础上,以短剧发展为新的增长点,积极接洽业内导演、演员等资源,对接各大短剧平台,加大短剧项目投资、制作业务。截至报告期末,已设立“大横小竖”短剧品牌,多部短剧已在红果、番茄、爱奇艺等平台播出,同时积极引进海外短剧项目来横店合作拍摄,目前已与相关海外公司签约合作。
三、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,140 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 横店集团控股有限公司 | 境内非国有法人 | 509,600,000 | 80.35 | 无 | ||
| 金华恒影投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 50,400,000 | 7.95 | 无 | ||
| 阿拉丁控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3,000,000 | 0.47 | 无 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2,453,181 | 0.39 | 无 | ||
| 中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 989,680 | 0.16 | 无 | ||
| UBSAG | 其他 | 725,808 | 0.11 | 无 | ||
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 693,120 | 0.11 | 无 | ||
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 其他 | 691,018 | 0.11 | 无 | ||
/
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 其他 | 638,616 | 0.10 | 无 | ||
| 上海量宇私募基金管理有限公司-量宇冠一二十号私募证券投资基金 | 其他 | 612,420 | 0.10 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 横店集团控股有限公司 | 509,600,000 | 人民币普通股 | 509,600,000 | |||
| 金华恒影投资合伙企业(有限合伙) | 50,400,000 | 人民币普通股 | 50,400,000 | |||
| 阿拉丁控股集团有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,453,181 | 人民币普通股 | 2,453,181 | |||
| 中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 989,680 | 人民币普通股 | 989,680 | |||
| UBSAG | 725,808 | 人民币普通股 | 725,808 | |||
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 693,120 | 人民币普通股 | 693,120 | |||
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 691,018 | 人民币普通股 | 691,018 | |||
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 638,616 | 人民币普通股 | 638,616 | |||
| 上海量宇私募基金管理有限公司-量宇冠一二十号私募证券投资基金 | 612,420 | 人民币普通股 | 612,420 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 横店集团控股有限公司为金华恒影投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人,与金华恒影投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。其他未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
四、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
/
2025年前三季度利润分配预案:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.14元(含税)。截至2025年9月30日,公司总股本634,200,000股,以此计算合计拟派发现金红利88,788,000.00元(含税),占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例43.10%。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于2025年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-036)。
五、季度财务报表
(一)审计意见类型
√适用□不适用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了横店影视股份有限公司(以下简称横店影视)财务报表,包括2025年9月30日的合并及母公司资产负债表,2025年1-9月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了横店影视2025年9月30日的合并及母公司财务状况以及2025年1-9月期间的合并及母公司经营成果和现金流量。
(二)财务报表
合并资产负债表2025年9月30日编制单位:横店影视股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,259,653,971.09 | 855,899,010.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,829.00 | |
| 应收账款 | 105,794,111.03 | 83,063,752.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 118,399,004.81 | 259,344,998.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
/
| 其他应收款 | 113,112,519.14 | 115,603,086.05 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 107,244,559.11 | 91,389,745.22 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,428,960.13 | 39,412,263.61 |
| 流动资产合计 | 1,742,633,125.31 | 1,444,734,685.62 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 104,074,661.45 | 104,832,715.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 464,099,000.06 | 556,758,059.14 |
| 在建工程 | 11,955,853.31 | 20,474,458.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,002,832,403.17 | 1,244,020,664.86 |
| 无形资产 | 2,278,160.38 | 2,667,792.51 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 427,643,397.04 | 489,395,229.43 |
| 递延所得税资产 | 170,374,141.76 | 170,913,228.51 |
| 其他非流动资产 | 15,291,607.09 | 17,333,801.39 |
| 非流动资产合计 | 2,198,549,224.26 | 2,606,395,950.56 |
| 资产总计 | 3,941,182,349.57 | 4,051,130,636.18 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
/
| 应付账款 | 217,792,744.50 | 240,888,814.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 589,324,548.55 | 569,675,008.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 68,041,974.95 | 82,546,227.89 |
| 应交税费 | 8,682,985.31 | 10,602,493.85 |
| 其他应付款 | 27,336,661.24 | 31,190,903.74 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 253,199,909.73 | 281,700,139.98 |
| 其他流动负债 | 7,938,313.79 | 7,696,808.28 |
| 流动负债合计 | 1,172,317,138.07 | 1,224,300,396.31 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,293,453,891.65 | 1,538,725,618.12 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 101,478,369.80 | 120,030,209.76 |
| 递延所得税负债 | 250,494.92 | 392,913.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,395,182,756.37 | 1,659,148,741.21 |
| 负债合计 | 2,567,499,894.44 | 2,883,449,137.52 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 634,200,000.00 | 634,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 568,561,432.32 | 568,561,432.32 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
/
| 盈余公积 | 47,237,133.90 | 147,581,097.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 123,683,888.91 | -182,661,030.88 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,373,682,455.13 | 1,167,681,498.66 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,373,682,455.13 | 1,167,681,498.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,941,182,349.57 | 4,051,130,636.18 |
公司负责人:张义兵主管会计工作负责人:刘胜波会计机构负责人:刘广仁
合并利润表2025年1—9月编制单位:横店影视股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:经审计
| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
| 一、营业总收入 | 1,894,939,165.43 | 1,615,792,707.63 |
| 其中:营业收入 | 1,894,939,165.43 | 1,615,792,707.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,749,447,123.78 | 1,691,027,622.36 |
| 其中:营业成本 | 1,544,674,134.83 | 1,496,569,988.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 78,336,125.39 | 64,135,210.83 |
| 销售费用 | 13,609,430.32 | 13,695,236.73 |
| 管理费用 | 52,617,668.85 | 53,737,877.76 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 60,209,764.39 | 62,889,308.78 |
| 其中:利息费用 | 60,169,135.82 | 73,224,837.27 |
| 利息收入 | 3,789,380.20 | 13,571,666.11 |
| 加:其他收益 | 25,669,055.36 | 29,650,259.61 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 8,961,058.29 | 50,434,929.50 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -758,054.30 | 6,431,557.28 |
/
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 895,797.89 | 1,968,102.78 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 22,429,421.93 | 2,733,430.43 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 203,447,375.12 | 9,551,807.59 |
| 加:营业外收入 | 16,877,287.53 | 26,092,060.99 |
| 减:营业外支出 | 13,691,909.29 | 9,301,390.15 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 206,632,753.36 | 26,342,478.43 |
| 减:所得税费用 | 631,796.89 | 8,955,463.51 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 206,000,956.47 | 17,387,014.92 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 206,000,956.47 | 17,387,014.92 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 206,000,956.47 | 17,387,014.92 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合 | ||
/
| 收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 206,000,956.47 | 17,387,014.92 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 206,000,956.47 | 17,387,014.92 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.03 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。公司负责人:张义兵主管会计工作负责人:刘胜波会计机构负责人:刘广仁
合并现金流量表2025年1—9月编制单位:横店影视股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:经审计
| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,233,482,171.66 | 2,050,570,613.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,860,706.25 | 9,092,404.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,457,240.67 | 47,774,934.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,269,800,118.58 | 2,107,437,952.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,138,150,058.71 | 1,155,885,519.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
/
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 326,679,738.81 | 337,069,957.81 |
| 支付的各项税费 | 127,292,243.69 | 115,515,475.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,353,241.06 | 38,218,116.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,632,475,282.27 | 1,646,689,068.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 637,324,836.31 | 460,748,884.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 281,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,719,112.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,712,058.52 | 76,614,461.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 292,431,171.11 | 76,614,461.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,350,962.87 | 151,268,539.17 |
| 投资支付的现金 | 981,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,043,350,962.87 | 201,268,539.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -750,919,791.76 | -124,654,077.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,200,553.20 | 195,921,339.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,200,553.20 | 195,921,339.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,200,553.20 | -195,921,339.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -302,795,508.65 | 140,173,466.99 |
/
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 548,091,979.74 | 796,787,967.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,296,471.09 | 936,961,434.64 |
公司负责人:张义兵主管会计工作负责人:刘胜波会计机构负责人:刘广仁
母公司资产负债表2025年9月30日编制单位:横店影视股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,255,049,265.92 | 836,745,902.07 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 39,679,947.10 | 22,064,833.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,289,488.15 | 13,719,350.70 |
| 其他应收款 | 265,762,026.93 | 353,826,607.91 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 32,596,759.54 | 32,461,532.98 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,494,342.55 | 36,281,952.15 |
| 流动资产合计 | 1,637,871,830.19 | 1,295,100,178.90 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 316,403,720.27 | 317,161,774.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 442,182,120.48 | 529,885,759.29 |
| 在建工程 | 11,563,153.31 | 20,522,246.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 887,514,324.72 | 1,113,249,298.97 |
| 无形资产 | 2,278,160.38 | 2,667,792.51 |
| 其中:数据资源 | ||
/
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 413,733,071.52 | 475,566,899.44 |
| 递延所得税资产 | 144,110,753.88 | 149,897,934.38 |
| 其他非流动资产 | 13,275,050.49 | 15,740,362.79 |
| 非流动资产合计 | 2,231,060,355.05 | 2,624,692,068.53 |
| 资产总计 | 3,868,932,185.24 | 3,919,792,247.43 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 148,289,186.66 | 160,916,079.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 454,576,280.38 | 425,252,852.85 |
| 应付职工薪酬 | 61,158,084.65 | 72,514,566.07 |
| 应交税费 | 7,822,132.10 | 8,202,128.98 |
| 其他应付款 | 225,914,938.05 | 245,285,627.95 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 222,296,681.27 | 241,873,187.44 |
| 其他流动负债 | 7,561,388.13 | 7,634,022.93 |
| 流动负债合计 | 1,127,618,691.24 | 1,161,678,465.35 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,172,665,150.78 | 1,401,012,275.56 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 84,764,589.90 | 98,024,606.12 |
| 递延所得税负债 | 158,908.02 | 244,330.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,257,588,648.70 | 1,499,281,212.36 |
| 负债合计 | 2,385,207,339.94 | 2,660,959,677.71 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 634,200,000.00 | 634,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
/
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 577,395,435.82 | 577,395,435.82 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,237,133.90 | 147,581,097.22 |
| 未分配利润 | 224,892,275.58 | -100,343,963.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,483,724,845.30 | 1,258,832,569.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,868,932,185.24 | 3,919,792,247.43 |
公司负责人:张义兵主管会计工作负责人:刘胜波会计机构负责人:刘广仁
母公司利润表2025年1—9月编制单位:横店影视股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:经审计
| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
| 一、营业收入 | 1,693,635,590.43 | 1,314,939,052.64 |
| 减:营业成本 | 1,325,811,082.25 | 1,231,853,167.85 |
| 税金及附加 | 72,393,353.96 | 57,881,196.21 |
| 销售费用 | 12,449,996.11 | 12,369,067.41 |
| 管理费用 | 44,419,088.92 | 45,479,721.62 |
