威海百合生物技术股份有限公司关于2025年第三季度经营数据公告
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号-食品制造》的相关规定,现将威海百合生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、公司2025年第三季度主要经营情况
、主营业务按产品类别分类情况:
单位:元币种:人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
产品分类
| 产品分类 | 2025年7-9月销售收入 | 2024年7-9月销售收入 | 增减变动幅度(%) |
| 软胶囊 | 68,806,380.75 | 74,682,166.55 | -7.87 |
| 功能饮品 | 66,405,865.99 | 54,244,040.51 | 22.42 |
| 片剂 | 21,877,101.94 | 25,886,049.87 | -15.49 |
| 粉剂 | 35,337,894.42 | 21,287,246.43 | 66.01 |
| 硬胶囊 | 14,267,627.50 | 13,400,005.17 | 6.47 |
| 软糖 | 15,087,236.75 | 3,063,275.43 | 392.52 |
| 组合及其他 | 426,967.21 | 763,877.31 | -44.11 |
| 合计 | 222,209,074.56 | 193,326,661.27 | 14.94 |
2、按销售模式分类情况:
单位:元币种:人民币
| 销售模式 | 2025年7-9月销售收入 | 2024年7-9月销售收入 | 增减变动幅度(%) |
| 合同生产 | 203,909,464.66 | 172,292,939.20 | 18.35 |
| 自主品牌 | 18,299,609.90 | 21,033,722.07 | -13.00 |
| 合计 | 222,209,074.56 | 193,326,661.27 | 14.94 |
、主营业务按区域分类情况:
单位:元币种:人民币
| 区域 | 2025年7-9月销售收入 | 2024年7-9月销售收入 | 增减变动幅度(%) |
| 境内 | 190,716,091.80 | 170,812,332.58 | 11.65 |
| 境外 | 31,492,982.76 | 22,514,328.69 | 39.88 |
| 合计 | 222,209,074.56 | 193,326,661.27 | 14.94 |
二、公司2025年第三季度经销商变动情况
单位:个
| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
| 境内 | 488 | 63 | 17 |
| 合计 | 488 | 63 | 17 |
以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。特此公告。
威海百合生物技术股份有限公司董事会
2025年10月30日
