证券代码:
600956证券简称:新天绿能公告编号:
2025-057
新天绿色能源股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
重要内容提示:
?本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2025年10月24日
(二)股东会召开的地点:河北省石家庄市长安区中山东路301号河北国际大厦酒
店4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 469 |
| 其中:A股股东人数 | 468 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 3,240,742,135 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 2,080,943,521 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 1,159,798,614 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.056078 |
| 份总数的比例(%) | |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 49.479206 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 27.576872 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。本次股东会由本公司董事会召集,由非执行董事赵士毅先生主持,会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,以现场结合通讯方式出席11人;
2、公司总裁谭建鑫先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生出席了会议;其他高
级管理人员因公务未能列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于本公司2025年度向特定对象发行H股方案的议案
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 20,516,768 | 93.674171 | 1,346,100 | 6.145939 | 39,400 | 0.179890 |
| H股 | 1,157,946,922 | 99.840344 | 1,851,692 | 0.159656 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合 | 1,178,463,690 | 99.726057 | 3,197,792 | 0.270609 | 39,400 | 0.003334 |
2、议案名称:关于本公司与特定对象订立股份认购协议暨关联(连)交易的议
案审议结果:通过表决情况:
计:
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 20,568,468 | 93.910220 | 1,276,800 | 5.829533 | 57,000 | 0.260247 |
| H股 | 1,147,029,914 | 99.838826 | 1,851,700 | 0.161174 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 1,167,598,382 | 99.727917 | 3,128,500 | 0.267214 | 57,000 | 0.004869 |
3、议案名称:关于授权董事会及其授权人士全权办理本公司向特定对象发行H
股工作相关事宜的议案审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 20,516,368 | 93.672345 | 1,340,000 | 6.118088 | 45,900 | 0.209567 |
| H股 | 1,147,029,877 | 99.838823 | 1,851,737 | 0.161177 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 1,167,546,245 | 99.723464 | 3,191,737 | 0.272616 | 45,900 | 0.003920 |
4、议案名称:关于控股股东根据收购守则申请清洗豁免以免于遵守全面要约责
任的议案审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 19,042,268 | 86.941992 | 2,804,800 | 12.805979 | 55,200 | 0.252029 |
| H股 | 1,138,527,171 | 99.098737 | 10,354,443 | 0.901263 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 1,157,569,439 | 98.871317 | 13,159,243 | 1.123968 | 55,200 | 0.004715 |
5、议案名称:关于豁免控股股东根据《上市公司收购管理办法》提出要约收购
的议案审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 | |
| (%) | ||||||
| A股 | 19,060,468 | 87.025088 | 2,788,600 | 12.732015 | 53,200 | 0.242897 |
| H股 | 1,138,527,171 | 99.098737 | 10,354,443 | 0.901263 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 1,157,587,639 | 98.872871 | 13,143,043 | 1.122585 | 53,200 | 0.004544 |
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 1 | 关于本公司2025年度向特定对象发行H股方案的议案 | 20,156,768 | 93.568458 | 1,346,100 | 6.248646 | 39,400 | 0.182896 |
| 2 | 关于本公司与特定对象订立股份认购协议暨关联(连)交易的议案 | 20,208,468 | 93.808451 | 1,276,800 | 5.926953 | 57,000 | 0.264596 |
| 3 | 关于授权董事会及其授权人士全权办理本公司向特定对象发行H股工作相关事宜的议案 | 20,156,368 | 93.566601 | 1,340,000 | 6.220330 | 45,900 | 0.213069 |
| 4 | 关于控股股东根据收购守则申请清洗豁免以免于遵守全面要约责任的议案 | 18,682,268 | 86.723775 | 2,804,800 | 13.019985 | 55,200 | 0.256240 |
| 5 | 关于豁免控股股东根据《上市公司收购管理办法》提出要约收购的议案 | 18,700,468 | 86.808260 | 2,788,600 | 12.944784 | 53,200 | 0.246956 |
(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案均为特别决议案,其中议案
、
、
、
由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的
以上通过,议案
由出席会议的独立股东所持表决权的75%以上表决通过;上述议案均对中小投资者单独计票。由于上述议案涉及关联交易,关联股东河北建设投资集团有限责任公司及其他与前述关联交易有利害关系的关联股东(如有)回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师:张汶、杨曜宇
2、律师见证结论意见:
上述两位律师对本次股东会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2025年10月24日
