内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2025年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造(2022年修订)》的相关规定,现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司2025年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、主营业务经营情况
(一)主营业务按产品类别分类情况
单位:元币种:人民币
| 产品类别 | 2025年1-6月 |
| 液体乳 | 36,125,703,646.82 |
| 奶粉及奶制品 | 16,577,628,334.43 |
| 冷饮产品 | 8,229,260,628.16 |
| 其他产品 | 385,868,486.55 |
| 合计 | 61,318,461,095.96 |
(二)主营业务按销售模式分类情况
单位:元币种:人民币
| 销售模式 | 2025年1-6月 |
| 经销 | 59,357,370,984.23 |
| 直营 | 1,961,090,111.73 |
| 合计 | 61,318,461,095.96 |
(三)主营业务按地区分部分类情况
单位:元币种:人民币
| 地区分部 | 2025年1-6月 |
| 华北 | 17,139,826,162.75 |
| 华南 | 15,079,511,853.55 |
| 华中 | 11,361,871,887.29 |
| 华东 | 9,061,558,269.41 |
| 其他 | 8,675,692,922.96 |
| 合计 | 61,318,461,095.96 |
二、经销商总数变化情况
单位:个
| 地区分部 | 报告期末经销商数量 | 较上年同期变化情况 |
| 华北 | 4,888 | 减少89 |
| 华南 | 5,633 | 增加411 |
| 华中 | 3,662 | 减少225 |
| 华东 | 2,927 | 减少10 |
| 其他 | 989 | 减少576 |
| 合计 | 18,099 | 减少489 |
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会二○二五年八月二十九日
