证券代码:
600858证券简称:银座股份公告编号:
2025-
银座集团股份有限公司关于控股股东及一致行动人权益变动触及1%刻度暨
增持计划进展的提示性公告
公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示:
| 权益变动方向 | 比例增加?比例减少□ |
| 权益变动前合计比例 | 41.96% |
| 权益变动后合计比例 | 42.51% |
| 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□否? |
| 是否触发强制要约收购义务 | 是□否? |
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
| 投资者及其一致行动人的身份 | ?控股股东/实际控制人及其一致行动人□其他5%以上大股东及其一致行动人□合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)□其他______________ |
2.信息披露义务人信息
| 信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
| 山东省商业集团有限公司 | ?控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | ?91370000163055647M□不适用 |
3.一致行动人信息
| 一致行动人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
| 山东银座商城股份有限公司 | □控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | ?913700002671803546□不适用 |
| 山东世界贸易中心 | □控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | ?91370000163069782L□不适用 |
| 鲁商物产有限公司 | □控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | ?91370000581923267P□不适用 |
| 山东鲁商产融控股有限公司 | □控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | ?91370000MA3NHG0T7T□不适用 |
二、增持计划的实施进展
| 增持主体名称 | 山东省商业集团有限公司 |
| 增持计划首次披露日 | 2025年8月22日 |
| 增持计划拟实施期间 | 自2025年8月22日起6个月内 |
| 增持计划拟增持数量 | A股:520万股~1040万股 |
| 增持计划拟增持比例 | __1_%~_2_% |
| 本次增持股份期间、方式及数量 | 2025年9月18日~2025年9月19日,商业集团通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持公司股份2,887,100股。 |
| 本次增持股份金额 | 1,695.73万元 |
| 本次增持股份比例(占总股本) | 0.56% |
| 累计已增持股份金额 | 1,695.73万元 |
| 累计已增持股份数量 | 2,887,100股 |
| 累计已增持股份比例(占总股本) | 0.56% |
| 后续增持股份资金安排 | 商业集团将继续按照本次增持计划,以自有或自筹资金安排执行后续增持。 |
三、权益变动触及1%刻度的基本情况2025年9月19日,公司收到商业集团《关于权益变动触及1%刻度暨增持银座集团股份有限公司股份进展的通知》,商业集团在2025年
月
日至2025
年9月19日期间,通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份2,887,100股,占公司总股本的
0.56%。本次增持后,商业集团直接持有公司股份由148,106,555股增加至150,993,655股,持股比例由28.48%增加至29.03%;商业集团及其一致行动人合计持有公司股份由218,207,183股增加至221,094,283股,合计持股比例由41.96%增加至42.51%,权益变动触及1%刻度。
本次权益变动具体情况如下:
| 投资者名称 | 变动前股数(万股) | 变动前比例(%) | 变动后股数(万股) | 变动后比例(%) | 权益变动方式 | 权益变动的时间区间 | 资金来源(仅增持填写) |
| 发生直接持股变动的主体: | |||||||
| 山东省商业集团有限公司 | 14,810.6555 | 28.48 | 15,099.3655 | 29.03 | 集中竞价?大宗交易□其他:____ | 2025/09/18-2025/09/19 | 自有资金□银行贷款?其他金融机构借款□股东借款□其他____ |
| 未发生直接持股变动的主体: | |||||||
| 山东银座商城股份有限公司 | 3,904.1690 | 7.51 | 3,904.1690 | 7.51 | / | / | / |
| 山东世界贸易中心 | 1,966.6872 | 3.78 | 1,966.6872 | 3.78 | / | / | / |
| 鲁商物产有限公司 | 967.3327 | 1.86 | 967.3327 | 1.86 | / | / | / |
| 山东鲁商产融控股有限公司 | 171.8739 | 0.33 | 171.8739 | 0.33 | / | / | / |
| 合计 | 21,820.7183 | 41.96 | 22,109.4283 | 42.51 | -- | -- | -- |
四、其他说明
1.本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2.本次增持行为不会导致你公司控股股东及实际控制人发生变化。
3.本次增持计划的实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因素,导致本次增持计划无法实施或无法全部实施的风
险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2025年9月20日
