证券代码:600320900947证券简称:振华重工振华B股公告编号:临2025-036
上海振华重工(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示:
?本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年8月25日
(二)股东大会召开的地点:上海市东方路3261号公司223会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,495 |
| 其中:A股股东人数 | 1,420 |
| 境内上市外资股股东人数(B股) | 75 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,579,187,533 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 1,576,975,733 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 1,002,211,800 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 48.9562 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 29.9330 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 19.0232 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次大会由公司董事长由瑞凯先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人,出席9人,未出席董事因工作原因未能出席;
2、公司在任监事3人,出席1人,未出席监事因工作原因未能出席;
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于审议<取消公司监事会>的议案》审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,573,552,573 | 99.7829 | 2,285,076 | 0.1449 | 1,138,084 | 0.0722 |
| B股 | 1,002,038,288 | 99.9827 | 173,512 | 0.0173 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 2,575,590,861 | 99.8606 | 2,458,588 | 0.0953 | 1,138,084 | 0.0441 |
2、议案名称:《关于审议修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,547,080,011 | 98.1042 | 28,720,987 | 1.8213 | 1,174,735 | 0.0745 |
| B股 | 919,185,424 | 91.7157 | 81,336,340 | 8.1157 | 1,690,036 | 0.1686 |
| 普通股合计: | 2,466,265,435 | 95.6218 | 110,057,327 | 4.2671 | 2,864,771 | 0.1111 |
3、议案名称:《关于审议修订<公司股东会议事规则>的议案》
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,573,900,878 | 99.8050 | 1,804,026 | 0.1144 | 1,270,829 | 0.0806 |
| B股 | 1,000,483,332 | 99.8275 | 38,432 | 0.0038 | 1,690,036 | 0.1687 |
| 普通股合计: | 2,574,384,210 | 99.8138 | 1,842,458 | 0.0714 | 2,960,865 | 0.1148 |
4、议案名称:《关于审议修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,546,741,156 | 98.0827 | 28,929,567 | 1.8345 | 1,305,010 | 0.0828 |
| B股 | 923,089,542 | 92.1052 | 77,432,222 | 7.7261 | 1,690,036 | 0.1687 |
| 普通股合计: | 2,469,830,698 | 95.7600 | 106,361,789 | 4.1238 | 2,995,046 | 0.1162 |
5、议案名称:《关于审议<注册发行超短期融资券>的议案》
审议结果:通过表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,573,669,292 | 99.7903 | 2,347,933 | 0.1489 | 958,508 | 0.0608 |
| B股 | 1,000,448,412 | 99.8241 | 73,352 | 0.0073 | 1,690,036 | 0.1686 |
| 普通股合计: | 2,574,117,704 | 99.8034 | 2,421,285 | 0.0939 | 2,648,544 | 0.1027 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 6.01 | 《关于审议<增选公司第九届董事会独立董事>的议案》 | 2,552,371,593 | 98.9603 | 是 |
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 1 | 《关于审议<取消公司监事会>的议案》 | 140,069,602 | 97.4965 | 2,458,588 | 1.7113 | 1,138,084 | 0.7922 |
| 2 | 《关于审议修订<公司章程>的议案》 | 30,744,176 | 21.3997 | 110,057,327 | 76.6062 | 2,864,771 | 1.9941 |
| 3 | 《关于审议修订<公司股东会议事规则>的议案》 | 138,862,951 | 96.6566 | 1,842,458 | 1.2825 | 2,960,865 | 2.0609 |
| 4 | 《关于审议修订<公司 | 34,309,439 | 23.8813 | 106,361,789 | 74.0339 | 2,995,046 | 2.0848 |
| 董事会议事规则>的议案》 | |||||||
| 5 | 《关于审议<注册发行超短期融资券>的议案》 | 138,596,445 | 96.4711 | 2,421,285 | 1.6854 | 2,648,544 | 1.8435 |
| 6.01 | 《关于审议<增选公司第九届董事会独立董事>的议案》 | 116,850,334 | 81.3346 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为特别决议议案,已经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议议案,已经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
2、经本次股东大会累积投票选举通过,余方先生当选为公司第九届董事会独立董事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师:方杰、丁东
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;股东大会召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符
合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。特此公告。
上海振华重工(集团)股份有限公司董事会
2025年8月26日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件股东大会决议
