签署之日期:二〇二五年十月三十一日
深圳贝仕达克技术股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称:深圳贝仕达克技术股份有限公司股票上市地点:深圳证券交易所股票简称:贝仕达克股票代码:300822信息披露义务人(一):林州市启财企业管理合伙企业(有限合伙)注册地址/通讯地址:河南省安阳市林州市桂园街道建筑业服务中心18016室信息披露义务人(二):林州市启迈企业管理合伙企业(有限合伙)注册地址/通讯地址:河南省安阳市林州市桂园街道建筑业服务中心18016室信息披露义务人之一致行动人(一):肖萍住所/通讯地址:广东省深圳市******信息披露义务人之一致行动人(二):李清文住所/通讯地址:广东省深圳市******信息披露义务人之一致行动人(三):深圳市泰萍鼎盛投资有限公司注册地址/通讯地址:深圳市龙岗区龙城街道中心城珠江广场A2栋15C信息披露义务人之一致行动人(四):深圳市奕龙达克投资有限公司注册地址/通讯地址:深圳市龙岗区龙城街道中心城珠江广场A2栋15C权益变动性质:股份数量减少、持股比例减少(触及5%整数倍)
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳贝仕达克技术股份有限公司的权益情况。
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳贝仕达克技术股份有限公司中拥有的权益。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明 ...... 1
释义 ...... 3
第一节信息披露义务人介绍 ...... 4
第二节权益变动目的及持股计划 ...... 11
第三节权益变动方式 ...... 12
第四节前六个月买卖上市公司股份的情况 ...... 15
第五节其他重大事项 ...... 16
第六节信息披露义务人及其一致行动人声明 ...... 17
第七节备查文件 ...... 19
附表:简式权益变动报告书 ...... 22
释义本报告书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:
上市公司、贝仕达克
| 上市公司、贝仕达克 | 指 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 |
| 信息披露义务人(一)、启财管理 | 指 | 林州市启财企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 信息披露义务人(二)、启迈管理 | 指 | 林州市启迈企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 信息披露义务人之一致行动人(一) | 指 | 肖萍 |
| 信息披露义务人之一致行动人(二) | 指 | 李清文 |
| 信息披露义务人之一致行动人(三)、泰萍鼎盛 | 指 | 深圳市泰萍鼎盛投资有限公司 |
| 信息披露义务人之一致行动人(四)、奕龙达克 | 指 | 深圳市奕龙达克投资有限公司 |
| 本次权益变动 | 指 | 本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变动 |
| 本报告书 | 指 | 《深圳贝仕达克技术股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 收购办法 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 准则15号 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 |
| 上市规则 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 股 | 指 | 人民币普通股 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
如本报告书中存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况,系四舍五入造成。
第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况
(一)信息披露义务人的基本情况
(1)信息披露义务人(一):林州市启财企业管理合伙企业(有限合伙)
企业名称
| 企业名称 | 林州市启财企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5EUK226Y | ||
| 注册地址 | 河南省安阳市林州市桂园街道建筑业服务中心18016室 | ||
| 企业类型 | 有限合伙企业 | ||
| 执行事务合伙人 | 李清文 | ||
| 成立日期 | 2017-11-20 | ||
| 营业期限 | 2017年11月20日至无固定期限 | ||
| 注册资本 | 500万元 | ||
| 经营范围 | 一般项目:企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 合伙人情况 | 合伙人姓名/名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 李清文 | 311.50 | 62.30% | |
| 孙太喜 | 30.00 | 6.00% | |
| 严伟 | 20.00 | 4.00% | |
| 周创 | 20.00 | 4.00% | |
| 吴配春 | 15.00 | 3.00% | |
| 吴祥久 | 15.00 | 3.00% | |
| 卢成登 | 12.50 | 2.50% | |
| 杨奕宽 | 12.50 | 2.50% | |
| 李钟仁 | 12.50 | 2.50% | |
| 刘贵荣 | 10.00 | 2.00% | |
| 邓益护 | 10.00 | 2.00% | |
| 杨小萍 | 10.00 | 2.00% | |
| 罗建荣 | 7.50 | 1.50% | |
| 文晓忠 | 6.25 | 1.25% | |
| 陈初才 | 2.50 | 0.50% | |
| 徐冬豪 | 1.25 | 0.25% | |
| 吴素变 | 1.00 | 0.20% | |
王迪
| 王迪 | 0.75 | 0.15% | |||||||
| 蓝祖敏 | 0.75 | 0.15% | |||||||
| 陆敏 | 0.50 | 0.10% | |||||||
| 欧永崇 | 0.50 | 0.10% | |||||||
| 合计 | 500.00 | 100.00% | |||||||
| 信息披露义务人(一)主要负责人情况 | 姓名 | 李清文 | |||||||
| 职务 | 执行事务合伙人 | ||||||||
| 性别 | 女 | ||||||||
| 国籍 | 中国 | ||||||||
| 长期居住地 | 广东省深圳市 | ||||||||
| 是否取得其他国家和地区的永久居留权 | 否 | ||||||||
| 主要负责人在其他公司任职情况 | 公司名称 | 职务 | 主营业务 | 注册地址 | |||||
| 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 董事 | 智能控制器及智能产品 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋、23栋、34栋、37栋 | ||||||
| 深圳市奕龙信通投资管理有限公司 | 法定代表人、执行董事兼总经理 | 投资与资产管理 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城珠江广场A2栋15C | ||||||
| 深圳心光宇宙科技产业有限公司 | 法定代表人、执行董事兼总经理 | 文化、体育和娱乐业 | 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙翔大道7188号万科天誉广场D2901 | ||||||
| 深圳市泰萍鼎盛投资有限公司 | 总经理 | 投资与资产管理 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城珠江广场A2栋15C | ||||||
| 深圳市前海泰萍鼎盛基金管理有限公司 | 总经理 | 基金业 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)8号楼603 | ||||||
| 深圳市雨真嘉成投资有限公司 | 总经理 | 投资与资产管理 | 深圳市龙岗区龙城街道万科天誉中央广场D座高区2903 | ||||||
| 深圳市奕龙达克投资有限公司 | 法定代表人、执行董事兼总经理 | 投资与资产管理 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城珠江广场A2栋15C | ||||||
| 林州市启迈企业管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 组织管理服务 | 河南省安阳市林州市桂园街道建筑业服务中心18016室 | ||||||
(2)信息披露义务人(二):林州市启迈企业管理合伙企业(有限合伙)
| 企业名称 | 林州市启迈企业管理合伙企业(有限合伙) |
统一社会信用代码
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5EUK1U9C | ||
| 注册地址 | 河南省安阳市林州市桂园街道建筑业服务中心18016室 | ||
| 企业类型 | 有限合伙企业 | ||
| 执行事务合伙人 | 李清文 | ||
| 成立日期 | 2017-11-20 | ||
| 营业期限 | 2017年11月20日至无固定期限 | ||
| 注册资本 | 500万元 | ||
| 经营范围 | 一般项目:企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 合伙人情况 | 合伙人姓名/名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 李清文 | 349.50 | 69.90% | |
| 黄泽文 | 31.25 | 6.25% | |
| 黄兆辉 | 31.25 | 6.25% | |
| 李芝兰 | 15.00 | 3.00% | |
| 莫小飞 | 12.50 | 2.50% | |
| 陈晓 | 10.00 | 2.00% | |
| 唐小兰 | 10.00 | 2.00% | |
| 陈秀蓉 | 10.00 | 2.00% | |
| 张勇 | 6.25 | 1.25% | |
| 黄行辉 | 6.25 | 1.25% | |
| 吕敏 | 2.00 | 0.40% | |
| 李仕钦 | 2.00 | 0.40% | |
| 易燕舞 | 2.00 | 0.40% | |
| 赖伟红 | 1.50 | 0.30% | |
| 陈蓉 | 1.00 | 0.20% | |
| 范卫兰 | 1.00 | 0.20% | |
| 林立群 | 1.00 | 0.20% | |
| 邹留举 | 1.00 | 0.20% | |
| 陆新荣 | 1.00 | 0.20% | |
| 洪建 | 1.00 | 0.20% | |
| 韦占列 | 0.75 | 0.15% | |
| 吴玲珍 | 0.75 | 0.15% | |
| 钟检华 | 0.75 | 0.15% | |
| 沈红梅 | 0.75 | 0.15% | |
李三红
| 李三红 | 0.75 | 0.15% | |||
| 张素琳 | 0.75 | 0.15% | |||
| 合计 | 500.00 | 100.00% | |||
| 信息披露义务人(二)主要负责人情况 | 姓名 | 李清文 | |||
| 职务 | 执行事务合伙人 | ||||
| 性别 | 女 | ||||
| 国籍 | 中国 | ||||
| 长期居住地 | 广东省深圳市 | ||||
| 是否取得其他国家和地区的永久居留权 | 否 | ||||
| 主要负责人在其他公司任职情况 | 具体任职情况请详见本节“一、信息披露义务人的基本情况”之“(1)信息披露义务人(一):林州市启财企业管理合伙企业(有限合伙)主要负责人在其他公司任职情况”。 | ||||
(二)信息披露义务人之一致行动人的基本情况(
)信息披露义务人之一致行动人(一):肖萍
| 姓名 | 肖萍 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 3603111974******** |
| 住所/通讯地址 | 广东省深圳市****** |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |
(
)信息披露义务人之一致行动人(二):李清文
| 姓名 | 李清文 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 3603021976******** |
| 住所/通讯地址 | 广东省深圳市****** |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |
(3)信息披露义务人之一致行动人(三):深圳市泰萍鼎盛投资有限公司
| 公司名称 | 深圳市泰萍鼎盛投资有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300088632677L |
| 公司住所 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城珠江广场A2栋15C |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 法定代表人 | 肖萍 |
成立日期
| 成立日期 | 2014-01-14 | ||||||||
| 营业期限 | 2014-01-14至5000-01-01 | ||||||||
| 注册资本 | 4,970万元 | ||||||||
| 经营范围 | 一般经营项目是:从事投资管理、股权投资、投资咨询;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | ||||||||
| 股东情况 | 股东姓名/名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | ||||||
| 深圳市奕龙信通投资管理有限公司 | 4,970 | 100% | |||||||
| 合计 | 4,970 | 100% | |||||||
| 信息披露义务人之一致行动人(三)董事及主要负责人情况 | 姓名 | 肖萍 | |||||||
| 职务 | 法定代表人、执行董事 | ||||||||
| 性别 | 男 | ||||||||
| 国籍 | 中国 | ||||||||
| 长期居住地 | 广东省深圳市 | ||||||||
| 是否取得其他国家和地区的永久居留权 | 否 | ||||||||
| 董事及主要负责人在其他公司任职情况 | 公司名称 | 职务 | 主营业务 | 注册地址 | |||||
| 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 法定代表人、董事长兼总经理 | 智能控制器及智能产品 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋、23栋、34栋、37栋 | ||||||
| 广东贝仕达克科技有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 智能控制器及智能产品 | 河源市源城区工业园高埔八路北1号 | ||||||
| 深圳市肖氏雨真投资有限公司 | 法定代表人、执行董事兼总经理 | 投资与资产管理 | 深圳市龙岗区龙城街道万科天誉中央广场D座高区2908 | ||||||
| 深圳贝仕达克网络科技有限公司 | 执行董事 | 互联网信息服务 | 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙翔大道7188号万科天誉广场D2910 | ||||||
| 深圳贝仕达克智联技术有限公司 | 执行董事 | 物联网服务 | 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙翔大道7188号万科天誉广场D2909 | ||||||
| 深圳贝仕达克电子商务有限公司 | 执行董事 | 批发和零售业 | 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙翔大道7188号万科天誉广场D2904 | ||||||
| 深圳市前海泰萍鼎盛基 | 执行董事 | 基金业 | 深圳市前海深港合作区南 | ||||||
金管理有限公司
| 金管理有限公司 | 山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)8号楼603 | ||
| 深圳市雨真嘉成投资有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 投资与资产管理 | 深圳市龙岗区龙城街道万科天誉中央广场D座高区2903 |
(4)信息披露义务人之一致行动人(四):深圳市奕龙达克投资有限公司
| 公司名称 | 深圳市奕龙达克投资有限公司 | ||||
| 统一社会信用代码 | 9144030008861783XL | ||||
| 公司住所 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城珠江广场A2栋15C | ||||
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | ||||
| 法定代表人 | 李清文 | ||||
| 成立日期 | 2014-01-22 | ||||
| 营业期限 | 2014-01-22至无固定期限 | ||||
| 注册资本 | 1,300万元 | ||||
| 经营范围 | 一般经营项目是:股权投资;投资咨询(不含证券、保险、银行业务、人才中介服务及其它限制项目);国内贸易;经营进出口业务。 | ||||
| 股东情况 | 股东姓名/名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | ||
| 深圳市奕龙信通投资管理有限公司 | 1,300 | 100% | |||
| 合计 | 1,300 | 100% | |||
| 信息披露义务人之一致行动人(四)董事及主要负责人情况 | 姓名 | 李清文 | |||
| 职务 | 法定代表人、执行董事兼总经理 | ||||
| 性别 | 女 | ||||
| 国籍 | 中国 | ||||
| 长期居住地 | 广东省深圳市 | ||||
| 是否取得其他国家和地区的永久居留权 | 否 | ||||
| 董事及主要负责人在其他公司任职情况 | 具体任职情况请详见本节“一、信息披露义务人的基本情况”之“(1)信息披露义务人(一):林州市启财企业管理合伙企业(有限合伙)主要负责人在其他公司任职情况”。 | ||||
二、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系说明截至本报告书签署之日,上市公司由肖萍先生与李清文女士共同实际控制,两人共同持有深圳市奕龙信通投资管理有限公司(肖萍先生持股20.00%;李清文女士持股80.00%,李清文女士任法定代表人、执行董事兼总经理);深圳市
奕龙信通投资管理有限公司持有泰萍鼎盛和奕龙达克100.00%股权;泰萍鼎盛和奕龙达克分别持有上市公司31.10%、29.47%的股份,为上市公司第一、第二大股东。其中,肖萍先生担任泰萍鼎盛法定代表人、执行董事;李清文女士担任泰萍鼎盛总经理及奕龙达克法定代表人、执行董事兼总经理;启财管理、启迈管理为上市公司实际控制人李清文女士担任执行事务合伙人的员工持股平台且均受李清文女士实际控制。
因此,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定,启财管理、启迈管理、泰萍鼎盛、奕龙达克与上市公司实际控制人肖萍先生、李清文女士互为一致行动人。
截至本报告签署之日,信息披露义务人及其一致行动人之间的股权及控制关系方框图如下:
注:上述股权结构图中信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司的股份比例,以其持有股份总数占上市公司当前总股本311,536,200股的比例计算。
三、信息披露义务人及其一致行动人持有境内、境外其他上市公司5%以上发行在外的股份的情况截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的本次权益变动系因信息披露义务人基于自身资金需求减持上市公司股票。
二、信息披露义务人未来12个月内增加上市公司股份或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划
根据上市公司于2025年7月22日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-029),信息披露义务人启财管理及启迈管理合计持有上市公司股份11,700,000股(占上市公司总股本的3.7556%,占上市公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的3.7748%),计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(即2025年8月13日至2025年11月12日)以集中竞价、大宗交易方式减持上市公司股份数量不超过9,298,731股(即不超过上市公司总股本的2.9848%,不超过上市公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的3.0000%)。其中,通过集中竞价方式合计减持上市公司股份数量不超过3,099,577股(即不超过上市公司总股本的0.9939%,不超过上市公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的1.0000%);通过大宗交易方式合计减持上市公司股份数量不超过6,199,154股(即不超过上市公司总股本的1.9899%,不超过上市公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的2.0000%)。
上市公司于2025年10月15日披露了《关于股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告》(公告编号:2025-041)。
截至本报告书签署之日,信息披露义务人的上述减持计划尚未实施完毕;截至本报告书签署之日,除上述减持计划外,信息披露义务人未明确在未来12个月内有其他的增持或减持上市公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行信息披露义务。
第三节权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易的方式减持上市公司股份,具体情况如下:
股东名称
| 股东名称 | 股份种类 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占上市公司总股本比例 | 占上市公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例 |
| 启财管理 | 人民币普通股 | 集中竞价 | 2025年10月16日至2025年10月31日 | 17.00 | 384,800 | 0.1235% | 0.1241% |
| 大宗交易 | 14.84 | 1,120,000 | 0.3595% | 0.3613% | |||
| 启迈管理 | 人民币普通股 | 集中竞价 | 17.00 | 384,800 | 0.1235% | 0.1241% | |
| 大宗交易 | 14.84 | 1,120,000 | 0.3595% | 0.3613% | |||
| 合计 | 3,009,600 | 0.9661% | 0.9710% | ||||
二、本次权益变动前后的持股情况本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的具体情况如下:
| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||||
| 股数(股) | 占上市公司总股本比例 | 占上市公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例 | 股数(股) | 占上市公司总股本比例 | 占上市公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例 | ||
| 启财管理 | 合计持有股份 | 4,689,992 | 1.5054% | 1.5131% | 3,185,192 | 1.0224% | 1.0276% |
| 其中:无限售条件股 | 4,689,992 | 1.5054% | 1.5131% | 3,185,192 | 1.0224% | 1.0276% | |
| 有限售条件股 | 0 | 0.0000% | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0.0000% | |
| 启迈管理 | 合计持有股份 | 4,690,000 | 1.5054% | 1.5131% | 3,185,200 | 1.0224% | 1.0276% |
| 其中:无限售条件股 | 4,690,000 | 1.5054% | 1.5131% | 3,185,200 | 1.0224% | 1.0276% | |
| 有限售条件股 | 0 | 0.0000% | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0.0000% | |
| 肖萍 | 合计持有股份 | 10,951,200 | 3.5152% | 3.5331% | 10,951,200 | 3.5152% | 3.5331% |
| 其中:无限售条件股 | 2,737,800 | 0.8788% | 0.8833% | 2,737,800 | 0.8788% | 0.8833% | |
| 有限售条件股 | 8,213,400 | 2.6364% | 2.6498% | 8,213,400 | 2.6364% | 2.6498% | |
| 李清文 | 合计持有股份 | 10,951,200 | 3.5152% | 3.5331% | 10,951,200 | 3.5152% | 3.5331% |
| 其中:无限售条件股 | 2,737,800 | 0.8788% | 0.8833% | 2,737,800 | 0.8788% | 0.8833% | |
股东名称
| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||||
| 股数(股) | 占上市公司总股本比例 | 占上市公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例 | 股数(股) | 占上市公司总股本比例 | 占上市公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例 | ||
| 有限售条件股 | 8,213,400 | 2.6364% | 2.6498% | 8,213,400 | 2.6364% | 2.6498% | |
| 泰萍鼎盛 | 合计持有股份 | 96,876,000 | 31.0962% | 31.2546% | 96,876,000 | 31.0962% | 31.2546% |
| 其中:无限售条件股 | 96,876,000 | 31.0962% | 31.2546% | 96,876,000 | 31.0962% | 31.2546% | |
| 有限售条件股 | 0 | 0.0000% | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0.0000% | |
| 奕龙达克 | 合计持有股份 | 91,821,600 | 29.4738% | 29.6239% | 91,821,600 | 29.4738% | 29.6239% |
| 其中:无限售条件股 | 91,821,600 | 29.4738% | 29.6239% | 91,821,600 | 29.4738% | 29.6239% | |
| 有限售条件股 | 0 | 0.0000% | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0.0000% | |
| 合计持有股份 | 219,979,992 | 70.6114% | 70.9710% | 216,970,392 | 69.6453% | 70.0000% | |
| 其中:无限售条件股 | 203,553,192 | 65.3385% | 65.6713% | 200,543,592 | 64.3725% | 64.7003% | |
| 有限售条件股 | 16,426,800 | 5.2728% | 5.2997% | 16,426,800 | 5.2728% | 5.2997% | |
注1:启财管理及启迈管理本次减持股份来源为首次公开发行前已发行的股份(含权益分配送红股、资本公积转增股);
注2:表中肖萍先生、李清文女士持有的有限售条件股份为高管锁定股;
注3:上市公司现有总股本为311,536,200股,剔除回购专用证券账户中已回购股份1,578,500股后的总股本为309,957,700股;
注4:以上数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
三、信息披露义务人为上市公司董事、监事、高级管理人员及员工或者其所控制或委托的法人或者其他组织应当披露的基本情况
截至本报告书签署之日,启财管理、启迈管理的执行事务合伙人为上市公司实际控制人李清文女士且均受其实际控制,具体详见本报告书“第一节信息披露义务人介绍”之“二、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系说明”。
按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》规定,应当披露的相关情况如下:
1、李清文女士在上市公司拥有权益情况见本报告书“第三节权益变动方式”之“二、本次权益变动前后的持股情况”;
2、李清文女士在其他公司任职情况请详见本报告书第一节“信息披露义务人介绍”中“一、信息披露义务人的基本情况”之“(1)信息披露义务人(一):
林州市启财企业管理合伙企业(有限合伙)主要负责人在其他公司任职情况”。经核查,李清文女士不存在违反《公司法》第一百八十一条至第一百八十四条规定的情形;
3、李清文女士最近三年不存在证券市场不良诚信记录的情形;
4、信息披露义务人不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。
四、信息披露义务人持有上市公司股份的权益限制情况截至本报告书签署之日,信息披露义务人所持有的上市公司股份不存在任何权益限制情况,包括但不限于股份被质押、冻结等。
五、本次权益变动对上市公司的影响本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化,也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
第四节前六个月买卖上市公司股份的情况除本报告书披露的减持信息外,自本报告书签署之日前六个月内,信息披露义务人买卖上市公司股票的情况如下:
根据上市公司于2025年7月22日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-029),信息披露义务人启财管理及启迈管理合计持有上市公司股份11,700,000股(占上市公司总股本的3.7556%,占上市公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的3.7748%),计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(即2025年8月13日至2025年11月12日)以集中竞价、大宗交易方式减持上市公司股份数量不超过9,298,731股(即不超过上市公司总股本的2.9848%,不超过上市公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的3.0000%)。其中,通过集中竞价方式合计减持上市公司股份数量不超过3,099,577股(即不超过上市公司总股本的0.9939%,不超过上市公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的1.0000%);通过大宗交易方式合计减持上市公司股份数量不超过6,199,154股(即不超过上市公司总股本的1.9899%,不超过上市公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的2.0000%)。
信息披露义务人启财管理及启迈管理于2025年9月29日至2025年10月15日期间,通过集中竞价方式累计减持上市公司股份2,320,008股(占公司总股本的0.7447%,占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的0.7485%)。具体内容详见上市公司于2025年10月15日披露了《关于股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告》(公告编号:2025-041)。
第五节其他重大事项截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第六节信息披露义务人及其一致行动人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人(一):林州市启财企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人(签字):
李清文
信息披露义务人(二):林州市启迈企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人(签字):
李清文
签署日期:2025年10月31日
第六节信息披露义务人及其一致行动人声明本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人之一致行动人(一):
肖萍
信息披露义务人之一致行动人(二):
李清文
信息披露义务人之一致行动人(三):深圳市泰萍鼎盛投资有限公司(盖章)法定代表人(签字):
肖萍
信息披露义务人之一致行动人(四):深圳市奕龙达克投资有限公司(盖章)法定代表人(签字):
李清文
签署日期:2025年10月31日
第七节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照或身份证明文件(复印件);
2、信息披露义务人及其一致行动人的董事及其主要负责人的身份证明文件(复印件);
3、信息披露义务人及其一致行动人签署的本报告书;
4、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查文件备置地点
本报告书和备查文件置于以下地点,供投资者查阅:
1、深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会办公室
联系人:方颖娇、朱丽蓉联系地址:深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋邮政编码:518116电话:0755-84834822传真:0755-84878567
2、本报告书的披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(本页无正文,为《深圳贝仕达克技术股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)
信息披露义务人(一):林州市启财企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人(签字):
李清文
信息披露义务人(二):林州市启迈企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人(签字):
李清文
签署日期:
2025年
月
日
(本页无正文,为《深圳贝仕达克技术股份有限公司简式权益变动报告书》之签
章页)
信息披露义务人之一致行动人(一):
肖萍
信息披露义务人之一致行动人(二):
李清文
信息披露义务人之一致行动人(三):深圳市泰萍鼎盛投资有限公司(盖章)法定代表人(签字):
肖萍
信息披露义务人之一致行动人(四):深圳市奕龙达克投资有限公司(盖章)法定代表人(签字):
李清文
签署日期:2025年10月31日
附表:
简式权益变动报告书
基本情况
| 基本情况 | |||
| 上市公司名称 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 上市公司所在地 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋、23栋、34栋、37栋 |
| 股票简称 | 贝仕达克 | 股票代码 | 300822 |
| 信息披露义务人(一) | 林州市启财企业管理合伙企业(有限合伙) | 注册地址 | 河南省安阳市林州市桂园街道建筑业服务中心18016室 |
| 信息披露义务人(二) | 林州市启迈企业管理合伙企业(有限合伙) | 注册地址 | 河南省安阳市林州市桂园街道建筑业服务中心18016室 |
| 信息披露义务人之一致行动人(一) | 肖萍 | 住所 | 广东省深圳市****** |
| 信息披露义务人之一致行动人(二) | 李清文 | 住所 | 广东省深圳市****** |
| 信息披露义务人之一致行动人(三) | 深圳市泰萍鼎盛投资有限公司 | 注册地址 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城珠江广场A2栋15C |
