证券代码:
300316证券简称:晶盛机电浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2025-9
| 投资者关系活动类别 | √特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□电话会议□其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参见附件:参会投资者清单。 |
| 时间 | 2025年9月28日 |
| 地点 | 杭州 |
| 上市公司接待人员姓名 | 投资者关系林婷婷 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、请问公司12寸碳化硅衬底材料的进展?答:9月26日,公司首条12英寸碳化硅衬底加工中试线在子公司浙江晶瑞SuperSiC正式通线,至此,子公司浙江晶瑞SuperSiC真正实现了从晶体生长、加工到检测环节的全线设备自主研发,100%国产化,标志着晶盛在全球SiC衬底技术从并跑向领跑迈进,迈入高效智造新阶段。未来,公司将加速推进产线的量产进程,为客户提供高质量、低成本的大尺寸碳化硅衬底,携手产业链伙伴,共同推动我国第三代半导体产业蓬勃发展。2、可否展开介绍一下这次12英寸碳化硅衬底中试线的设备情况?答:子公司浙江晶瑞SuperSiC此次贯通的中试线,覆盖了晶体加工,切割,减薄,倒角,研磨,抛光,清洗,检测的全流程工艺,所有环节均采用国产设备与自主技术,高精密减薄机、倒角机、双面精密研磨机等核心加工设备更是由公司历时多年自研攻关完成,性能指标达到行业领先水平。自此,晶盛机电正式形成了12英寸SiC衬底从装备到材料的完整闭环,彻底解决了关键装备“卡脖子”风险,为下游产业提供了成本与效率的新基准。 |
| 等优异电学性质,是制备下一代高功率、高频、高温及低功率损耗电子器件的首选材料,被称为第四代半导体材料。金刚石衬底材料市场正处于“技术突破-场景验证-量产爬坡”的关键阶段。随着量子计算、6G通信等新兴领域商业化落地,市场规模有望进入快速增长周期。7、公司在半导体设备板块的布局?答:在半导体集成电路装备领域,公司实现半导体8-12英寸大硅片设备的国产化,并延伸拓展至芯片制造和先进封装领域。在化合物半导体装备领域,公司聚焦第三代半导体碳化硅装备研发,在晶体生长、加工、外延等环节成功突破多项核心技术。在新能源光伏装备领域,公司实现了硅片、电池片及组件环节核心设备的产业链闭环,是技术、规模双领先的光伏设备供应商。8、可否展开介绍一下公司在半导体集成电路装备领域的布局?答:在硅片制造端,公司实现了8-12英寸半导体大硅片设备的国产替代,开发出了包括全自动晶体生长设备(直拉单晶生长炉、区熔单晶炉)、晶体加工设备(单晶硅滚圆机、截断机、金刚线切片机等)、晶片加工设备(晶片倒角机、研磨机、减薄机、抛光机)以及外延设备和清洗设备,且均已实现批量销售,其中长晶设备在国产设备市场市占率领先。公司大硅片设备客户包括中环领先、上海新昇、奕斯伟、有研硅、合晶科技、金瑞泓等头部半导体材料制造企业。在芯片制造和封装端,公司开发了应用于芯片制造的8-12英寸减压外延设备、ALD设备等薄膜沉积类设备,应用于先进封装的12英寸减薄抛光机、12英寸减薄抛光清洗一体机、超快紫外激光开槽设备。以差异化的工艺和技术优势,为客户提供优质的产品和服务。 | |
| 附件清单(如有) | 参会投资者清单 |
| 日期 | 2025年9月28日 |
参会投资者清单
| 序号 | 公司 | 姓名 |
| 1 | 景顺长城基金 | 韩非 |
| 2 | 景顺长城基金 | 詹成 |
| 3 | 中信保诚基金 | 孙浩中 |
| 4 | 富国基金 | 武磊 |
| 5 | 鹏华基金 | 闫思倩 |
| 6 | 大家资产 | 刘振宇 |
| 7 | 大家资产 | 李元龙 |
| 8 | 前海开源基金 | 张安华 |
| 9 | 上海弘尚资产 | 肖莹 |
| 10 | 淡水泉 | 郭强 |
| 11 | 盘京投资 | 常义乐 |
| 12 | 杭州幻方投资 | 徐贞武 |
| 13 | 银华基金 | 刘宇尘 |
| 14 | 中银基金 | 张响东 |
| 15 | 中银资产 | 李倩倩 |
| 16 | 上银基金 | 杨东朔 |
| 17 | 上银基金 | 林竹 |
| 18 | 工银理财 | 赵瑞平 |
| 19 | 工银瑞信 | 吕焱 |
| 20 | 广东正圆私募基金 | 徐彪 |
| 21 | 国富人寿保险 | 程勇 |
| 22 | 国海富兰克林基金 | 王飞 |
| 23 | 国寿安保基金 | 韩涵 |
| 24 | 国新投资 | 解静 |
| 25 | 海富通基金 | 江勇 |
| 26 | 杭州巨子私募基金 | 张立烽 |
| 27 | 禾永投资管理(北京) | 顾义河 |
| 28 | 江苏瑞华投资控股集团 | 王革 |
| 29 | 金鹰基金广深区 | 陈颖 |
| 30 | 南华基金 | 刘凯兴 |
| 31 | 农银汇理基金 | 罗文波 |
| 32 | 农银人寿保险 | 王鹏 |
| 33 | 方正富邦基金 | 刘蒙 |
| 34 | 青骊投资管理 | 于利强 |
| 35 | 上海从容资产 | 赖俊文 |
| 36 | 上海非马投资 | 蔡峰 |
| 37 | 上海亘曦私募基金 | 张晨曦 |
| 38 | 上海合远私募基金 | 庄焱 |
| 39 | 德邦基金 | 汪晖 |
| 40 | 申万菱信基金 | 徐巡 |
| 41 | 深圳展博投资 | 肖斌 |
| 42 | 天治基金 | 顾申尧 |
| 43 | 万丰友方上海万丰友方投资 | 张荣福 |
| 44 | 西部利得基金 | 冯皓琪 |
| 45 | 鑫元基金 | 陈立 |
| 46 | 鑫元基金 | 吴菊 |
| 47 | 长安基金 | 徐小勇 |
| 48 | 长城财富保险资产管理 | 田环 |
| 49 | 长江养老保险 | 王梁 |
| 50 | 北京京管泰富基金 | 陈谦 |
| 51 | 财通基金 | 沈犁 |
| 52 | 中国人寿养老保险 | 周晓文 |
| 53 | 中国人寿养老保险 | 刘崇武 |
| 54 | 中信建投(国际)资产 | 梁斌 |
| 55 | 浙商证券 | 王华君 |
| 56 | 浙商证券 | 李思扬 |
| 57 | 长江证券 | 申浩树 |
| 58 | 长江证券 | 倪蕤 |
