证券代码:300291证券简称:百纳千成公告编号:2025-036
北京百纳千成影视股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的要求,北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2025年6月30日的“募集资金存放、管理与使用情况专项报告”。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1、公司2016年向特定投资者非公开发行股票的募集资金(以下简称“2016年非公开发行股票募集资金”)情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227号核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)共计103,922,495股,每股发行价格为人民币
21.08元。此次募集资金总额为人民币2,190,686,194.60元,扣除发行费用18,577,018.93元后,实际募集资金净额为人民币2,172,109,175.67元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月21日对公司以上募集资金到位情况进行了验资,并出具了中天运[2016]验字第90089号《验资报告》。
2、公司2020年向特定对象发行股票的募集资金(以下简称“2020年向特定对象发行股票募集资金”)情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948号核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)共计101,522,842股,每股发行价格为人民币3.94元。此次募集资金总额为人民币399,999,997.48元,扣除发行费用5,856,153.62元后,实际募集资金净额为人民币394,143,843.86元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月18日对公司以上募集资金到位情况进行了验资,并出具了致同验字[2020]第110C001019号《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额
1、以前年度已使用金额
(1)截至2024年12月31日,公司2016年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目197,635.31万元,尚未使用的金额为37,174.92万元(其中募集资金19,575.61万元,专户存储累计利息扣除手续费17,599.31万元)。
(2)截至2024年12月31日,公司2020年向特定对象发行股票募集资金累计投入募投项目27,972.80万元,尚未使用的金额为13,532.17万元(其中募集资金11,441.59万元,专户存储累计利息扣除手续费2,090.58万元)。
2、本报告期使用金额及期末余额
(1)2025年半年度,公司2016年非公开发行股票募集资金使用及期末余额如下:
单位:元
| 项目 | 金额 |
| 2025年1月1日募集资金金额 | 371,749,229.63 |
| 减:本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额 | 89,729,983.40 |
| 减:本期综艺节目制作项目募集资金使用金额 | 0.00 |
| 减:本期体育赛事运营项目募集资金使用金额 | 0.00 |
| 减:本期媒介资源集中采购项目募集资金使用金额 | 0.00 |
| 加:募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额 | 3,852,779.50 |
| 报告期末尚未使用的募集资金余额 | 285,872,025.73 |
(2)2025年半年度,公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用及期末余额如下:
单位:元
| 项目 | 金额 |
| 2025年1月1日募集资金金额 | 135,321,659.23 |
| 减:本期电视剧及网络剧制作项目募集资金使用金额 | 0.00 |
| 减:本期户外媒介资源采购项目募集资金使用金额 | 0.00 |
| 减:本期影视剧内容制作及宣发项目募集资金使用金额 | 11,265,494.00 |
| 加:募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额 | 1,213,617.32 |
| 报告期末尚未使用的募集资金余额 | 125,269,782.55 |
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,制订了《北京百纳千成影视股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金采用专户存储,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
公司根据《募集资金管理制度》的有关规定,结合经营业务的需要,在商业银行开立募集资金专项账户用于募集资金的存储。公司与保荐机构,募集资金存储银行及相关主体签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务,协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。监管协议的履行不存在问题。
截至2025年6月30日,公司2016年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下:
| 开户主体 | 专户银行名称 | 银行账号 | 存放余额(元) | 存储方式 |
| 北京百纳千成影视股份有限公司 | 北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 | 2000******************* | 206,576.97 | 活期 |
| 50,000,000.00 | 结构性存款 | |||
| 北京百纳千成影视股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 6981***** | 41,164,921.52 | 活期 |
| 上海美纳光璟娱乐有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行 | 6450***** | 307.68 | 活期 |
| 东阳万纳光璟影视文化有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行 | 6490***** | 0.00 | 活期 |
| 北京精彩时间文化传媒有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行 | 6650***** | 100.02 | 活期 |
| 东方美之(北京)影业有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行 | 6850***** | 3.55 | 活期 |
| 北京友光影业有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行 | 6377***** | 115.99 | 活期 |
截至2025年
月
日,公司2016年非公开发行股票募集资金暂存于证券资金理财账户情况如下:
| 金融机构 | 资金账号 | 账户类别 | 存储余额(元) |
| 中泰证券股份有限公司 | 1003******** | 理财账户 | 0.00 |
| 申万宏源证券有限公司 | 5888******** | 理财账户 | 114,500,000.00 |
| 华安证券股份有限公司 | 8018******** | 理财账户 | 80,000,000.00 |
截至2025年6月30日,公司2020年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下:
| 开户主体 | 专户银行名称 | 银行账号 | 存放余额(元) | 存储方式 |
| 北京百纳千成影视股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司广州分行营业部 | 3948************** | 125,181,718.43 | 活期 |
| 北京百纳千成影视股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司佛山勒流支行 | 3930************** | 87,849.83 | 活期 |
| 北京百纳京华文化传媒有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京亮马桥支行 | 6326***** | 50.28 | 活期 |
| 北京精彩时间文化传媒有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行 | 6660***** | 164.01 | 活期 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2025年半年度,公司2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件
:
2025年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表,公司2020年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件
:
2025年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2025年半年度,公司2016年非公开发行股票募集资金用途未发生变更;2025年半年度,公司2020年向特定对象发行股票募集资金变更投资项目的情况详见附件
:
2025年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
(二)公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件:
附件1:2025年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表;
附件2:2025年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表;
附件3:2025年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
2025年8月26日
附件1
2025年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表
单位:万元
| 募集资金总额 | 217,210.92 | 本报告期投入募集资金总额 | 8,973.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 289,998.87 | 已累计投入募集资金总额 | 206,608.31 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 133.51% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 影视剧内容制作 | 是 | 59,327.73 | 128,251.70 | 8,973.00 | 117,649.09 | 91.73% | - | -72.13 | 不适用 | 否 |
| 媒介资源集中采购 | 是 | 29,227.73 | 28,008.51 | 0.00 | 28,008.51 | 100.00% | - | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 体育赛事运营 | 是 | 49,327.73 | 12,322.80 | 0.00 | 12,322.80 | 100.00% | - | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 综艺节目制作 | 是 | 79,327.73 | 48,627.91 | 0.00 | 48,627.91 | 100.00% | - | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 217,210.92 | 217,210.92 | 8,973.00 | 206,608.31 | - | - | -72.13 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2016年10月12日召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,并经公司独立董事及保荐机构发表意见,同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集 | |||||||||
| 资金投资项目的自筹资金,置换金额为人民币782,363,659.10元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2016-059)。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。公司于2025年2月18日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,同意公司及控股公司使用额度不超过5.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,其中2016年非公开发行股票募集资金现金管理投资余额不超过4亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-004)。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
附件2
2025年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表
单位:万元
| 募集资金总额 | 39,414.38 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,126.55 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 8,543.69 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 40,958.07 | 已累计投入募集资金总额 | 29,099.35 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 103.92% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 电视剧及网络剧制作 | 是 | 29,414.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | - | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 影视剧内容制作及宣发 | 是 | 0.00 | 29,414.38 | 1,126.55 | 19,099.35 | 64.93% | - | 2.85 | 不适用 | 否 |
| 户外媒介资源采购 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00% | - | -274.84 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 39,414.38 | 39,414.38 | 1,126.55 | 29,099.35 | - | - | -271.99 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 鉴于募投项目“电影制作及宣发”的子项目《太空春运》前期筹备周期较长,目前进度较慢。为提高募集资金使用效率,公司报告期内将《太空春运》尚未使用的结余募集资金转投剧集《咸鱼飞升》。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2021年2月2日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为 | |||||||||
| 人民币83,843,693.15元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-007)。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。公司于2025年2月18日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,同意公司及控股公司使用额度不超过5.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,其中2020年向特定对象发行股票募集资金现金管理投资余额不超过1.5亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-004)。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
附件3
2025年半年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 影视剧内容制作及宣发 | 电影制作及宣发 | 29,414.38 | 1,126.55 | 19,099.35 | 64.93% | 不适用 | 2.85 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 29,414.38 | 1,126.55 | 19,099.35 | - | - | 2.85 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司于2025年5月12日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2020年募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的议案》,为提高募集资金使用效率,同意将《太空春运》尚未使用的结余募集资金转投剧集《咸鱼飞升》,并新增公司控股公司上海赋新诗影视文化有限公司为募投项目实施主体。为保证子项目类型与募投项目名称相匹配,将2020年募投项目“电影制作及宣发”变更为“影视剧内容制作及宣发”。上述议案已经公司于2025年5月22日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2020年募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的公告》(公告编号:2025-024)。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 鉴于募投项目“电影制作及宣发”的子项目《太空春运》前期筹备周期较长,目前进度较慢。为提高募集资金使用效率,公司将《太空春运》尚未使用的结余募集资金转投剧集《咸鱼飞升》。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
