证券代码:002311证券简称:海大集团
广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:
2025-015
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研□分析师会议□媒体采访?业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 详见附件 |
| 时间 | 2025年10月18日、2025年10月19日上午10:00-11:00 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总裁及董事会秘书黄志健先生、证券事务代表杨华芳女士、李坦航 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 经营情况介绍2025年前三季度:公司实现营业收入960.94亿元,同比增长13.24%,实现归属于上市公司股东的净利润41.42亿元,同比增长14.31%。分拆事项介绍公司拟将控股子公司海大控股分拆至香港联交所主板上市。本次分拆实施前,公司拟将下属境外与饲料、种苗和动保产品生产经营相关的子公司股权重组至海大控股旗下,目前相关重组工作尚在推进过程中。本次分拆上市是公司积极响应国家“一带一路”倡议及农业“走出去”的发展战略、优化全球化布局的关键举措,有助于提升公司的国际影响力和全球市场竞争力,进一步促进上市公司高质量发展。海大控股将通过登陆香港资本市场拓宽公司融资渠道,有利于借助国际资本市场的资源与机制优势, |
| 体养殖成本持续进步。7、公司如何规划未来分红?截至目前,公司资产负债率按计划逐步下降。未来,公司将根据实际经营情况以更丰富的利润分配方式回馈股东。8、公司本次分拆上市会助力海外饲料业务更快发展吗?公司原规划2030年海外饲料销量达到720万吨,本次分拆上市有助于公司达成规划并挑战更高目标。9、公司本次分拆上市的出发点?进一步提升公司的国际影响力和巩固全球领先地位,为落实公司国际化发展战略助力;拓宽公司融资渠道,支持境外业务的快速发展;提升公司整体价值水平,优化资本结构,维护公司全体股东的长期利益;④理顺境内外架构,提高管理效率;⑤需对境外市场特点建立针对性、专业的中后台管理团队,支持市场业务发展。 | |
| 附件清单(如有) | 参会名单 |
| 日期 | 2025年10月18日、2025年10月19日 |
附件清单:参会名单
| 机构名称 | 参会人数 |
| CepheiCapitalManagement(HongKong)Limited | 2 |
| Citadel | 1 |
| DymonAsiaCapital(HK)Limited | 1 |
| FoundationAssetManagement(HK)Limited | 1 |
| GIC狮城产业投资 | 1 |
| springscapital | 1 |
| UBS | 2 |
| WanruidaInvestmentManagementPte.Ltd. | 1 |
| 北京诚盛投资管理有限公司 | 2 |
| 博时基金管理有限公司 | 4 |
| 财通基金 | 2 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 4 |
| 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 1 |
| 第一北京投資有限公司 | 1 |
| 东海基金管理有限责任公司 | 1 |
| 东兴基金管理有限公司 | 1 |
| 富安达基金 | 1 |
| 富国基金管理有限公司 | 3 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 1 |
| 光大保德信基金管理有限公司 | 1 |
| 光大证券 | 2 |
| 广东天利信和私募基金管理有限公司 | 1 |
| 广发基金管理有限公司 | 1 |
| 广发证券股份有限公司 | 1 |
| 国华兴益保险资产管理有限公司 | 1 |
| 国联安基金管理有限公司 | 1 |
| 国盛证券 | 2 |
| 国泰海通证券 | 2 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 2 |
| 杭州睿银投资 | 1 |
| 昊泽致远(北京)投资管理有限公司 | 1 |
| 浩成资产管理有限公司 | 1 |
| 横琴天利信和投资管理有限公司 | 1 |
| 泓德基金管理有限公司 | 2 |
| 华安证券 | 1 |
| 华创证券 | 1 |
| 华福证券 | 2 |
| 华泰保兴基金管理有限公司 | 1 |
| 华泰证券 | 1 |
| 华泰资产管理有限公司 | 1 |
| 华夏基金管理有限公司 | 2 |
| 华鑫证券 | 1 |
| 华源证券 | 4 |
| 汇丰晋信 | 1 |
| 汇丰前海证券 | 1 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 3 |
| 嘉合基金管理有限公司 | 1 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 1 |
| 交银保险资产管理有限公司 | 1 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 2 |
| 景顺纵横投资管理(上海)有限公司 | 1 |
| 九泰基金管理有限公司 | 1 |
| 开源证券 | 3 |
| 摩根资产管理(中国)有限公司 | 1 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 1 |
| 南京双安资产管理有限公司 | 1 |
| 农银汇理 | 1 |
| 诺德基金管理有限公司 | 1 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 2 |
| 平安基金管理有限公司 | 3 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 1 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 1 |
| 青榕资产管理有限公司 | 1 |
| 青银理财有限责任公司 | 1 |
| 泉果基金管理有限公司 | 1 |
| 融通基金管理有限公司 | 1 |
| 睿远基金管理有限公司 | 1 |
| 上海承周资产管理有限公司 | 1 |
| 上海东方证券资产管理有限公司 | 2 |
| 上海方物私募基金管理有限公司 | 1 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 1 |
| 上海光大证券资产管理有限公司 | 1 |
| 上海和谐汇一资产管理有限公司 | 1 |
| 上海景林资产管理有限公司 | 1 |
| 上海石锋资产管理有限公司 | 1 |
| 上海孝庸私募基金管理有限公司 | 1 |
| 上海煜德投资管理中心(有限合伙) | 1 |
| 上海元葵资产管理中心(有限合伙) | 1 |
| 上海运舟私募基金管理有限公司 | 1 |
| 申万宏源 | 1 |
| 太平资产 | 1 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 2 |
| 天风证券 | 2 |
| 天弘基金管理有限公司 | 2 |
| 同泰基金管理有限公司 | 1 |
| 西部利得基金管理有限公司 | 4 |
| 西南证券股份有限公司 | 1 |
| 先锋基金管理有限公司 | 1 |
| 新华基金 | 1 |
| 信安环球投资(香港)有限公司 | 1 |
| 信达澳亚基金管理有限公司 | 1 |
| 兴银基金管理有限责任公司 | 1 |
| 兴证全球基金管理有限公司 | 3 |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 1 |
| 玄卜投资(上海)有限公司 | 1 |
| 易方达基金管理有限公司 | 3 |
| 永赢基金管理有限公司 | 2 |
| 远信(珠海)私募基金管理有限公司 | 1 |
| 粤民投私募证券基金管理(深圳)有限公司 | 1 |
| 泽秋基金 | 1 |
| 长安基金管理有限公司 | 1 |
| 长江证券 | 4 |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 2 |
| 长盛基金 | 2 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 2 |
| 招商基金管理有限公司 | 3 |
| 招商证券 | 1 |
| 浙江益恒投资管理有限公司 | 1 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 1 |
| 中国人保资产管理有限公司 | 1 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 2 |
| 中金公司 | 2 |
| 中欧基金管理有限公司 | 2 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 2 |
| 中信证券 | 2 |
| 中银国际证券股份有限公司 | 1 |
| 中邮保险资产管理有限公司 | 1 |
| 总计 | 172 |
