编制单位:劲旅环境科技股份有限公司单位:万元
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2025年1-6月往来资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 涡阳县劲旅环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,638.12 | 940.00 | 1,100.00 | 13,478.12 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 安徽劲威物联网科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,249.31 | 0.88 | 0.02 | 6,250.17 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 玉溪市江川区劲旅环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,007.32 | 5,050.00 | 24.04 | 5,056.71 | 5,024.65 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 安徽君联环境产业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,431.78 | 1,929.21 | 61.72 | 4,299.27 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 江苏劲美环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,873.88 | 200.00 | 69.59 | 56.89 | 4,086.58 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 凤台劲旅环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 741.00 | 684.55 | - | 1,425.55 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 五河劲旅环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,408.43 | 235.32 | 26.45 | 1,346.84 | 1,323.36 | 资金往来 | 非经营性往来 |
六安君联环境科技有限责任公司
| 六安君联环境科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,514.36 | - | 200.00 | 1,314.36 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 池州劲旅环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,685.18 | 491.31 | 1,900.00 | 1,276.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 兴安县旌旅环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 265.53 | 985.87 | - | 1,251.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 西乡劲威环境卫生管理有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,140.00 | - | - | 1,140.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 抚州市临川区劲旅生态环境有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 850.25 | 260.00 | 120.00 | 990.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 太和县劲旅环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,168.51 | - | 200.00 | 968.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 颍上劲旅环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 735.60 | - | - | 735.60 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 黎川县劲旅环境卫生管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 80.00 | 50.00 | 430.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 怀远县劲旅环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 400.00 | - | 400.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 合肥市净旅环境卫生管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 160.00 | 275.00 | 100.00 | 335.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 马鞍山市旌旅环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 308.00 | - | 308.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 黎川县劲旅环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 114.39 | 183.66 | - | 298.05 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 西乡劲旅环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26.48 | 350.00 | 100.00 | 276.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 合肥市百源城市环境服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 161.34 | 203.25 | 99.94 | 264.65 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 梧州市龙圩区劲旅环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 70.00 | 154.50 | - | 224.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 湘潭县净旅环境卫生管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 230.00 | 76.66 | 85.00 | 221.66 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 安徽劲旅环境治理服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,378.13 | 1,033.37 | 2,264.63 | 146.87 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 新余市劲威环境卫生管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 124.00 | - | - | 124.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 阜阳市颍泉区劲旅环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 119.29 | - | - | 119.29 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 江阴市劲旅环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 100.00 | - | 100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 台州市劲旅垚鑫环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 150.00 | 3.80 | 65.53 | 88.27 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 井陉净威环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 51.15 | 30.89 | - | 82.04 | 资金往来 | 非经营性往来 |
井陉劲旅环境科技有限公司
| 井陉劲旅环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 69.98 | - | - | 69.98 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 福州长乐区劲威环境卫生管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 60.00 | 28.00 | 30.00 | 58.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 启东劲旅环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 91.76 | 46.52 | 93.27 | 45.01 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 来安劲旅环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -187.00 | 420.00 | 200.00 | 33.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 抚州东临新区劲威环境治理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 18.00 | - | 18.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 江西劲旅环境科技有限公司遂川分公司 | 控股子公司分公司 | 其他应收款 | 16.08 | - | 4.97 | 11.11 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安徽劲旅环境治理服务有限公司东乡分公司 | 全资子公司的分公司 | 其他应收款 | 37.80 | - | 30.00 | 7.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安徽劲旅环境治理服务有限公司天长市分公司 | 全资子公司的分公司 | 其他应收款 | 6.16 | - | - | 6.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 赞皇旌旅环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 236.01 | - | 236.01 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 吉安县劲旅环境卫生管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 48.00 | 48.02 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 抚州市东乡区劲威环境卫生管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 57.00 | - | 57.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安徽劲旅环境治理服务有限公司临川分公司 | 全资子公司的分公司 | 其他应收款 | 48.00 | - | 48.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 池州市九华山风景区劲旅环境卫生管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.60 | 50.00 | 50.60 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | ||||
| 总计 | - | - | - | 45,980.46 | 14,732.99 | 123.88 | 13,605.15 | 47,232.18 |
公司法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
