证券代码:000156证券简称:华数传媒公告编号:2026-002
华数传媒控股股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司与控股股东华数数字电视传媒集团有限公司(以下简称“华数集团”)及其子公司等关联方因日常业务经营需要存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易,预计2026年度公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过35,040.54万元,销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过13,048.84万元,合计不超过48,089.38万元。2025年1-11月,公司及子公司与有关关联方实际发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为33,589.30万元,销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为13,977.45万元,合计实际发生总金额为47,566.75万元。公司2026年
月
日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:
票同意,
票反对,
票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%,关联董事乔小燕、周海文、沈子强、杨扬、应钢、王河森、蒋灵峰回避表决。因公司及子公司2026年日常关联交易预计总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,故本事项无需提交公司股东会审议。
(二)2026年度预计日常关联交易类别和金额因公司及子公司与控股股东华数集团及其子公司等关联方在2026年度将因日常业务经营需要继续存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易,公司根据2026年度的经营计划以及目前供应商、客户情况,对2026年度日常
关联交易情况预计如下:
单位:元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2026年预计金额 | 2025年1-11月已发生金额 |
| 向关联人采购商品和接受劳务 | 华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司 | 房屋租赁、设备采购、集客项目等 | 协议价、市场价、招标价 | 206,254,251.90 | 196,070,779.85 |
| 杭州文化广播电视集团 | 业务资质授权费 | 协议价 | 19,282,409.30 | 8,403,483.31 | |
| 浙江广播电视集团及其子公司 | 版权采购、软件和设备采购等 | 协议价、市场价、招标价 | 73,863,161.33 | 77,071,490.81 | |
| 建德市数字信息有限责任公司 | 材料采购 | 市场价 | 0 | 303.20 | |
| 宁波市无线城市运营有限公司 | ICT业务、运维服务 | 招标价 | 5,188,678.45 | 2,848,316.19 | |
| 宁波广播电视集团 | 房租物业费 | 协议价 | 1,000,000.00 | 889,966.01 | |
| 青田数云智慧城市发展有限公司 | ICT业务 | 协议价 | 1,124,533.08 | 4,124,716.93 | |
| 浙江省新型互联网交换中心有限责任公司 | 链路业务 | 协议价 | 11,037,735.85 | 9,100,943.38 | |
| 丽水数广信息科技有限公司 | 服务费 | 协议价 | 384,500.00 | 275,131.79 | |
| 平湖明道智能科技有限公司 | ICT业务 | 招标价 | 20,000,000.00 | 21,863,212.71 | |
| 磐安县融汇文创科技有限公司 | 集客项目 | 协议价 | 632,075.48 | 1,026,741.65 | |
| 开化好地方数字科技有限公司 | 设备采购 | 协议价、市场价 | 1,084,905.66 | 915,221.61 | |
| 庆元县城发云科技有限公司 | 集客项目 | 市场价 | 4,444,510.80 | 8,201,053.15 | |
| 义乌融媒华数科技有限公司 | ICT业务 | 市场价 | 2,654,867.00 | 1,785,449.40 | |
| 龙游华数网络有限公司 | ICT业务 | 协议价 | 270,796.45 | 0 | |
| 数源科技股份有限公司 | 设备采购 | 市场价 | 0 | 75,533.96 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2026年预计金额 | 2025年1-11月已发生金额 |
| 浙江都市快报控股有限公司 | 报刊费 | 市场价 | 952,044.00 | 951,984.00 | |
| 杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司 | 服务费 | 协议价 | 0 | 173,203.88 | |
| 杭州市公共交通集团有限公司 | 班车费 | 协议价 | 2,230,937.52 | 2,045,026.06 | |
| 小计 | 350,405,406.82 | 335,822,557.89 | |||
| 向关联人销售产品、商品及向关联人提供劳务 | 华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司 | 互动电视业务、集团项目、商品销售等 | 协议价、市场价 | 63,850,595.15 | 71,103,716.73 |
| 浙江爱上网络科技有限公司 | IPTV业务合作 | 协议价 | 16,037,735.85 | 13,816,823.92 | |
| 中国广电新疆网络股份有限公司及其子公司 | 服务费 | 协议价 | 425,373.11 | 1,294,579.07 | |
| 浙江广播电视集团及其子公司 | 数据组网收入、视听收入、频道落地费、集客项目 | 协议价、招标价、市场价 | 16,456,057.42 | 13,796,171.33 | |
| 青田数云智慧城市发展有限公司 | 工程建设收入、商品销售 | 协议价 | 320,754.72 | 1,662,837.11 | |
| 兰溪市数字兰信息科技有限公司 | ICT业务 | 协议价 | 20,000,000.00 | 28,181,800.00 | |
| 浦江华屹数字科技有限公司 | 商品销售 | 协议价 | 707,964.60 | 0 | |
| 宁波海华数字科技有限公司 | ICT业务 | 协议价 | 6,265.49 | 11,060.01 | |
| 丽水数广信息科技有限公司 | 数据专线业务 | 协议价 | 9,433.96 | 9,433.96 | |
| 建德市数字信息有限责任公司 | 监控业务收入 | 市场价 | 2,830,188.68 | 2,706,073.86 | |
| 宁波广播电视集团 | 租线业务 | 协议价 | 160,377.36 | 1,269,041.41 | |
| 金华社发科技有限公司 | ICT业务 | 市场价 | 0 | 135,210.76 | |
| 常山县智慧城市建设运营有限公司 | ICT业务、数据业务收入 | 协议价 | 1,500,000.00 | 694,528.09 | |
| 文成数智信息产业有限公司 | 数据业务收入 | 市场价 | 0 | 943.40 | |
| 平湖明道智能科技有限公司 | ICT业务 | 招标价 | 5,000,000.00 | 1,854,379.10 | |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2026年预计金额 | 2025年1-11月已发生金额 |
| 磐安县融汇文创科技有限公司 | 集客项目、视听收入 | 协议价 | 0 | 556,896.03 | |
| 开化好地方数字科技有限公司 | 光纤快线 | 协议价 | 6,668.00 | 6,668.00 | |
| 永康融媒华数科技有限公司 | 异业、文旅卡采购 | 市场价 | 0 | 15,985.13 | |
| 龙游华数网络有限公司 | 文旅卡 | 协议价 | 35,768.87 | 35,768.87 | |
| 湖州华数广电联合发展有限公司 | 机顶盒销售 | 协议价 | 442,477.88 | 223,008.84 | |
| 平湖市智联低空飞行服务有限公司 | ICT业务 | 招标价 | 2,000,000.00 | 0 | |
| 浙江华媒控股股份有限公司 | 数据业务收入 | 协议价 | 28,301.88 | 25,943.39 | |
| 杭州文化广播电视集团 | 数据组网收入、视听收入 | 协议价 | 67,711.80 | 27,417.38 | |
| 杭州日报报业集团 | 数据业务收入 | 协议价 | 56,603.76 | 51,886.78 | |
| 西湖电子集团有限公司 | 数据业务收入 | 协议价 | 21,509.52 | 19,717.06 | |
| 杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司 | 视听收入 | 协议价 | 0 | 61.18 | |
| 杭州市停车产业股份有限公司 | 数据业务收入 | 协议价 | 11,320.75 | 10,377.25 | |
| 杭州市公共交通集团有限公司 | 数据业务收入、ICT业务 | 协议价 | 305,626.08 | 1,798,272.10 | |
| 浙江省新型互联网交换中心有限责任公司 | 组网业务收入 | 协议价 | 114,528.27 | 89,529.83 | |
| 杭州文化投资发展有限公司 | 互联网光纤专线收入 | 协议价 | 2,943.36 | 1,210.58 | |
| 杭州观盛文化传播有限公司 | 广告业务收入 | 协议价 | 0 | 207,547.17 | |
| 杭州喜牛文化有限公司 | 广告业务收入 | 协议价 | 0 | 27,160.67 | |
| 杭州中国国际动漫节会展有限公司 | 广告业务收入 | 协议价 | 0 | 45,943.40 | |
| 桐庐投资建设发展集团有限公司 | 数据业务收入 | 协议价 | 10,976.16 | 10,061.48 | |
| 数源科技股份有限公司 | 数据业务收入 | 协议价 | 79,245.28 | 72,641.51 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2026年预计金额 | 2025年1-11月已发生金额 |
| 建德市融媒体中心 | 宽带业务收入 | 市场价 | 0 | 11,210.76 | |
| 小计 | 130,488,427.95 | 139,773,906.16 | |||
| 合计 | 480,893,834.77 | 475,596,464.05 | |||
注:因杭州当虹科技股份有限公司2026年不再纳入关联方范围,本表中不再列示,导致2025年1-11月已发生金额与下表不一致。
(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况2025年度日常关联交易预计发生总额是48,894.16万元,2025年1-11月实际发生总额47,566.75万元。具体情况如下:
单位:元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年1-11月实际发生金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 2025年度预计金额 | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购商品和接受劳务 | 华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司 | 房屋租赁、设备采购、集客项目等 | 196,070,779.85 | 3.51 | 200,412,168.78 | -2.17 | 详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网披露的《 |
| 杭州文化广播电视集团 | 业务资质授权费 | 8,403,483.31 | 0.15 | 20,000,000.00 | -57.98 | ||
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 软件、设备采购 | 70,416.67 | 0.00 | 2,647,947.73 | -97.34 | ||
| 浙江广播电视集团及其子公司 | 版权采购、软件和设备采购等 | 77,071,490.81 | 1.38 | 78,224,561.38 | -1.47 | ||
| 建德市数字信息有限责任公司 | 材料采购 | 303.20 | 0.00 | 1,194.70 | -74.62 | ||
| 宁波广播电视集团 | 房租物业费 | 889,966.01 | 0.02 | 1,517,618.63 | -41.36 | ||
| 宁波市无线城市运营有限公司 | ICT业务、运维服务 | 2,848,316.19 | 0.05 | 5,313,961.52 | -46.40 | ||
| 青田数云智慧城市发展有限公司 | ICT业务 | 4,124,716.93 | 0.07 | 5,000,000.00 | -17.51 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年1-11月实际发生金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 2025年度预计金额 | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
| 浙江省新型互联网交换中心有限责任公司 | 链路业务 | 9,100,943.38 | 0.16 | 7,464,613.33 | 21.92 | 关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-005) | |
| 丽水数广信息科技有限公司 | 服务费 | 275,131.79 | 0.00 | 330,188.68 | -16.67 | ||
| 平湖明道智能科技有限公司 | ICT业务 | 21,863,212.71 | 0.39 | 27,522,935.00 | -20.56 | ||
| 磐安县融汇文创科技有限公司 | 集客项目 | 1,026,741.65 | 0.02 | 0 | - | ||
| 开化好地方数字科技有限公司 | 设备采购 | 915,221.61 | 0.02 | 1,770,000.00 | -48.29 | ||
| 庆元县城发云科技有限公司 | 集客项目 | 8,201,053.15 | 0.15 | 5,000,000.00 | 64.02 | ||
| 义乌融媒华数科技有限公司 | ICT业务 | 1,785,449.40 | 0.03 | 0 | - | ||
| 数源科技股份有限公司 | 设备采购 | 75,533.96 | 0.00 | 53,200.00 | 41.98 | ||
| 浙江都市快报控股有限公司 | 报刊费 | 951,984.00 | 0.02 | 0 | - | ||
| 杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司 | 服务费 | 173,203.88 | 0.00 | 300,000.00 | -42.27 | ||
| 嘉兴传媒集团有限公司 | 广告费 | 0 | - | 962,264.15 | -100.00 | ||
| 浙江嘉广信息科技股份有限公司 | 设备采购 | 0 | - | 3,462,295.63 | -100.00 | ||
| 杭州市公共交通集团有限公司 | 班车费 | 2,045,026.06 | 0.04 | 3,939,767.63 | -48.09 | ||
| 小计 | 335,892,974.56 | 6.02 | 363,922,717.16 | -7.70 | |||
| 向关联 | 华数数字电视传媒集团有限公司及其子公 | 互动电视业务、集团项目、商品销 | 71,103,716.73 | 0.91 | 34,030,581.45 | 108.94 | |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年1-11月实际发生金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 2025年度预计金额 | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
| 人销售产品、商品及向关联人提供劳务 | 司 | 售等 | |||||
| 杭州文化集团有限公司及其子公司 | 数据组网收入、视听收入 | 27,417.38 | 0.00 | 14,882.04 | 84.23 | ||
| 浙江爱上网络科技有限公司 | IPTV业务合作 | 13,816,823.92 | 0.18 | 17,000,000.00 | -18.72 | ||
| 中国广电新疆网络股份有限公司及其子公司 | 服务费 | 1,294,579.07 | 0.02 | 1,601,900.00 | -19.18 | ||
| 浙江广播电视集团及其子公司 | 数据组网收入、视听收入、频道落地费、集客项目 | 13,796,171.33 | 0.18 | 30,412,510.30 | -54.64 | ||
| 西湖电子集团有限公司 | 数据业务收入 | 19,717.06 | 0.00 | 21,509.44 | -8.33 | ||
| 杭州当虹科技有限公司 | 数据业务收入 | 628.92 | 0.00 | 1,886.79 | -66.67 | ||
| 常山县智慧城市建设运营有限公司 | ICT业务、数据业务收入 | 694,528.09 | 0.01 | 0 | - | ||
| 建德市数字信息有限责任公司 | 监控业务收入 | 2,706,073.86 | 0.03 | 1,402,915.74 | 92.89 | ||
| 宁波广播电视集团 | 租线业务 | 1,269,041.41 | 0.02 | 1,713,576.98 | -25.94 | ||
| 宁波市无线城市运营有限公司 | 视听收入、ICT收入 | 0 | - | 5,010,000.00 | -100.00 | ||
| 浙江省新型互联网交换中心有限责任公司 | 组网业务收入 | 89,529.83 | 0.00 | 67,924.52 | 31.81 | ||
| 杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司 | 视听收入 | 61.18 | 0.00 | 564.00 | -89.15 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年1-11月实际发生金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 2025年度预计金额 | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
| 青田数云智慧城市发展有限公司 | 工程建设收入、商品销售 | 1,662,837.11 | 0.02 | 2,000,000.00 | -16.86 | ||
| 兰溪市数字兰信息科技有限公司 | ICT业务 | 28,181,800.00 | 0.36 | 20,000,000.00 | 40.91 | ||
| 宁波海华数字科技有限公司 | ICT业务 | 11,060.01 | 0.00 | 42,452.83 | -73.95 | ||
| 丽水数广信息科技有限公司 | 数据专线业务 | 9,433.96 | 0.00 | 23,350.94 | -59.60 | ||
| 平湖明道智能科技有限公司 | ICT业务 | 1,854,379.10 | 0.02 | 4,587,156.00 | -59.57 | ||
| 浦江华屹数字科技有限公司 | 商品销售 | 0 | - | 734,264.60 | -100.00 | ||
| 金华社发科技有限公司 | ICT业务 | 135,210.76 | 0.00 | 40,000.00 | 238.03 | ||
| 磐安县融汇文创科技有限公司 | 集客项目、视听收入 | 556,896.03 | 0.01 | 500,000.00 | 11.38 | ||
| 开化好地方数字科技有限公司 | 光纤快线 | 6,668.00 | 0.00 | 0 | - | ||
| 永康融媒华数科技有限公司 | 异业、文旅卡采购 | 15,985.13 | 0.00 | 0 | - | ||
| 龙游华数网络有限公司 | 文旅卡 | 35,768.87 | 0.00 | 0 | - | ||
| 湖州华数广电联合发展有限公司 | 销售机顶盒 | 223,008.84 | 0.00 | 0 | - | ||
| 浙江华媒控股股份有限公司 | 数据业务收入 | 25,943.39 | 0.00 | 28,301.89 | -8.33 | ||
| 杭州日报报业集团 | 数据业务收入 | 51,886.78 | 0.00 | 65,030.71 | -20.21 | ||
| 浙江嘉广信息科技股份有限公司 | 集客项目、ICT业务 | 0 | - | 5,171,919.85 | -100.00 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年1-11月实际发生金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 2025年度预计金额 | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
| 杭州市停车产业股份有限公司 | 数据业务收入 | 10,377.25 | 0.00 | 0 | - | ||
| 杭州市公共交通集团有限公司 | 数据业务收入、ICT业务 | 1,798,272.10 | 0.02 | 261,679.04 | 587.21 | ||
| 建德市融媒体集团有限公司 | 数据业务收入 | 0 | - | 11,210.76 | -100.00 | ||
| 建德市融媒体中心 | 宽带业务收入 | 11,210.76 | 0.00 | 0 | - | ||
| 文成数智信息产业有限公司 | 数据业务收入 | 943.40 | 0.00 | 275,229.35 | -99.66 | ||
| 杭州文化投资发展有限公司 | 互联网光纤专线 | 1,210.58 | 0.00 | 0 | - | ||
| 杭州观盛文化传播有限公司 | 广告业务 | 207,547.17 | 0.00 | 0 | - | ||
| 杭州喜牛文化有限公司 | 广告业务 | 27,160.67 | 0.00 | 0 | - | ||
| 杭州中国国际动漫节会展有限公司 | 广告业务 | 45,943.40 | 0.00 | 0 | - | ||
| 桐庐投资建设发展集团有限公司 | 数据业务收入 | 10,061.48 | 0.00 | 0 | - | ||
| 数源科技股份有限公司 | 数据业务收入 | 72,641.51 | 0.00 | 0 | - | ||
| 小计 | 139,774,535.08 | 1.78 | 125,018,847.23 | 11.80 | - | ||
| 合计 | 475,667,509.64 | - | 488,941,564.39 | -2.71 | - | ||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 2025年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额,包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。此外,因2025年度日常关联交易尚未实施完成,实际统计发生额仅为截至2025年11 | ||||||
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年1-11月实际发生金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 2025年度预计金额 | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
| 月底发生金额,也导致实际发生情况与预计存在差异。 | |||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 2025年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额,包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。此外,因2025年度日常关联交易尚未实施完成,实际统计发生额仅为截至2025年11月底发生金额,也导致实际发生情况与预计存在差异。实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。 | ||||||
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人基本情况
(1)关联方名称:华数数字电视传媒集团有限公司,住所:浙江省杭州市滨江区长河街道长江路179号,法定代表人:陆政品,注册资本:123,995.945万元,经营范围:国家数字电视试验平台运营,有线广播电视网络服务,有线广播电视网络建设与维护管理,网络出租、广播电视节目传输、信息服务;数字电视业务相关工程业务等。
(2)关联方名称:杭州文化广播电视集团,住所:浙江省杭州市上城区之江路888号,法定代表人:赵宇,开办资金:70,000万元,经营范围:文化广播新闻和其它信息、播映电视节目,促进社会经济文化事业发展等。
(3)关联方名称:浙江广播电视集团,住所:浙江省杭州市西湖区莫干山路111号,法定代表人:华宣飞,开办资金:1,101,891.15万元,经营范围:服务党和政府工作大局,做好公共文化服务,促进社会经济文化发展。制作、播发涵盖广播电视和互联网的各类新闻、文艺节目和信息服务等全媒体产品,经营各类广播电视、互联网等业务。
(4)关联方名称:建德市数字信息有限责任公司,住所:浙江省杭州市建德市新安江街道新安东路268号一楼101-105室,法定代表人:潘思扬,注册资本:3,700万元,经营范围:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;基础电信业务;网络文化经营;在线数据处理与交易处理业务;互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;建筑智能化系统设计;建设工程施工;互联网上网服务等。
(5)关联方名称:宁波市无线城市运营有限公司,住所:宁波市高新区凤竹路5号7-1-2,法定代表人:张磊,注册资本:3,200万元,经营范围:物联网技术开发、技术咨询、技术服务和运行维护服务;互联网信息服务;计算机软件和网络平台的开发、技术咨询、技术服务等。
(6)关联方名称:宁波广播电视集团,住所:宁波市高新区凤竹路5号,法定代表人:李可,开办资金:266,830.44万元,经营范围:广播、电视节目制作经营;节目传输增值业务;报刊发行;广告及相关产业经营开发等。
(7)关联方名称:青田数云智慧城市发展有限公司,住所:浙江省丽水市青田县瓯南街道景云小区1幢2号2楼,法定代表人:季晓钦,注册资本:1,000万元,经营范围:物联网技术研发;信息系统集成服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;大数据服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务等。
(8)关联方名称:浙江省新型互联网交换中心有限责任公司,住所:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路371号2幢906室,法定代表人:钱军波,注册资本:10,000万元,经营范围:数据处理服务;互联网数据服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;软件开发等。
(9)关联方名称:丽水数广信息科技有限公司,住所:浙江省丽水市松阳县西屏街道新华路38号三楼南面两间办公室,法定代表人:孙叶新,注册资本:
1,000万元,经营范围:家用电器安装服务;信息系统集成服务;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;工程管理服务;土石方工程施工;对外承包工程;光通信设备销售;通信设备销售;网络设备销售;物联网设备销售等。
(10)关联方名称:平湖明道智能科技有限公司,住所:浙江省嘉兴市平湖
市钟埭街道新兴二路988号综合楼304-1室,法定代表人:潘跃军,注册资本:
500万元,经营范围:物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;大数据服务;云计算装备技术服务;数据处理和存储支持服务等。
(11)关联方名称:开化好地方数字科技有限公司,住所:浙江省衢州市开化县华埠镇钟山路30号,法定代表人:夏芹,注册资本:1,000万元,经营范围:
数字技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;物联网技术服务;软件开发;信息系统集成服务等。
(12)关联方名称:庆元县城发云科技有限公司,住所:浙江省丽水市庆元县屏都街道屏都综合新区金山大道17号生物科技产业园商业服务中心三层N区01室,法定代表人:吴维津,注册资本:800万元,经营范围:软件开发;软件销售;软件外包服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务;安全系统监控服务;互联网数据服务;通信设备销售;网络设备销售;物联网设备销售;数字视频监控系统销售;光伏设备及元器件销售等。
(13)关联方名称:数源科技股份有限公司,住所:浙江省杭州市西湖区教工路1号,法定代表人:丁毅,注册资本:43,771.4245万元,经营范围:电视机制造;家用电器销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备制造;通信设备销售;输配电及控制设备制造;通讯设备修理等。
(14)关联方名称:杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司,住所:浙江省杭州市上城区十五奎巷99号1号楼4层,法定代表人:董其峰,注册资本:800万元,经营范围:组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;文化用品设备出租;服装服饰出租;文艺创作;非物质文化遗产保护;摄像及视频制作服务等。
(15)关联方名称:杭州市公共交通集团有限公司,住所:浙江省杭州市拱墅区朝晖路1号,法定代表人:孔利华,注册资本:25,000万元,经营范围:工程管理服务;住房租赁;汽车销售等。
(16)关联方名称:浙江爱上网络科技有限公司,住所:浙江省杭州市岳帅桥10号1303室,法定代表人:潘红梅,注册资本:2,000万元,经营范围:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制和发行,广播、数字电
视的信息服务、网络技术服务,信息咨询。
(17)关联方名称:中国广电新疆网络股份有限公司,住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)高铁北六路99号旅游集散中心11层KJ-965室,法定代表人:吐尔洪·阿不力孜,注册资本:35,184.9万元,经营范围:有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理;信息网络传播视听业务;广播电视节目传送业务等。
(18)关联方名称:兰溪市数字兰信息科技有限公司,住所:浙江省金华市兰溪市兰江街道秋平路256号,法定代表人:胡文质,注册资本:1,000万元,经营范围:网络技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;信息安全设备销售;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;互联网数据服务等。
(19)关联方名称:浦江华屹数字科技有限公司,住所:浙江省浦江县仙华街道平七路489号,法定代表人:虞铁锋,注册资本:1,000万元,经营范围:
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;智能控制系统集成;云计算装备技术服务等。
(20)关联方名称:宁波海华数字科技有限公司,住所:浙江省宁波市杭州湾新区九塘路5号1号楼320室,法定代表人:施旭威,注册资本:3,000万元,经营范围:大数据服务;工程和技术研究和试验发展;规划设计管理;信息系统集成服务;物联网应用服务;物联网技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;数据处理服务;信息技术咨询服务等。
(21)关联方名称:文成数智信息产业有限公司,住所:浙江省温州市文成县大峃镇城东大道188号广电大楼11楼1108室,法定代表人:倪颖,注册资本:
1,000万元,经营范围:互联网数据服务;互联网安全服务;物联网技术研发;市政设施管理;物联网应用服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;安全技术防范系统设计施工服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务等。
(22)关联方名称:磐安县融汇文创科技有限公司,住所:浙江省金华市磐安县安文街道海螺街1号,法定代表人:厉尚林,注册资本:850万元,经营范围:物联网服务;广告设计、制作、代理;广告发布;组织文化艺术交流活动;计算机及办公设备维修;数字文化创意内容应用服务;信息系统运行维护服务;
信息系统集成服务等。
(23)关联方名称:浙江华媒控股股份有限公司,住所:浙江省杭州市下城区体育场路218号,法定代表人:陆元峰,注册资本:101,769.841万元,经营范围:设计、制作、代理、发布国内各类广告,新媒体技术开发,实业投资,经营进出口业务,会展服务。
(24)关联方名称:杭州日报报业集团,住所:浙江省杭州市拱墅区体育场路218号,法定代表人:童伟中,开办资金:82,569.6万元,经营范围:传播新闻和其他信息,促进社会经济文化发展等。
(25)关联方名称:西湖电子集团有限公司,住所:浙江省杭州市西湖区教工路一号,法定代表人:刘军,注册资本:106,985万元,经营范围:制造、加工、安装:电视机、彩色显示器;服务:小型车停车服务;批发、零售、技术开发:汽车及汽车配件,视频产品,音响设备,数字电子计算机,电子计算机显示终端设备,家用电器,电话通信设备,移动通信系统及设备,电子元件,电子器件,广播电视配套设备,卫星广播电视设备,电子仪器仪表,自动化仪表系统,电子乐器,电源设备,机电设备,本集团公司成员厂生产所需的设备,原辅材料等。
(26)关联方名称:建德市融媒体集团有限公司,住所:浙江省杭州市建德市新安江街道新安东路268号,法定代表人:朱言,注册资本:10,000万元,经营范围:许可项目:广播电视节目制作经营;广播电视视频点播业务;信息网络传播视听节目;演出经纪;网络文化经营;互联网新闻信息服务;互联网信息服务;广播电视节目传送;电气安装服务;第二类增值电信业务;电视剧制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:广告制作;摄像及视频制作服务;娱乐性展览;会议及展览服务等。
(27)关联方名称:建德市融媒体中心,住所:浙江省杭州市建德市新安江街道新安东路268号,法定代表人:朱言,开办资金:798万元,经营范围:负责全市广播电视宣传;广播电视新闻、专题、文艺、资讯节目制作播出广告经营数据信息网经营管理广播电视相关社会服务。
(28)关联方名称:义乌融媒华数科技有限公司,住所:浙江省金华市义乌
市江东街道江东东路33号传媒大楼17楼,法定代表人:潘旭亮,注册资本:100万元,经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;摄像及视频制作服务;软件开发;网络技术服务;广告发布;互联网数据服务等。
(29)关联方名称:龙游华数网络有限公司,住所:浙江省金华市义乌市江东街道江东东路33号传媒大楼17楼,法定代表人:曾李民,注册资本:100万元,经营范围:信息网络传播视听节目;互联网信息服务;广播电视节目传送;广播电视视频点播业务;广播电视节目制作经营;医疗器械互联网信息服务;网络文化经营;建筑智能化系统设计;建设工程施工;住宅室内装饰装修等。
