| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生额 | 2025年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 惠州市中宝房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,679.22 | 29.17 | 1,708.39 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市唐人广告有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 102.43 | 102.43 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | ||||
| 中国宝安集团海南实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,568.77 | 11.87 | 2,580.64 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | |||
| 深圳红莲湖投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 928.38 | 928.38 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆宝安房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,849.76 | 1,820.00 | 29,029.76 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | |||
| 天津宝安房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,370.56 | 460.11 | 800.00 | 30,030.67 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | ||
| 密山宝安钾业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,245.00 | 1,245.00 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | ||||
| 成都绿金高新技术股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,654.05 | 6,511.10 | 108.15 | 6,519.40 | 6,753.90 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | |
| 集安市古马岭金矿有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 74,417.81 | 74,417.81 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | ||||
| 北京富华房地产投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 45,314.78 | 776.81 | 300.00 | 45,791.59 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | ||
| 威海宝通房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,234.12 | 478.10 | 25,712.22 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | |||
| 北京宝航新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 61.43 | 11.10 | 72.53 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市国盛宝实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 454.64 | 53.00 | 7.37 | 515.01 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | ||
| 宝安科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 95,081.54 | 95,081.54 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市华信达房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 218,142.83 | 2,482.06 | 5,003.49 | 225,628.38 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | ||
| 惠州市华富投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,764.88 | 65.40 | 3,830.28 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | |||
| 湖北青龙山风景区开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 366.29 | 366.29 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | ||||
| 广州日信宝安新材料产业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.54 | 8.54 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | ||||
| 湛江宝顺旅游发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11.87 | 11.87 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市宝利通小额贷款有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,000.00 | 19,000.00 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | ||||
| 山东宝安房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11.87 | 11.87 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生额 | 2025年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 深圳智造投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34.63 | 34.63 | 子公司经营需要 | 非经营性往来 | ||||
| 其他应收款小计 | 941,608.12 | 158,648.24 | 10,959.92 | 129,523.97 | 981,692.31 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市恒基物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 8,420.82 | 26.11 | 0.20 | 8,446.73 | 本公司经营需要 | 非经营性往来 | ||
| 深圳恒安房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 27,891.60 | 0.20 | 115.57 | 27,776.23 | 本公司经营需要 | 非经营性往来 | ||
| 唐人投资有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 1,557.41 | 1,557.41 | 本公司经营需要 | 非经营性往来 | ||||
| 中国宝安集团创新科技园有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 1,858.48 | 1,858.48 | 本公司经营需要 | 非经营性往来 | ||||
| 宝安集团产业投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 10,135.73 | 10,135.73 | 本公司经营需要 | 非经营性往来 | ||||
| 恒丰国际投资有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 18,802.98 | 18,802.98 | 本公司经营需要 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市唐人文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 2.68 | 2.68 | 本公司经营需要 | 非经营性往来 | ||||
| 华一发展有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 2,426.08 | 2,426.08 | 本公司经营需要 | 非经营性往来 | ||||
| 中国宝安集团资产管理有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 700.26 | 200.00 | 900.26 | 本公司经营需要 | 非经营性往来 | |||
| 其他应付款小计 | 71,796.04 | 226.31 | 115.77 | 71,906.58 | ||||||
| 合计 | 869,812.08 | 158,421.93 | 10,959.92 | 129,408.20 | 909,785.73 | |||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | —— | —— | —— | 869,812.08 | 158,421.93 | 10,959.92 | 129,408.20 | 909,785.73 | —— | —— |
注1:上表中,本公司在其他应收款中核算的与子公司及其附属企业其它关联资金往来,系子公司占用本公司资金。注2:上表中,本公司在其他应付款中核算的与子公司及其附属企业其它关联资金往来,系本公司占用子公司资金。注3:上表中,本公司与子公司及其附属企业其他关联资金往来合计数,系子公司占用本公司资金净额。
法定代表人:黄旭主管会计工作负责人:单慧会计机构负责人:吴海涛
