证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2022-039
上海凯赛生物技术股份有限公司关于股东持股比例被动达到5%暨权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次权益变动属于被动增加,不触及要约收购。
? 本次权益变动后,无锡迪维投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“迪维投资”)、杭州延福新材投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“延福新材”)、杭州延田投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“延田投资”)、无锡长谷投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长谷投资”)互为一致行动人,合计持有上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)股份29,167,119股,合计持股比例从4.9999%被动增加至5.0015%。
? 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
公司于2022年7月26日收到股东迪维投资及其一致行动人延福新材、延田投资和长谷投资发来的《简式权益变动报告书》,现将其有关权益变动情况公告如下:
一、本次权益变动基本情况
(一)信息披露义务人
1、迪维投资
企业名称 | 无锡迪维投资合伙企业(有限合伙) |
注册地址 | 江苏省无锡市锡山经济技术开发区联福路601号 |
执行事务合伙人 | 杭州延福股权投资基金管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91320205MA1TCRN868 |
企业类型 | 有限合伙企业 |
成立时间 | 2017-11-29 |
主要合伙人 | 无锡产业发展集团76.0%;安徽迎驾投资管理有限公司15.2% |
经营范围 | 利用自有资金对外投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
2、延福新材
企业名称 | 杭州延福新材投资合伙企业(有限合伙) |
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路85-1号135室 |
执行事务合伙人 | 杭州延福股权投资基金管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91330106MA28T27R73 |
企业类型 | 有限合伙企业 |
成立时间 | 2017-5-19 |
主要合伙人 | 夏月飞37.5%;徐菠32.5%;季晓英25.0% |
经营范围 | 实业投资、投资管理(以上项目未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。 |
3、延田投资
企业名称 | 杭州延田投资合伙企业(有限合伙) |
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路85-1号189室 |
执行事务合伙人 | 杭州延福股权投资基金管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91330106MA2AY01950 |
企业类型 | 有限合伙企业 |
成立时间 | 2017-11-8 |
主要合伙人 | 国金鼎兴通汇(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)91.3% |
经营范围 | 实业投资、投资管理(以上项目未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。 |
4、长谷投资
企业名称 | 无锡长谷投资合伙企业(有限合伙) |
注册地址 | 江苏省无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号 |
执行事务合伙人 | 杭州延福股权投资基金管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91320205MA1YJ99X56 |
企业类型 | 有限合伙企业 |
成立时间 | 2019-6-13 |
主要合伙人 | 杨伟38.76%;韩慧玲22.15%;程海亮22.15%;中基联合投资股份有限公司11.07% |
经营范围 | 利用自有资金对外投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
(二)本次权益变动情况
公司于2022年7月14日于上海证券交易所披露《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-033),本次权益分派及资本公积金转增股本以实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,即以总股本416,681,976股扣除回购股份460,930股后的股份数量416,221,046股为基数。向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税),以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股,共计派发现金红利187,299,470.70元(含税),转
增166,488,419股,本次分配后总股本为583,170,395 股。本次权益分派现已实施完毕,详见公司于2022年7月20日于上海证券交易所披露《2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号:2022-037)。
权益分派实施完毕后股东迪维投资及其一致行动人延福新材、延田投资和长谷投资合计持有公司股份29,167,119股,合计持股比例从4.9999%被动增加至
5.0015%。
(三)本次权益变动前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
迪维投资 | 持有股份 | 15,444,401 | 3.7065% | 21,622,162 | 3.7077% |
其中:无限售条件流通股股份 | 15,444,401 | 3.7065% | 21,622,162 | 3.7077% | |
延福新材 | 持有股份 | 1,817,695 | 0.4362% | 2,544,773 | 0.4364% |
其中:无限售条件流通股股份 | 1,817,695 | 0.4362% | 2,544,773 | 0.4364% | |
延田投资 | 持有股份 | 1,964,358 | 0.4714% | 2,750,101 | 0.4716% |
其中:无限售条件流通股股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
长谷投资 | 持有股份 | 1,607,202 | 0.3857% | 2,250,083 | 0.3858% |
其中:无限售条件流通股股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
合计 | 持有股份 | 20,833,656 | 4.9999% | 29,167,119 | 5.0015% |
其中:无限售条件流通股股份 | 17,262,096 | 4.1428% | 24,166,935 | 4.1441% |
注:1、股份被动增持来源:公司实施2021年年度权益分派,涉及差异化分红,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股;2、公告中部分比例数据存在尾数差异,系四舍五入原因所致。
二、所涉及的后续事项
1、本次权益变动属于被动增加,不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、上述股东权益变动事项已按规定编制简式权益变动报告书,请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司简式权益变动报告书》,敬请查阅。
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司
董 事 会2022年7月27日