证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2021-007
烟台睿创微纳技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年2月2日
(二) 股东大会召开的地点:公司整机楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵阳大街11号)
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
普通股股东人数 | 25 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 130,262,750 |
普通股股东所持有表决权数量 | 130,262,750 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 29.2725 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 29.2725 |
生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 130,262,250 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 130,262,250 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
普通股 | 130,262,250 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 10,088,437 | 99.9950 | 500 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |
2 | 关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案 | 10,088,437 | 99.9950 | 500 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。