中饮巴比食品股份有限公司关于部分董事及高级管理人员增持股份计划实施完毕
暨增持结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?已披露增持计划情况:中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日披露了《关于部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告》(公告编号:2025-022),公司董事、副总裁李俊先生和财务总监、董事会秘书苏爽先生基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司内在价值的高度认可,同时为提振投资者信心,切实维护投资者利益,计划自公告披露之日起6个月内,以其自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式增持公司A股股份,合计增持金额不低于人民币100万元,不超过200万元(以下简称“本次增持计划”)。
?增持计划的实施结果:自增持计划公布以来,截至本公告披露日,本次增持计划的增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持金额为人民币196.5702万元,本次增持计划实施完毕。
一、增持主体的基本情况
增持主体名称 | 李俊 |
增持主体身份 | 控股股东或实控人?是√否控股股东或实控人的一致行动人?是√否直接持股5%以上股东?是√否董事、监事和高级管理人员√是?否?其他:__________ |
增持前持股数量 | 0股 |
增持前持股比例(占总股本) | 0% |
增持主体名称 | 苏爽 |
增持主体身份 | 控股股东或实控人?是√否控股股东或实控人的一致行动人?是√否直接持股5%以上股东?是√否董事、监事和高级管理人员√是?否?其他:__________ |
增持前持股数量 | 0股 |
增持前持股比例(占总股本) | 0% |
二、增持计划的实施结果
(一)增持计划的实施结果
增持主体名称 | 李俊 |
增持计划首次披露日 | 2025年6月27日 |
增持计划拟实施期间 | 2025年6月27日~2025年12月26日 |
增持计划拟增持金额 | 50万元~100万元 |
增持计划拟增持数量 | 不适用 |
增持计划拟增持比例 | 不适用 |
增持股份实施期间 | 2025年7月29日~2025年7月29日 |
增持股份结果对应方式及数量 | 通过上海证券交易所以集中竞价方式累计增持公司无限售流通A股股份52,700股 |
累计增持股份金额 | 98.3382万元 |
累计增持股份比例(占总股本) | 0.02% |
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量 | 52,700股 |
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例 | 0.02% |
增持主体名称
增持主体名称 | 苏爽 |
增持计划首次披露日 | 2025年6月27日 |
增持计划拟实施期间 | 2025年6月27日~2025年12月26日 |
增持计划拟增持金额 | 50万元~100万元 |
增持计划拟增持数量 | 不适用 |
增持计划拟增持比例 | 不适用 |
增持股份实施期间 | 2025年7月4日~2025年7月29日 |
增持股份结果对应方式及数量 | 通过上海证券交易所以集中竞价方式累计增持公司无限售流通A股股份52,600股 |
累计增持股份金额 | 98.2320万元 |
累计增持股份比例(占总股本) | 0.02% |
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量 | 52,600股 |
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例 | 0.02% |
(二)实际增持数量是否达到增持计划下限?是?否自增持计划公布以来,截至本公告披露之日,本次增持计划的增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持金额为人民币196.5702万元,本次增持计划实施完毕。
三、其他说明本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
2025年7月30日