证券代码:605055 证券简称:迎丰股份 公告编号:2022-008
浙江迎丰科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行、宁银理财有限责任公司
? 本次委托理财金额:合计人民币9,658.00万元
? 委托理财产品名称:宁波银行单位结构性存款220074;宁波银行单位结构性存款220227;中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品;宁银理财宁欣固定收益类6个月周期型理财1号;宁波银行单位结构性存款220698
? 委托理财期限:宁波银行单位结构性存款220074产品期限为180天、宁波银行单位结构性存款220227产品期限为182天、中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品无固定期限、宁银理财宁欣固定收益类6个月周期型理财1号产品期限为182天、宁波银行单位结构性存款220698产品期限为181天
? 履行的审议程序:2022年1月25日,浙江迎丰科技股份有限公司(以
下简称“公司”)召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的自有资金,投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体操
作授权公司管理层办理。本次投资额度在董事会权限范围内,无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年1月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。
一、2021年9月8日至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理的赎回情况
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 | 收益金额 (万元) | 资金来源 |
宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 单位结构性存款210460 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2021年4月1日 | 2021年9月28日 | 是 | 22.19 | 自有资金 |
宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 单位结构性存款210633 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2021年5月11日 | 2021年11月8日 | 是 | 37.19 | 自有资金 |
宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 单位结构性存款210826 | 结构性存款 | 3,100.00 | 2021年6月4日 | 2021年12月6日 | 是 | 46.12 | 自有资金 |
宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 单位结构性存款211154 | 结构性存款 | 1,200.00 | 2021年8月5日 | 2022年1月26日 | 是 | 18.02 | 自有资金 |
宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 宁银理财宁欣固定收益类6个月周期型理财1号 | 固定收益类 | 2,422.00 | 2021年9月7日 | 2022年3月8日 | 是 | 39.37 | 自有资金 |
中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行 | 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 | 公募、开放式、固定收益类 | 10,000.00 | 2021年9月7日 | 注[1] | 是 | 注[1] | 自有资金 |
中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行 | 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 | 公募、开放式、固定收益类 | 3,300.00 | 2022年1月28日 | 注[2] | 是 | 注[2] | 自有资金 |
注[1]:4,000.00万元赎回日期为2021年9月27日,6,000.00万元赎回日期为2021年12月24日,合计收益金额为55.31万元。
注[2]:1,800.00万元赎回日期为2022年2月10日,500.00万元赎回日期为2022年2月18日,1,000.00万元赎回日期为2022年2月22日,合计收益金额为4.31万元。
二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司部分自有资金的使用效率,进一步提高资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司正常经营,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用部分自有资金进行现金管理。
(二)资金来源:闲置自有资金
(三)委托理财产品的基本情况
1、宁波银行单位结构性存款220074
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 结构性存款 | 单位结构性存款220074 | 2,000.00 | 1.00%-3.00% | - |
产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
180天 | 保本浮动型 | - | - | - | 否 |
2、宁波银行单位结构性存款220227
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
宁波银行股份有限公 | 结构性存款 | 单位结构性存款 | 1,000.00 | 1.00%-3.00% | - |
司绍兴分行 | 220227 | ||||
产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
182天 | 保本浮动型 | - | - | - | 否 |
3、中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行 | 公募、开放式、固定收益类 | 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 | 3,300.00 | - | - |
产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
无固定期限 | 非保本浮动收益型 | - | - | - | 否 |
4、宁银理财宁欣固定收益类6个月周期型理财1号
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 固定收益类 | 宁银理财宁欣固定收益类6个月周期型理财1号 | 2,358.00 | 3.05% | - |
产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
182天 | 非保本浮动型 | - | - | - | 否 |
5、宁波银行单位结构性存款220698
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
宁波银行股份有限公 | 结构性存款 | 单位结构性存款 | 1,000.00 | 1.00%-3.15% | - |
司绍兴分行 | 220698 | ||||
产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
181天 | 保本浮动型 | - | - | - | 否 |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,在上述理财产品存续期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、宁波银行单位结构性存款220074
产品名称 | 单位结构性存款220074 |
认购金额 | 2,000万元 |
存款币种 | 人民币 |
本金及利息 | 本结构性存款浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布的欧元兑美元即期价格确定。如届时约定的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平,银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平计算。 |
收益率确定方式 | 预期年化收益率=“保底收益1%”+(“高收益3%”-低收益1%”)*A/N,其中N为观察天数,A为欧元兑美元价格位于(或等于)[“期初价格-0.0845,期初价格+0.0845”]内的天数。 |
挂钩标的 | 观察价格:观察期间内北京时间每日14时彭博页面EUR CURNCY BFIX公布的欧元兑美元即期价格,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,宁波银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 期初价格:北京时间起息日14时彭博页面EUR CURNCY BFIX公布的欧元兑美元即期价格。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,宁波银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 |
观察期间:北京时间起息日14时至到期日14时整个时间段。 | |
存款期限 | 180天 |
存续期间 | 即收益计算期限,从起息日开始计算到实际到期日(包括起息日,不包括实际到期日) |
认购日期 | 2022年1月11日 |
起息日 | 2022年1月12日 |
到期日 | 2022年7月11日 |
收益计算基础 | Act/365 |
收益计算公式 | 本金×预期年化收益率×实际天数÷365天 |
2、宁波银行单位结构性存款220227
产品名称 | 单位结构性存款220227 |
认购金额 | 1,000万元 |
存款币种 | 人民币 |
本金及利息 | 本结构性存款浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布的欧元兑美元即期价格确定。如届时约定的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平,银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平计算。 |
收益率确定方式 | 预期年化收益率=“保底收益1%”+(“高收益3%”-低收益1%”)*A/N,其中N为观察天数,A为欧元兑美元价格位于(或等于)[“期初价格-0.098,期初价格+0.098”]内的天数。 |
挂钩标的 | 观察价格:观察期间内北京时间每日14时彭博页面EUR CURNCY BFIX公布的欧元兑美元即期价格,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,宁波银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 期初价格:北京时间起息日14时彭博页面EUR CURNCY BFIX公布的欧元兑美元即期价格。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,宁波银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 观察期间:北京时间起息日14时至到期日14时整个时间段。 |
存款期限 | 182天 |
存续期间 | 即收益计算期限,从起息日开始计算到实际到期日(包括起息日,不包括实际到期日) |
认购日期 | 2022年1月21日 |
起息日 | 2022年1月24日 |
到期日 | 2022年7月25日 |
收益计算基础 | 实际存款天数/365 |
收益计算公式 | 本金×预期年化收益率×实际天数÷365天 |
3、中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品
产品名称 | 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 |
产品编码 | A181C9424 |
认购金额 | 3,300万元 |
存款币种 | 人民币 |
赎回金额 | 赎回金额=赎回份额*1元 |
起息日 | 2022年1月29日 |
到期日 | 2099年12月31日(受提前终止条款约束) |
流动性安排 | 无 |
费用 | 销售手续费:0.30%/年;托管费0.05%/年;固定管理费0.10%/年 |
4、宁银理财宁欣固定收益类6个月周期型理财1号
产品名称 | 宁银理财宁欣固定收益类6个月周期型理财1号 |
产品编码 | ZGK2140001 |
认购金额 | 2,358万元 |
存款币种 | 人民币 |
投资周期终止日 | 投资周期终止日=认购/申购确认日+182天 投资者认购/申购的每笔份额的投资周期为认购确认日/申购确认日(含)至投资周期终止日(不含)的天数,本 |
产品份额投资周期为182天,投资周期终止日份额自动到期。 如遇非交易所工作日,投资周期终止日顺延,每笔份额投资周期相应延长,若遇特殊情况具体以公告为准。 | |
认购日期 | 2022年4月12日 |
起息日 | 2022年4月15日 |
到期日 | 2022年10月14日 |
费用 | 固定管理费0.50%/年 |
5、宁波银行单位结构性存款220698
产品名称 | 单位结构性存款220698 |
认购金额 | 1,000万元 |
存款币种 | 人民币 |
本金及利息 | 本结构性存款浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布的欧元兑美元即期价格确定。如届时约定的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平,银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平计算。 |
收益率确定方式 | 预期年化收益率=“保底收益1%”+(“高收益3.15%”-保底收益1%”)*A/N,其中N为观察天数,A为欧元兑美元价格位于(或等于)[“期初价格-0.088,期初价格+0.088”]内的天数。 |
挂钩标的 | 观察价格:观察期间内北京时间每日14时彭博页面EUR CURNCY BFIX公布的欧元兑美元即期价格,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,宁波银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 期初价格:北京时间起息日14时彭博页面EUR CURNCY BFIX公布的欧元兑美元即期价格。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,宁波银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 观察期间:北京时间起息日14时至到期日14时整个时间段。 |
存款期限 | 181天 |
存续期间 | 即收益计算期限,从起息日开始计算到实际到期日(包括起息日,不包括实际到期日) |
认购日期 | 2022年4月12日 |
起息日 | 2022年4月13日 |
到期日 | 2022年10月11日 |
收益计算基础 | 实际存款天数/365 |
收益计算公式 | 本金×预期年化收益率×实际天数÷365天 |
(二)委托理财的资金投向
1、宁波银行单位结构性存款220074、220227、220698
本产品是结构性存款产品,是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
2、中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品
该产品主要投资于货币市场类(现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产)、固定收益类(债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产)以及其他符合监管要求的债权类资产。
3、宁银理财宁欣固定收益类6个月周期型理财1号
该产品主要投资于固定收益类资产(包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管理产品和非标准化债权资产等)、权益类资产(包括但不限于股票、ETF、公募资产管理产品等)、商品及金融衍生品类资产(包括但不限于大宗商品、金融衍生工具等),以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。
(三)风险控制分析
1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
(一)宁波银行股份有限公司绍兴分行
宁波银行股份有限公司绍兴分行为上市银行(证券代码:002142),主营业务稳定,资信及财务状况良好,符合公司对理财产品发行主体的选择标准,且与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
(二)中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行
中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行为上市银行(证券代码:601998),主营业务稳定,资信及财务状况良好,符合公司对理财产品发行主体的选择标准,且与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
(一)公司最近一年及一期经审计的主要财务数据
单位:万元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
资产总额 | 209,726.38 | 161,050.89 |
负债总额 | 96,818.72 | 87,039.24 |
归属于上市公司股东的净资产 | 112,907.66 | 74,011.64 |
项目 | 2021年1-9月 | 2020年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,861.92 | 12,252.15 |
注:2021年9月30日财务数据未经审计。
(二)委托理财对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,为提高资金利用效率,创造更大的经济效益,公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截至2021年9月30日,公司货币资金为人民币15,380.04万元,本次委托理财支付的金额为人民币9,658万元,占最近一期期末货币资金的62.80%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
(三)会计处理
公司本次购买理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认条件,在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示,赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。
六、风险提示
公司购买的上述理财产品总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2022年1月25日,公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的部分自有资金,投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体操作授权公司管理层办理。本次投资额度在董事会权限范围内,无须提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2022年1月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况(含本次)
单位:万元
序号 | 理财产品 类型 | 实际投入 金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 47,580.00 | 45,222.00 | 129.28 | 2,358.00 |
2 | 结构性存款 | 10,800.00 | 6,800.00 | 101.33 | 4,000.00 |
合计 | 58,380.00 | 52,022.00 | 230.61 | 6,358.00 |
最近12个月内单日最高投入金额
最近12个月内单日最高投入金额 | 25,240.00 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 34.10 |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 2.86 |
目前已使用的理财额度 | 6,358.00 |
尚未使用的理财额度 | 23,642.00 |
总理财额度 | 30,000.00 |
特此公告。
浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2022年4月14日