证券代码:605055 证券简称:迎丰股份 公告编号:2021-036
浙江迎丰科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行、宁波银行股
份有限公司绍兴分行
? 本次委托理财金额:合计人民币9,700.00万元
? 委托理财产品名称:中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品;宁波银行单位结构性存款211154
? 委托理财期限:中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品到期日2021年9月17日(受提前终止条款约束)、宁波银行单位结构性存款211154产品期限为174天
? 履行的审议程序:2021年2月3日,浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的自有资金,投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体操作授权公司管理层办理。本次投资额度在董事会权限范围内,无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公
告》(公告编号:2021-005)。
一、2021年6月10日至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理的赎回情况
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 | 收益金额(元) | 资金来源 |
中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行 | 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 | 公募、开放式、固定收益类 | 6,000.00 | 2021年6月8日 | 注[1] | 是 | 注[1] | 自有资金 |
中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行 | 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 | 公募、开放式、固定收益类 | 6,000.00 | 2021年7月5日 | 注[2] | 是 | 注[2] | 自有资金 |
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行 | 公募、开放式、固定收益类 | 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 | 8,500.00 | 2.98% | - |
产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
2021年9月17日(受提前终止条款约束) | 非保本浮动收益型 | - | - | - | 否 |
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 结构性存款 | 单位结构性存款211154 | 1,200.00 | 1.5%-3.15% | - |
产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
174天 | 保本浮动型 | - | - | - | 否 |
产品名称 | 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 |
产品编码 | A181C9424 |
认购金额 | 8,500万元 |
存款币种 | 人民币 |
赎回金额 | 赎回金额=赎回份额*1元。 |
起息日 | 6,000万元起息日为2021年7月5日(已全部赎回); 2,500万元起息日为2021年8月4日。 |
到期日 | 2021年9月17日(受提前终止条款约束) |
流动性安排 | 无 |
理财业务管理费的收取约定 | 销售手续费:0.30%/年;托管费0.05%/年;固定管理费0.10%/年 |
产品名称 | 单位结构性存款211154 |
认购金额 | 1,200万元 |
存款币种 | 人民币 |
本金及利息 | 本结构性存款产品到期日,由宁波银行承诺全额返还结构性存款本金,浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布的欧元兑美元即期价格确定。如届时约定的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平,银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平计算。 |
收益率确定方式 | 预期年化收益率=“低收益1.5%”+(“高收益3.15%”-低收益1.5%”)*A/N,其中N为观察天数,A为“挂钩标的类型”价格卫浴(或等于)[“期初价格”-0.0995,期初价格+0.0995]内的天数。 |
挂钩标的 | 观察价格:观察期间内北京时间每日14时彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,宁波银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 期初价格:北京时间起息日14时彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,宁波银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 观察期间:北京时间起息日14时至到期日14时整个时间段。 |
存款期限 | 174天 |
存续期间 | 即收益计算期限,从起息日开始计算到实际到期日(包括起息日,不包括实际到期日) |
认购日期 | 2021年8月4日 |
起息日 | 2021年8月5日 |
到期日 | 2022年1月26日 |
收益计算基础 | 实际存款天数/365 |
本次委托理财受托方中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行和宁波银行股份有限公司绍兴分行为上市银行,中信银行(证券代码:601998)、宁波银行(证券代码:002142)主营业务稳定,资信及财务状况良好,符合公司对理财产品发行主体的选择标准,且与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
(一)公司最近一年及一期经审计的主要财务数据
单位:万元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
资产总额 | 193,190.78 | 161,050.89 |
负债总额 | 84,039.36 | 87,039.24 |
归属上市公司股东的净资产 | 109,151.42 | 74,011.64 |
项目 | 2021年一季度 | 2020年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 944.90 | 12,252.15 |
具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况(含本次)
单位:万元
序号 | 理财产品 类型 | 实际投入 金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 35,550.00 | 33,050.00 | 29.50 | 2,500.00 |
2 | 结构性存款 | 29,540.00 | 18,000.00 | 130.14 | 11,540.00 |
合计 | 65,090.00 | 51,050.00 | 159.64 | 14,040.00 |
最近12个月内单日最高投入金额 | 25,240.00 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 34.10 |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 1.98 |
目前已使用的理财额度 | 14,040.00 |
尚未使用的理财额度 | 15,960.00 |
总理财额度 | 30,000.00 |