证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2021-041
格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)、国融
证券股份有限公司(以下简称“国融证券”)
? 本次委托理财金额:14,400万元
? 委托理财产品名称:华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款(以下
简称“华夏理财固收增强周期30天A款”)、国融证券国融安顺1号集合
资产管理计划(以下简称“安顺1号”)、国融证券国融安泰3号集合资产
管理计划(以下简称“安泰3号”)国融证券国融安鑫1号集合资产管理计
划(以下简称“安鑫1号”)、华夏理财现金管理类理财产品1号(以下简
称“华夏理财现金管理1号”)
? 委托理财期限:华夏理财固收增强周期30天A款每轮周期为30天、安顺1
号每轮周期为7天、安泰3号每轮周期为3个月、安鑫1号每轮周期为3个
月、其他产品无固定期限。
? 履行的审议程序:格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021
年4月22日、2021年5月13日召开了公司第七届董事会第十六次会议、第
七届监事会第十二次会议及公司2020年年度股东大会,审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人
民币8亿元(含8亿元)的闲置自有资金进行现金管理,同时在二年内(含
二年)该资金额度可滚动使用。自获得公司2020年年度股东大会审议通过
之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同
意的意见。具体详情详见公司分别于2021年4月23日、2021年5月14日
刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)、
《格尔软件股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:
2021-028)。
一、公司近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的赎回情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 赎回金额 (万元) | 收益类型 | 起始日 | 赎回日/兑付日 | 实际收益金额 (万元) |
华夏银行 | 银行理财产品 | 机构增盈周期30天 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2021.3.11 | 2021.5.12 | 6.20 |
华夏银行 | 银行理财产品 | 步步增盈安心版 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2021.3.11 | 2021.5.20 | 12.66 |
上海银行 | 银行理财产品 | 赢家易精灵 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2021.4.30 | 2021.5.26 | 1.92 |
上海银行 | 银行理财产品 | 赢家易精灵 | 1,500.00 | 非保本浮动收益型 | 2021.5.20 | 2021.5.26 | 0.67 |
华夏银行 | 银行理财产品 | 机构增盈周期30天 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2021.3.30 | 2021.5.29 | 5.85 |
中信银行 | 银行理财产品 | 共赢稳健91天 | 100.00 | 非保本浮动收益型 | 2021.3.3 | 2021.6.2 | 0.90 |
华夏银行 | 银行理财产品 | 步步增盈安心版 | 500.00 | 非保本浮动收益型 | 2021.3.11 | 2021.6.3 | 3.75 |
华夏银行 | 银行理财产品 | 步步增盈安心版 | 500.00 | 非保本浮动收益型 | 2021.3.11 | 2021.6.9 | 4.02 |
上海银行 | 银行理财产品 | 赢家易精灵 | 200.00 | 非保本浮动收益型 | 2021.4.30 | 2021.6.10 | 1.52 |
上海银行 | 银行理财产品 | 赢家易精灵 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2021.6.7 | 2021.6.15 | 1.78 |
上海银行 | 银行理财产品 | 赢家易精灵 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2021.6.7 | 2021.6.21 | 0.44 |
华夏银行 | 银行理财产品 | 步步增盈安心版 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2021.5.13 | 2021.6.23 | 3.71 |
华夏银行 | 银行理财产品 | 华夏理财固收增强周期30天A款 | 5,500.00 | 非保本浮动收益型 | 2021.4.26 | 2021.6.28 | 37.38 |
民生银行 | 银行理财产品 | 非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款 | 2,018.00 | 非保本浮动收益型 | 2017.7.28 | 2021.7.9 | 326.68 |
民生银行 | 银行理财产品 | 非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2017.8.14 | 2021.7.9 | 159.97 |
合计 | 20,318.00 | - | - | - | 567.45 |
注:上述理财产品中,赢家易精灵、非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款、步步增盈安心版为无固定期限理财产品,到期日为T+1,暨T+1赎回。
二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司使用总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置自有资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值,保障公司及股东的利益。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额 (万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
华夏银行 | 银行理财产品 | 华夏理财固收增强周期30天A款 | 1,000 | 3.30%-3.90% | - | 30天 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
国融证券 | 券商理财产品 | 安顺1号 | 1,000 | 净值型 | - | 7天 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
国融证券 | 券商理财产品 | 安泰3号 | 2,000 | 净值型 | - | 93天 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
国融证券 | 券商理财产品 | 安鑫1号 | 2,000 | 净值型 | - | 91天 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
华夏银行 | 银行理财产品 | 华夏理财固收增强周期30天A款 | 6,200 | 3.30%-3.90% | - | 30天 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
华夏银行 | 银行理财产品 | 华夏理财现金管理1号 | 500 | 净值型 | - | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
华夏银行 | 银行理财产品 | 华夏理财现金管理1号 | 1,700 | 净值型 | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
衍生品、无担保债券。同时,公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司根据内部控制制度,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、华夏理财固收增强周期30天A款
产品名称 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 |
产品代码 | 211918701001 |
产品类型 | 银行理财产品 |
产品期限 | 30天 |
本金(万元) | 1,000 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
产品起息日期 | 2021年5月14日 |
首个滚存到期日 | 2021年6月15日 |
产品预期年化收益率 | 净值型(业绩基准为3.30%-3.90%,本理财产品为净值型产品,其业绩表现将随市场波动。) |
投资周期 | 1.投资者购买本理财产品的每一笔份额,自成立日(含)/申购确认日(含)/上一投资周期到期日的下一自然日(含)起每30个自然日为一个投资周期。产品到期/终止时,投资者持有份额不满一个投资周期,则按照实际天数计算。投资周期内,投资者可根据赎回规定选择投资周期到期后是否赎回本理财产品。 2.华夏理财将于投资周期到期日后2个工作日,根据实际投资结果向华夏银行/华夏理财客户及其他代销机构一次性划付理财本金及收益(如有),其他代销机构客户理财本金及收益(如有)的具体到账账户、到账日及到账时间以该代销机构划付规定为准。 投资周期到期日如遇非工作日,则自动顺延至下一工作日。 |
赎回规定 | 投资者购买本理财产品时应就每笔认/申购资金选择本投资周期到期后是否赎回产品: 1.如选择赎回,则投资周期到期后自动赎回。 2.如选择续投,则投资周期到期后自动续期,直至产品到期或 |
投资者取消续投。续投后的投资周期自上一投资周期到期日的下一自然日(含)起计算。 3.每一笔购买交易存续的当个投资周期到期日前2个工作日的开放时间结束前,投资者均可变更赎回或续投选择。 | |
资金投向 | 本产品主要投资于货币市场工具、标准化债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产及资产管理产品,其中投资的资管产品需符合产品约定的投资范围。 其中货币市场工具包括但不限于银行存款、大额存单、同业存单(CD)、短期融资券、超短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、货币市场基金以及中国人民银行、中国银保监会认可的其他具有良好流动性的金融工具; 标准化债权类资产包括但不限于国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、公司债券、企业债券、国际机构债券、同业存单、信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金,以及《标准化债权类资产认定规则》认定的标准化债权类资产等; 权益类资产包括但不限于国内依法发行和上市的股票(包括主板、创业板、中小板、科创板以及其他经中国证监会核准上市的股票,包括新股申购、定向增发、大宗交易、询价转让等)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港市场股票,以及股票型、混合型公募证券投资基金等。 商品类资产包括贵金属和大宗商品类等以实物形式存在的商品资产;金融衍生品类资产包括但不限于远期合同、期货合同、互换和期权,以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。 |
产品名称 | 国融证券国融安顺1号集合资产管理计划 |
产品类型 | 固定收益类集合资产管理计划 |
产品期限 | 7天 |
本金(万元) | 1,000 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
产品起息日期 | 2021年06月02日 |
首个滚存到期日 | 2021年06月09日 |
产品预期年化收益率 | 净值型(本集合资产管理计划为净值型产品,其业绩表现将随市 |
场波动。本资产管理计划业绩计提标准为4.5%/年) | |
开放期 | 本集合计划采用定期开放,每周三开放一次,如果周三为节假日,则顺延至下一周周三。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放期只接受投资者的退出申请。 |
资金投向 | 本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金及现金类资产等以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%,具体为: 固定收益类:现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的国债、央行票据、各类金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司债、证券公司次级债券、非银行金融机构债等)、方政府债、企业债、公司债(包括在证券交易所及机构间私募产品报价与服务系统发行的非公开发行公司债等)、项目收益债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券优先级(底层资产非产品)、永续债、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80-100%; 其他类产品:公募基金等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%(不含)固定收益类按照该资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。 投资于超出上述投资范围的其他金融产品,须各方协商一致并按照合同变更流程对产品合同进行修改。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,或管理人拟变更本集合计划的投向和比例的,管理人在事先取得投资者同意并履行合同变更程序后,可以调整本计划的投资范围和投资比例。 |
产品名称 | 国融证券国融安泰3号集合资产管理计划 |
产品类型 | 固定收益类集合资产管理计划 |
产品期限 | 3个月 |
本金(万元) | 2,000 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
产品起息日期 | 2021年06月03日 |
首个滚存到期日 | 2021年09月13日 |
产品预期年化收益率 | 净值型(本集合资产管理计划为净值型产品,其业绩表现将随市场波动。本资产管理计划业绩计提标准为5.7%/年) |
开放期 | 本集合计划采用定期开放,开放期首日为每月3日,开放期原则上为6个工作日,如遇节假日则顺延至下一个工作日。具体开放期长度以管理人公告为准。自份额确认之日起每满3个月(含)之对应开放日起投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅在开放期首个工作日办理退岀业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放期只接受投资者的退出申请。 |
资金投向 | 本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于80%,具体为: 固定收益类:现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)永续债、资产支持证券(非劣后级旦穿透底层不为产品)、资产支持受益凭证等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80%-100%。 其他类产品:国债期货(仅限套期保值)、公募基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、信托公司集合资金信托计划,保险资产管理公司及其子公司发行的资产管理计划,商业银行及其理财子公司的理财计划,私募基金管理人发行的私募证券投资基金等该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%(不含)。 固定收益类按照该资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。 投资于超出上述投资范围的其他金融产品,须各方协商一致并按照合同变更流程对产品合同进行修改。基金以外的其他资产管理产品。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,或管理人拟变更本集合计划的投向和比例的,管理人在事先取得投资者同意并履行合同变更程序后,可以调整本计划的投资范围和投资比例。 |
产品名称 | 国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划 |
产品类型 | 固定收益类集合资产管理计划 |
产品期限 | 3个月 |
本金(万元) | 2,000 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
产品起息日期 | 2021年6月15日 |
首个滚存到期日 | 2021年9月13日 |
产品预期年化收益率 | 净值型(本集合资产管理计划为净值型产品,其业绩表现将随市场波动。本资产管理计划业绩计提标准为5.85%/年) |
开放期 | 为自集合计划成立之日起每满3个月之对日,开放期原则上为6个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日,委托人可以在开放期办 理本集合计划的参与业务,在开放期首个工作日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。非开放期均为封闭期。本集合计划成立日为2017年12月13日。 |
资金投向 | 本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于80%,具体为: 固定收益类:现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)永续债、资产支持证券(非劣后级且穿透底层不为产品)、资产支持受益凭证等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80%-100%。 其他类产品:国债期货(仅限套期保值)、公募基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、信托公司集合资金信托计划,保险资产管理公司及其子公司发行的资产管理计划,商业银行及其理财子公司的理财计划,私募基金管理人发行的私募证券投资基金等该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%(不含)。 固定收益类按照该资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。 投资于超出上述投资范围的其他金融产品,须各方协商一致并按照合同变更流程对产品合同进行修改。 若存在其他资产管理产品作为投资者投资本集合计划的,本集合计划将不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,或管理 |
人拟变更本集合计划的投向和比例的,管理人在事先取得投资者同意并履行合同变更程序后,可以调整本计划的投资范围和投资比例。
5、华夏理财固收增强周期30天A款
产品名称 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 |
产品代码 | 211918701001 |
产品类型 | 银行理财产品 |
产品期限 | 30天 |
本金(万元) | 6,200 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
产品起息日期 | 2021年07月01日 |
首个滚存到期日 | 2021年08月03日 |
产品预期年化收益率 | 净值型(业绩基准为3.30%-3.90%,本理财产品为净值型产品,其业绩表现将随市场波动。) |
投资周期 | 1.投资者购买本理财产品的每一笔份额,自成立日(含)/申购确认日(含)/上一投资周期到期日的下一自然日(含)起每30个自然日为一个投资周期。产品到期/终止时,投资者持有份额不满一个投资周期,则按照实际天数计算。投资周期内,投资者可根据赎回规定选择投资周期到期后是否赎回本理财产品。 2.华夏理财将于投资周期到期日后2个工作日,根据实际投资结果向华夏银行/华夏理财客户及其他代销机构一次性划付理财本金及收益(如有),其他代销机构客户理财本金及收益(如有)的具体到账账户、到账日及到账时间以该代销机构划付规定为准。 投资周期到期日如遇非工作日,则自动顺延至下一工作日。 |
赎回规定 | 投资者购买本理财产品时应就每笔认/申购资金选择本投资周期到期后是否赎回产品: 1.如选择赎回,则投资周期到期后自动赎回。 2.如选择续投,则投资周期到期后自动续期,直至产品到期或投资者取消续投。续投后的投资周期自上一投资周期到期日的下一自然日(含)起计算。 3.每一笔购买交易存续的当个投资周期到期日前2个工作日的开放时间结束前,投资者均可变更赎回或续投选择。 |
资金投向 | 本产品主要投资于货币市场工具、标准化债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产及资产管理产品,其中投资的资管产品需符合产品约定的投资范围。 其中货币市场工具包括但不限于银行存款、大额存单、同业存单(CD)、短期融资券、超短期融资券、剩余期限在397天以内(含 |
397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、货币市场基金以及中国人民银行、中国银保监会认可的其他具有良好流动性的金融工具;标准化债权类资产包括但不限于国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、公司债券、企业债券、国际机构债券、同业存单、信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金,以及《标准化债权类资产认定规则》认定的标准化债权类资产等;权益类资产包括但不限于国内依法发行和上市的股票(包括主板、创业板、中小板、科创板以及其他经中国证监会核准上市的股票,包括新股申购、定向增发、大宗交易、询价转让等)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港市场股票,以及股票型、混合型公募证券投资基金等。商品类资产包括贵金属和大宗商品类等以实物形式存在的商品资产;金融衍生品类资产包括但不限于远期合同、期货合同、互换和期权,以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。
6、华夏理财现金管理1号
产品名称 | 华夏理财现金管理类理财产品1号 |
产品代码 | 211998700101A |
产品类型 | 银行理财产品 |
产品期限 | 无固定期限 |
本金(万元) | 500 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
产品起息日期 | 2021年7月1日 |
产品预期年化收益率 | 净值型(无业绩基准,近七日年化收益率为3.3520%) |
赎回规定 | 每个开放日的开放时间00:00-15:30,投资者可于开放日的开放时间内进行普通赎回,T日非开放时间提交的普通赎回申请等同于下一开放日提交的普通赎回申请。华夏理财有权调整按上述规则确定的开放日及开放时间,并在调整前3个工作日公告。 本理财产品采取份额赎回的方式。投资者可选择全额或部分赎回,部分赎回后投资者持有本理财产品的实时余额低于理财账户最低保留限额时,将在赎回日末对投资者的剩余份额发起强制赎回。 |
资金投向 | 本产品100%投资于货币市场工具、债券类资产、货币型公募证券投资基金以及符合上述投资范围的资产管理计划工具。包括但不限于:期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银 |
行票据、同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、货币型公募证券投资基金及其他符合监管要求的债券类资产。
7、华夏理财现金管理1号
产品名称 | 华夏理财现金管理类理财产品1号 |
产品代码 | 211998700101A |
产品类型 | 银行理财产品 |
产品期限 | 无固定期限 |
本金(万元) | 1,700 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
产品起息日期 | 2021年7月14日 |
产品预期年化收益率 | 净值型(无业绩基准,近七日年化收益率为3.3520%) |
赎回规定 | 每个开放日的开放时间00:00-15:30,投资者可于开放日的开放时间内进行普通赎回,T日非开放时间提交的普通赎回申请等同于下一开放日提交的普通赎回申请。华夏理财有权调整按上述规则确定的开放日及开放时间,并在调整前3个工作日公告。 本理财产品采取份额赎回的方式。投资者可选择全额或部分赎回,部分赎回后投资者持有本理财产品的实时余额低于理财账户最低保留限额时,将在赎回日末对投资者的剩余份额发起强制赎回。 |
资金投向 | 本产品100%投资于货币市场工具、债券类资产、货币型公募证券投资基金以及符合上述投资范围的资产管理计划工具。包括但不限于:期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、货币型公募证券投资基金及其他符合监管要求的债券类资产。 |
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
3、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、委托理财受托方的情况
本次购买理财产品的受托方:华夏银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600015)与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
国融证券为非上市金融机构,具体情况如下:
1、基本情况
名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 是否为本次交易专设 |
国融证券股份有限公司 | 2002年4月24日 | 张智河 | 178,251.1536 | 金融服务业务 | 否 |
序号 | 股东名称 | 持股比例 |
1 | 北京长安投资集团有限公司 | 70.61% |
2 | 杭州普润星融股权投资合伙企业(有限合伙) | 14.03% |
3 | 内蒙古日信担保投资(集团)有限责任公司 | 4.13% |
项目 | 2020年度 |
资产总额 | 15,078,934,087.90 |
资产净额 | 4,080,854,233.27 |
营业收入 | 1,045,895,451.01 |
净利润 | 100,427,140.73 |
(三)公司董事会尽职调查情况
公司股东大会授权公司董事长在额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。公司管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
五、对公司的影响
公司最近一年一期的主要财务指标如下:
单位:元
项 目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
资产总额 | 1,624,238,738.80 | 1,633,131,094.01 |
负债总额 | 294,316,496.83 | 327,122,770.01 |
所有者权益合计 | 1,329,922,241.97 | 1,306,008,324.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 145,981,400.36 | -85,961,472.07 |
公司分别于2021年4月22日、2021年5月13日召开了公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议及公司2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置自有资金进行现金管理,同时在二年内(含二年)该资金额度可滚动使用。自获得公司2020年年度股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2021年4月23日、2021年5月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)、《格尔软件股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-028)。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 2,018.00 | 2,018.00 | 326.68 | 0.00 |
2 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 159.97 | 0.00 |
3 | 银行理财产品 | 500.00 | 500.00 | 8.68 | 0.00 |
4 | 银行理财产品 | 3,500.00 | 3,500.00 | 117.13 | 0.00 |
5 | 银行理财产品 | 840.00 | 840.00 | 29.73 | 0.00 |
6 | 银行理财产品 | 30.00 | 30.00 | 1.05 | 0.00 |
7 | 银行理财产品 | 30.00 | 30.00 | 1.03 | 0.00 |
8 | 银行理财产品 | 220.00 | 220.00 | 7.28 | 0.00 |
9 | 银行理财产品 | 30.00 | 30.00 | 0.80 | 0.00 |
10 | 银行理财产品 | 50.00 | 50.00 | 1.19 | 0.00 |
11 | 银行理财产品 | 30.00 | 30.00 | 0.71 | 0.00 |
12 | 银行理财产品 | 100.00 | 100.00 | 0.31 | 0.00 |
13 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5.30 | 0.00 |
14 | 银行理财产品 | 70.00 | 70.00 | 1.23 | 0.00 |
15 | 银行理财产品 | 1,200.00 | 1,200.00 | 18.25 | 0.00 |
16 | 银行理财产品 | 400.00 | 400.00 | 10.03 | 0.00 |
17 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.21 | 0.00 |
18 | 银行理财产品 | 1,049.00 | 1,049.00 | 13.89 | 0.00 |
19 | 银行理财产品 | 2,300.00 | 2,300.00 | 11.45 | 0.00 |
20 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 26.30 | 0.00 |
21 | 银行理财产品 | 1,700.00 | 1,700.00 | 16.00 | 0.00 |
22 | 银行理财产品 | 2,500.00 | 2,500.00 | 22.91 | 0.00 |
23 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 22.13 | 0.00 |
24 | 银行理财产品 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
25 | 银行理财产品 | 2,800.00 | 2,800.00 | 9.96 | 0.00 |
26 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12.49 | 0.00 |
27 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.04 | 0.00 |
28 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.52 | 0.00 |
29 | 银行理财产品 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
30 | 银行理财产品 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
31 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.44 | 0.00 |
32 | 银行理财产品 | 8,500.00 | 8,500.00 | 42.85 | 0.00 |
33 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.40 | 0.00 |
34 | 银行理财产品 | 100.00 | 100.00 | 0.90 | 0.00 |
35 | 银行理财产品 | 1,700.00 | 1,700.00 | 3.77 | 0.00 |
36 | 银行理财产品 | 3,300.00 | 3,300.00 | 4.61 | 0.00 |
37 | 银行理财产品 | 100.00 | 100.00 | 0.90 | 0.00 |
38 | 银行理财产品 | 11,000.00 | 11,000.00 | 67.09 | 0.00 |
39 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 3,000.00 | 20.43 | 1,000.00 |
40 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6.20 | 0.00 |
41 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.41 | 0.00 |
42 | 银行理财产品 | 5,200.00 | 5,200.00 | 15.90 | 0.00 |
43 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 8.88 | 0.00 |
44 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5.85 | 0.00 |
45 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.25 | 0.00 |
46 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.16 | 0.00 |
47 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.96 | 0.00 |
48 | 银行理财产品 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
49 | 银行理财产品 | 8,200.00 | 5,500.00 | 37.38 | 2,700.00 |
50 | 银行理财产品 | 1,500.00 | 1,200.00 | 3.44 | 300.00 |
51 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
52 | 银行理财产品 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
53 | 银行理财产品 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
54 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.71 | 0.00 |
55 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
56 | 银行理财产品 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.67 | 0.00 |
57 | 券商理财产品 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
58 | 券商理财产品 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
59 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2.22 | 0.00 |
60 | 券商理财产品 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
61 | 银行理财产品 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
62 | 银行理财产品 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
